今更ですが、前にTwitterに上げてた勝手に数値化したディフェンスのプレッシャーのランキングです。
計算式は(Hurry×0.8)+(Sack×2.0)+(LossTackle×1.7)です。
※この計算式はなんとなくそれっぽい数値になればいいや的なので当てになりません。
Harryのスタッツは
https://www.sportingcharts.com/nfl/stats/defensive-hurries/2016/
こちらから
ということでTOP100まで
計算式は(Hurry×0.8)+(Sack×2.0)+(LossTackle×1.7)です。
※この計算式はなんとなくそれっぽい数値になればいいや的なので当てになりません。
Harryのスタッツは
https://www.sportingcharts.com/nfl/stats/defensive-hurries/2016/
こちらから
ということでTOP100まで
チ | ム |
選手名 | 試 合 数 |
H u r r y |
S a c k |
L o s s |
総 合 |
順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYG | オリビエ・バーノン | DE | 16 | 37 | 8.5 | 17 | 75.5 | 1 |
ATL | ヴィック・ビーズリー | LB | 16 | 30 | 15.5 | 11 | 73.7 | 2 |
DEN | ボン・ミラー | LB | 16 | 29 | 13.5 | 13 | 72.3 | 3 |
LA | アーロン・ドナルド | DT | 16 | 31 | 8.0 | 17 | 69.7 | 4 |
CIN | ジーノ・アトキンズ | DT | 16 | 36 | 9.0 | 13 | 68.9 | 5 |
SD | ジョーイ・ボサ | DE | 12 | 23 | 10.5 | 17 | 68.3 | 6 |
PHI | ブランドン・グラハム | DE | 16 | 40 | 5.5 | 14 | 66.8 | 7 |
WAS | ライアン・ケリガン | LB | 16 | 23 | 11.0 | 15 | 65.9 | 8 |
OAK | カリル・マック | DE | 16 | 25 | 11.0 | 14 | 65.8 | 9 |
ARI | チャンドラー・ジョーンズ | LB | 16 | 21 | 11.0 | 15 | 64.3 | 10 |
ARI | マークス・ゴールデン | LB | 16 | 15 | 12.5 | 16 | 64.2 | 11 |
NO | キャメロン・ジョーダン | DE | 16 | 23 | 7.5 | 17 | 62.3 | 12 |
MIN | ダニエル・ハンター | DE | 16 | 18 | 12.5 | 11 | 58.1 | 13 |
SD | メルヴィン・イングラム | LB | 16 | 29 | 8.0 | 10 | 56.2 | 14 |
GB | ニック・ペリー | LB | 14 | 17 | 11.0 | 12 | 56.0 | 15 |
KC | ディー・フォード | LB | 15 | 19 | 10.0 | 12 | 55.6 | 16 |
BUF | レロンゾ・アレキサンダー | LB | 16 | 17 | 12.5 | 10 | 55.6 | 16 |
HOU | ホイットニー・マーシラス | LB | 15 | 23 | 7.5 | 13 | 55.5 | 18 |
TEN | ブライアン・オラクポ | LB | 16 | 14 | 10.5 | 13 | 54.3 | 19 |
SEA | フランク・クラーク | DE | 15 | 19 | 10.0 | 11 | 53.9 | 20 |
HOU | ジャビオン・クラウニー | DE | 14 | 18 | 6.0 | 16 | 53.6 | 21 |
TEN | デリック・モーガン | LB | 15 | 20 | 9.0 | 11 | 52.7 | 22 |
MIA | キャメロン・ウェイク | DE | 16 | 24 | 11.5 | 6 | 52.4 | 23 |
MIN | エバーソン・グリフィン | DE | 16 | 26 | 8.0 | 9 | 52.1 | 24 |
CIN | カルロス・ダンロップ | DE | 16 | 29 | 8.0 | 7 | 51.1 | 25 |
SEA | クリフ・エイブリル | DE | 16 | 18 | 11.5 | 8 | 51.0 | 26 |
CAR | マリオ・アンダーソン | DE | 14 | 15 | 9.5 | 11 | 49.7 | 27 |
NYJ | レオナード・ウィリアムス | DE | 16 | 21 | 7.0 | 11 | 49.5 | 28 |
ARI | カイラス・キャンベル | DT | 16 | 16 | 8.0 | 12 | 49.2 | 29 |
BUF | ジェリー・ヒューズ | LB | 16 | 29 | 6.0 | 8 | 48.8 | 30 |
JAX | ヤニック・インガウェイ | DE | 16 | 28 | 8.0 | 6 | 48.6 | 31 |
WAS | トレント・マーフィー | LB | 16 | 16 | 9.0 | 10 | 47.8 | 32 |
JAX | マリク・ジャクソン | DT | 16 | 20 | 6.5 | 11 | 47.7 | 33 |
CHI | アキーム・ヒックス | DE | 16 | 17 | 7.0 | 11 | 46.3 | 34 |
CAR | カワン・ショート | DT | 16 | 17 | 6.0 | 12 | 46.0 | 35 |
BAL | テレル・サッグス | LB | 15 | 14 | 8.0 | 11 | 45.9 | 36 |
MIA | エンダコング・スー | DT | 16 | 21 | 5.0 | 11 | 45.5 | 37 |
CHI | ウィリー・ヤング | LB | 16 | 21 | 7.5 | 8 | 45.4 | 38 |
IND | エリック・ウォルデン | LB | 16 | 8 | 11.0 | 10 | 45.4 | 38 |
NYG | ジェイソン・ピエールポール | DE | 12 | 24 | 7.0 | 7 | 45.1 | 40 |
PHI | フレッチャー・コックス | DT | 16 | 21 | 6.5 | 9 | 45.1 | 40 |
DET | ケリー・ハイダー | DE | 16 | 13 | 8.0 | 11 | 45.1 | 40 |
MIN | ブライアン・ロビソン | DE | 16 | 19 | 7.5 | 7 | 42.1 | 43 |
TB | ラボンテ・デヴィット | LB | 16 | 4 | 5.0 | 17 | 42.1 | 43 |
SEA | マイケル・ベネット | DE | 11 | 10 | 5.0 | 14 | 41.8 | 45 |
SF | アーマード・ブルックス | LB | 16 | 16 | 6.0 | 10 | 41.8 | 45 |
NE | クリス・ロング | DE | 16 | 27 | 4.0 | 7 | 41.5 | 47 |
DAL | タイソン・クロフォード | DT | 14 | 23 | 4.5 | 8 | 41.0 | 48 |
MIA | アンドレ・ブランチ | DE | 16 | 20 | 5.5 | 8 | 40.6 | 49 |
OAK | ブルース・アーヴィン | LB | 16 | 14 | 7.0 | 9 | 40.5 | 50 |
NYJ | シェルドン・リチャードソン | DE | 15 | 14 | 3.5 | 13 | 40.3 | 51 |
BUF | カイル・ウィリアムス | DT | 15 | 14 | 5.0 | 11 | 39.9 | 52 |
CLE | エマニュエル・オグバー | LB | 16 | 18 | 5.5 | 8 | 39.0 | 53 |
NE | ジャバール・シェアード | DE | 15 | 21 | 5.0 | 7 | 38.7 | 54 |
DEN | シェーン・レイ | LB | 16 | 15 | 8.0 | 6 | 38.2 | 55 |
LA | ウィリアム・ヘイズ | DE | 14 | 14 | 5.0 | 10 | 38.2 | 55 |
NO | ニック・フェアリー | DT | 16 | 12 | 6.5 | 9 | 37.9 | 57 |
TB | ジェラルド・マッコイ | DT | 15 | 19 | 7.0 | 5 | 37.7 | 58 |
GB | マイク・ダニエルス | DT | 16 | 20 | 4.0 | 8 | 37.6 | 59 |
TEN | ジュレル・ケイシー | DT | 15 | 17 | 5.0 | 8 | 37.2 | 60 |
CHI | レオナード・フロイド | LB | 12 | 16 | 7.0 | 6 | 37.0 | 61 |
PIT | ジェイムス・ハリソン | LB | 15 | 13 | 5.0 | 9 | 35.7 | 62 |
ATL | エイドリアン・クレイボーン | DE | 13 | 16 | 4.5 | 8 | 35.4 | 63 |
SF | ディフォレスト・バックナー | DT | 15 | 14 | 6.0 | 7 | 35.1 | 64 |
TB | ロバート・エイヤーズ | DE | 12 | 12 | 6.5 | 7 | 34.5 | 65 |
JAX | ダンテ・ファウラー | DE | 16 | 20 | 4.0 | 6 | 34.2 | 66 |
NYJ | ムハメド・ウィルカーソン | DE | 15 | 10 | 4.5 | 10 | 34.0 | 67 |
GB | クレイ・マシューズ | LB | 12 | 15 | 5.0 | 7 | 33.9 | 68 |
SEA | KJ・ライト | LB | 16 | 6 | 4.0 | 12 | 33.2 | 69 |
GB | ジュリアス・ペッパーズ | LB | 16 | 12 | 7.5 | 5 | 33.1 | 70 |
PIT | ステファン・ツィット | DE | 14 | 14 | 4.0 | 8 | 32.8 | 71 |
NE | トレイ・フラワーズ | DE | 16 | 6 | 7.0 | 8 | 32.4 | 72 |
WAS | プレストン・スミス | LB | 16 | 12 | 4.5 | 8 | 32.2 | 73 |
PIT | ライアン・シェイザー | LB | 13 | 12 | 3.5 | 9 | 31.9 | 74 |
WAS | クリス・ベーカー | DE | 16 | 16 | 3.5 | 7 | 31.7 | 75 |
BAL | ティミー・ジャーニガン | DT | 16 | 8 | 5.0 | 9 | 31.7 | 75 |
KC | タンパ・ハリ | LB | 16 | 22 | 3.5 | 4 | 31.4 | 77 |
CAR | コニー・イーリー | DE | 16 | 16 | 5.0 | 5 | 31.3 | 78 |
TB | クォン・アレキサンダー | LB | 16 | 6 | 3.0 | 12 | 31.2 | 79 |
CIN | マイケル・ジョンソン | DE | 16 | 17 | 3.5 | 6 | 30.8 | 80 |
JAX | テルビン・スミス | LB | 16 | 6 | 1.0 | 14 | 30.6 | 81 |
PHI | ヴィニー・カーリー | DE | 16 | 19 | 2.5 | 6 | 30.4 | 82 |
BUF | ザック・ブラウン | LB | 16 | 4 | 4.0 | 11 | 29.9 | 83 |
ARI | トニー・ジェファーソン | S | 15 | 4 | 2.0 | 13 | 29.3 | 84 |
CLE | クリスチャン・カークシー | LB | 16 | 6 | 2.5 | 11 | 28.5 | 85 |
IND | ロバート・マシス | LB | 14 | 12 | 5.0 | 5 | 28.1 | 86 |
DEN | デレク・ウルフ | DE | 14 | 12 | 5.5 | 4 | 27.4 | 87 |
SD | コーリー・リューゲット | DT | 16 | 13 | 0.0 | 10 | 27.4 | 87 |
PHI | コナー・バーウィン | DE | 16 | 9 | 5.0 | 6 | 27.4 | 87 |
DAL | ベンソン・メイヨーワ | DE | 16 | 2 | 6.0 | 8 | 27.2 | 90 |
ATL | ドワイト・フリーニー | DE | 15 | 18 | 3.0 | 4 | 27.2 | 90 |
ARI | ケビン・ミンター | LB | 16 | 6 | 3.5 | 9 | 27.1 | 92 |
DAL | デビッド・アーヴィン | DE | 15 | 13 | 4.0 | 5 | 26.9 | 93 |
CAR | チャールズ・ジョンソン | DE | 13 | 19 | 4.0 | 2 | 26.6 | 94 |
LA | イーサン・ウェストブルック | DT | 16 | 11 | 2.0 | 8 | 26.4 | 95 |
NYG | ジョナサン・ハンキンス | DT | 16 | 8 | 3.0 | 8 | 26.0 | 96 |
NYG | ランドン・コリンズ | S | 16 | 3 | 4.0 | 9 | 25.7 | 97 |
NE | アラン・ブランチ | DT | 16 | 11 | 1.5 | 8 | 25.4 | 98 |
JAX | センドリック・マークス | DT | 16 | 8 | 3.5 | 7 | 25.3 | 99 |
LA | ドミニク・イーズリー | DT | 16 | 8 | 3.5 | 7 | 25.3 | 99 |
TB | ウィリアム・ゴルストン | DE | 14 | 5 | 3.0 | 9 | 25.3 | 99 |
コメント