※9/11更新 Wikipedia参照しています。数名変更確認し追加しています。

2021年シーズンのルール変更でPS(練習生)の拡大により背番号が足りなくなることを防ぐため、ポジションによる背番号規制を一部緩和することとなりました。

SnapCrab_2021No-00123
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%8C%E7%95%AA%E5%8F%B7#%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB

一桁の背番号をつけられることで変更した選手やカレッジのままの背番号にした選手がたくさん居ますので、それをまとめておきます。




 AFCの変更選手一覧


チーム 背番号 ポジション 選手名 評価 年齢 キャリア
A
F
C
BUF 1 WR エマニュエル・サンダース B+ 34 11
MIA 3 WR ウィル・フラー A- 27 5
MIA 2 WR アルバート・ウィルソン B- 29 7
MIA 8 WR アレン・ハーンズ B- 30 7
MIA 6 WR/RB リン・ボーデンjr. C+ 24 1
MIA 15 EDGE ジェイレン・フィリップス R 22 0
MIA 9 CB ノア・イグビノーゲニー C 22 1
MIA 8 S ジャボン・ホランド R 21 0
NE 9 EDGE マット・ジュドン A 29 5
NE 8 LB ジャウォーン・ベントレー B- 25 3
NE 2 S/CB ジャレン・ミルズ B- 27 5
NYJ 8 WR イライジャ・ムーア R 21 0
A
F
C
PIT 8 EDGE メルヴィン・イングラム A 32 9
BAL 5 WR マーキス・ブラウン A- 24 2
BAL 6 LB パトリック・クイーン A 22 1
BAL 3 LB L.J・フォート B- 31 9
CLE 4 LB アンソニー・ウォーカー A- 26 4
CIN 1 WR ジャマー・チェイス R 21 0
A
F
C
TEN 2 WR フリオ・ジョーンズ S 32 10
TEN 3 CB カレブ・ファーリー R 23 0
IND 1 WR パリス・キャンベル C 24 2
HOU 2 RB マーク・イングラム A 32 10
HOU 1 CB ロニー・ジョンソン B- 26 2
HOU 8 S テランス・ブルックス C 29 7
JAC 1 RB トラビス・イーティーエヌ R 22 0
JAC 7 WR/ST タボン・オースティン C 31 8
JAC 2 S レイショーン・ジェンキンス B+ 27 4
A
F
C
西
KC 1 RB ジェリック・マッキノン B- 29 7
LV 7 WR ジェイ・ジョーンズ C+ 26 4
LV 5 S/LB デバイン・ディアブロ R 23 0
LAC 5 WR ジョシュ・パーマー R 22 0
LAC 9 LB ケネス・マレー B+ 23 1
DEN 1 WR K.J・ハンマー B- 22 1
DEN 13 CB マイケル・オジェムディア B 24 1
DEN 12 CB マイク・フォード C- 26 3
DEN 2 CB パトリック・サーテイン R 21 0
   補強選手     新人選手(120位まで)

 NFCの変更選手一覧


チーム 背番号 ポジション 選手名 評価 年齢 キャリア
N
F
C
WAS 1 WR/ST デアンドレ・カーター C- 28 3
WAS 2 WR ディアミ・ブラウン R 22 0
NYG 3 WR スターリング・シェパード B+ 28 5
DAL 9 LB ジェイロン・スミス A+ 26 4
DAL 11 LB マイカ・パーソンズ R 22 0
DAL 14 LB ジャバリ・コックス R 23 0
DAL 18 S デモンテ・ケイジー A- 28 4
DAL 6 S ドノバン・ウィルソン B 26 2
PHI 6 WR デボンタ・スミス R 23 0
PHI 2 CB ダリウス・スレイ A+ 30 8
PHI 3 CB スティーヴン・ネルソン A 28 6
N
F
C
GB 8 WR アマリ・ロジャース R 22 0
CHI 8 RB ダミアン・ウィリアムズ B 29 7
CHI 18 TE ジェシー・ジェイムズ C+ 27 6
CHI 4 S エディー・ジャクソン S 28 4
MIN 7 CB パトリック・ピーターソン S- 31 10
DET 6 WR タイレル・ウィリアムズ B+ 29 6
DET 2 EDGE オースティン・ブライアント C 25 2
DET 8 LB ジェイミー・コリンズ A 32 8
N
F
C
NO 1 WR マークィス・キャラウェイ C 23 1
NO 5 LB クォン・アレクサンダー A- 27 6
TB 7 RB レオナード・フォーネット B+ 26 4
TB 9 EDGE ジョー・トライアン R 22 0
CAR 2 WR/ST D.J・ムーア A+ 24 3
CAR 8 CB ジェシー・ホーン R 22 0
ATL 4 WR タジェイ・シャープ C+ 27 5
ATL 8 TE カイル・ピッツ R 21 0
ATL 6 EDGE ダンテ・ファウラーJr. B+ 27 5
ATL 3 LB マイカル・ウォーカー C+ 24 1
N
F
C
西
SEA 1 WR ドウェイン・アスクリッジ R 24 0
SEA 8 EDGE カルロス・ダンラップ A- 32 11
SEA 2 CB/S D.J・リード B- 25 3
SEA 6 S クアンダー・ディグス A+ 28 6
LAR 3 RB キャム・エイカーズ B 22 1
LAR 2 WR ロバート・ウッズ A+ 29 8
LAR 1 WR デショーン・ジャクソン B+ 35 13
LAR 5 CB ジェイレン・ラムジー SS 27 5
LAR 11 CB ダリアス・ウィリアムズ A- 28 3
LAR 4 S ジョーダン・フラー B 23 1
ARI 6 RB ジェイムス・コナー B+ 26 4
ARI 2 RB チェイス・エドモンズ B 25 3
ARI 4 WR ロンデール・ムーア R 21 0
ARI 9 LB/S アイゼア・シモンズ B- 23 1
ARI 7 CB バイロン・マーフィー B- 23 2
ARI 3 S ブッダ・ベーカー S+ 25 4
SF 6 WR モハメド・サヌー C+ 32 9
SF 4 CB エマニュエル・モーズリー B+ 25 3
SF 2 CB ジェイソン・ベレット B 30 7
SF 1 S ジミー・ウォード A 30 7
SF 3 S ジャキスキー・タート B+ 29 6
   補強選手     新人選手(120位まで)

ちょっとだけ思ったことがあるのですが、1-49をつけているEDGEの選手はフランチャイズ指定の時DEではなくOLBの方でくくられる可能性があるような気がする。(DE登録のほうがサラリーが高い)