2018年ドラフト再評価 全体まとめ記事です。


記事で出てくる【評価点(評点)】【指名点(指点)】【ドラフト評価点(D評)】の説明は下記を御覧ください。


 チーム評価ルール 
今回はPRO FOOTBALL REFERENCEのApproximate Valueという選手の評価を数値したものを使い点数をつけています。

【評価点】-【指名点】= 【ドラフト評価点】

【評価点】
Apporoximate Value + オールプロ選出回数×3 + プロボウル選出回数

【指名点】は指名順位で点数を決めました。以下のとおりです。
1~5位 13 33~50位 8 131~160位 3
6~10位 12 51~70位 7 161~200位 2
11~15位 11 71~90位 6 201~253位 1
16~20位 10 91~110位 5

21~32位 9 111~130位 4


あくまでもドラフトの評価なので、ドラフト外選手は評価点に入れていません


 チーム別評価点順位


チーム




D






レイブンズ 226 48 178 1 3
コルツ 221 56 165 2 2
ビルズ 148 39 109 3 3
ブラウンズ 151 61 90 4 2
ドルフィンズ 116 35 81 5 2
49ers 116 43 73 6 1
カウボーイズ 105 37 68 7 2(1)
バッカニアーズ 108 46 62 8 0
ベアーズ 98 37 61 9 0
チャージャース 89 34 55 10 1
ファルコンズ 82 30 52 11 0
シーホークス 84 33 51 12 1
パンサーズ 81 34 47 13 0
ペイトリオッツ 79 34 45 14 2(1)
ベンガルズ 87 43 44 15 0
イーグルス 62 18 44 15 0
バイキングス 71 29 42 17 0
ラムズ 69 28 41 18 0
ブロンコス 88 48 40 19 2
ジャイアンツ 81 43 38 20 1
ジャガーズ 62 28 34 21 1
タイタンズ 55 22 33 22 0
スティーラーズ 65 33 32 23 0
レイダース 75 43 32 23 0
カーディナルス 63 31 32 23 0
パッカーズ 69 38 31 26 1
ライオンズ 63 32 31 26 1
コマンダース 60 35 25 28 0
ジェッツ 51 29 22 29 0
テキサンズ 47 28 19 30 0
セインツ 41 26 15 31 1(1)
チーフス 38 27 11 32 0

※チームをクリックすると該当記事に飛びます。

ということでレイブンズがプロボウラー3人を指名し首位となりました。2位のコルツも2人のオールプロを選出しており追撃しましたが、一歩届かず。この2チームが圧倒的な点数で首位争いをしたドラフトとなりました。

最下位は意外にもチーフスとなりました。1巡目を含めあまり指名権がなかったので仕方がないところはありました。守備特化の指名でしたが、守備の甘さはこのドラフトが原因だったかもしれませんね。

ブラウンズは4位となりました。上位指名で当たりをしっかり引けて得点が伸びました。これまでのドラフトから考えると2017年のドラフトからやっと上位が戦力となり出してチームの成績が上がってきたので、ドラフト指名の大事さを感じる年でしたね。


 ポジション別データ





 指 
 名 
 人 
 数 
A
V


 プ 
 ロ 
 ボ 
 ウ 
 ラ 
 | 
 人 
 数 





QB 13 14.23 2 ジョシュ・アレン
ラマー・ジャクソン
RB 22 10.37 2 ニック・チャブ
セイクオン・バークリー
WR 33 8.61 2 D.J・チャーク
コートランド・サットン
(ブラックストン・バリオス)
TE 14 10.14 1 マーク・アンドリュース
C 8 14.33 1 フランク・ラグノウ
G 9 16.44 2 ワイアット・テラー
クイントン・ネルソン
T 21 13.29 1 オーランド・ブラウン
OL 38 14.47 4 フランク・ラグノウ
ワイアット・テラー
クイントン・ネルソン
オーランド・ブラウン
ST 7 8.14 2 ジェイソン・サンダース
マイケル・ディクソン

DL 21 10.33 0
EDGE 28 7.57 1 ブラッドリー・チャブ
LB 33 12.88 4 トレメイン・エドマンズ
ダリウス・レオナード
レイトン・ヴァンダーエッシュ
フレッド・ワーナー
CB 30 7.53 2 デンゼル・ウォード
ジャイア・アレクサンダー
S 17 14.35 2 ミンカ・フィッツパトリック
デーウィン・ジェームス
ドラ外 - - 3 CB チャーバリウス・ウォード
CB J.C・ジャクソン
ST J.T・グレイ

太字はオールプロ選出
※WRブラックストン・バリオスはリターナーでのプロボウル選出
※AV値:Apporoximate Value値 Pro Football Reference で設定された個人活躍指数

OLがトップの数値となりました。プロボウラー4人選出となり、かなり豊作なドラフトだったかなと思います。

QBもAFCでジョシュ・アレン ラマー・ジャクソン ベイカー・メイフィールドが先発として活躍したので点数が伸びました。それまでNFCに若手QBが集まっていた印象が前年とこの年を境に逆転した感じがあります。

LBは4人のプロボウラーが誕生しています。平均値だとそこまで点数は高くないのは出来不出来の差が激しかったからかもしれません。

Sは点数はよかったのですが、思いの外プロボウラーは2人のみという結果に、全体的に安定したプレイヤーが多かった印象です。

WRは正直不作の年でした。エースとして活躍しているのがコートランド・サットンのみで2番手クラスでそれなりな活躍を見せている選手はいるという感じでした。

CBもドラフト指名では不作の年でした。ただドラ外でプロボウラーを2人排出しており、ドラフト指名以外での伸びた選手が多かったようです。


全体的にみるとOL LB Sが当たり年だったのかなと思います。


 点数順に1巡目を指名並べ替え

プロボウル加点を加えないAV値で並べ替えをしています。30位で23点で8人居たので37位まで載せています。同点の場合は実際のドラフト順位の順番に並べています。

この項目の評価点はプロボウル加点のみのもので、指名順位減点はしていません。


ポジ
ション
選手名








1 QB ラマー・ジャクソン 58 59 64
BAL 1 32
2 LB ダリウス・レオナード 58 55 67
IND 2 36
3 QB ジョシュ・アレン 61 51 52
BUF 1 7
4 G クイントン・ネルソン 61 50 63
IND 1 6
5 QB ベイカー・メイフィールド 60 42 42
CLE 1 1
6 LB フレッド・ワーナー 64 41 45
SF 3 70
7 T オーランド・ブラウン 64 41 44
BAL 3 83
8 LB ロークワン・スミス 61 39 39
CHI 1 8
9 LB トレメイン・エドマンズ 61 39 41
BUF 1 16
10 S ミンカ・フィッツパトリック 64 38 46
MIA 1 11
11 RB ニック・チャブ 58 35 38
CLE 2 35
12 WR D.J・ムーア 63 33 33
CAR 1 24
13 TE マーク・アンドリュース 62 32 37
BAL 3 86
14 RB セイクオン・バークリー 44 28 29
NYG 1 2
15 T ブライアン・オニール 63 28 28
MIN 2 62
16 DL ダロン・ペイン 64 27 27
WAS 1 13
17 T コルトン・ミラー 63 27 27
OAK 1 15
18 LB レイトン・ヴァンダーエッシュ 52 27 28
DAL 1 19
19 WR カルバン・リドリー 49 26 26
ATL 1 26
20 G ブランデン・スミス 56 26 26
IND 2 37
21 CB J.C・ジャクソン 62 26 27
NE ドラ外
22 LB ラッシャン・エバンス 59 25 25
TEN 1 22
23 EDGE ハロルド・ランドリー 64 25 25
TEN 2 41
24 WR クリスチャン・カーク 56 25 25
ARI 2 47
25 S ジェシー・ベイツ 63 25 25
CIN 2 54
26 C ブラッドリー・ボーズマン 62 25 25
BAL 6 215
27 CB デンゼル・ウォード 52 24 26
CLE 1 4
28 LB ジェローム・ベイカー 64 24 24
MIA 3 73
29 G アレックス・カッパ 52 24 24
TB 3 94
30 EDGE ブラッドリー・チャブ 41 23 24
DEN 1 5
31 T マイク・マクリンチー 52 23 23
SF 1 9
32 C フランク・ラグノウ 49 23 24
DET 1 20
33 G ウィル・ヘルナンデス 62 23 23
NYG 2 34
34 EDGE サム・ハバード 60 23 23
CIN 3 77
35 WR マイケル・ギャラップ 55 23 23
DAL 3 81
36 DL バイラル・ニコルズ 60 23 23
CHI 5 145
37 G ワイアット・テラー 51 23 24
BUF 5 166

 AV値1位 58点 

2018-08bal-1
レイブンズ1巡目32位
 QBラマー・ジャクソン


AV値1位はレイブンズQBラマー・ジャクソンとなりました。2019年シーズンMVP QBランヤード歴代記録更新 2年連続1000ランヤードを記録など輝かしい成績を収めたので納得の1位ですね。昨年終盤に離脱となりましたが逃げ切りとなりました。

今年は5年目オプションで残留となりましたが、QBのサラリーが爆上がりとなっており、契約延長は間違いないとは思いますが、どれだけの大型契約になるか注目ですね。同地区のライバルなのでサラリーキャップで一緒に苦しみましょう。


 ドラフト評価点1位 59点 

2018-10ind-1
コルツ2巡目36位
 LBダリウス・レオナード


プロボウル加点と指名減点を加えたドラフト評価点1位はコルツのLBダリウス・レオナードとなりました。指名減点はAV値1位のQBラマー・ジャクソンとはそこまで変わらないのですが、プロボウル3回 オールプロ3回選出のプロボウル加点の差で逆転となりました。リーグを代表するLBでこのままの成績であれば殿堂入り候補になるレベルの選手なので納得の1位ですね。

並び替えた結果の内訳は

1巡目 18人
2巡目 8人
3巡目 7人
4巡目 0人
5巡目 2人
6巡目 1人
7巡目 0人
ドラフト外 1人 

この年は上位指名選手が強かった印象ですね。37人選出の中下位指名はドラ外あわせて4人でした。
ちなみに2017年は4巡目以降は7人選出となっています。


 3年間の評価点比較

過去3回のデータの比較です。データとしては少ないですが

 指名選手AV値比較 

年度 指名選手 総AV値 平均
2016 253 2629 10.39
2017 253 2617 10.34
2018 256 2770 10.82

大体平均10前後くらいで収まるようですね。ただ2018年は例年よりも高い数字となったようです。


 ドラフト評価点 チーム別TOP10 

年度 チーム
D
2018 レイブンズ 226 48 178
2018 コルツ 221 56 165
2017 セインツ 194 48 146
2016 カウボーイズ 178 41 137
2018 ビルズ 148 39 109
2018 ブラウンズ 151 61 90
2017 チャージャース 124 36 88
2017 ビルズ 116 30 86
2017 スティーラーズ 116 33 83
2016 ペイトリオッツ 114 31 83
※今年の評価基準で再計算しています。
※チームをクリックすると該当記事に飛びます。

やはり今年のレイブンズとコルツはかなり特出的なドラフトですね。100点超えは年に1チームくらいな感じですね。今年はビルズを含め3チームが100点超えだったので大当たりが多めだったのかなと思います。

ビルズが2017・2018年で入っているのも特徴的ですね。現在トップクラスのチームとなっていることもありドラフトの成功が浮上のきっかけとなったと言えるでしょうね。


 新人契約間AV値TOP10 

順位 年度 チーム 順位 ポジ
ション
選手名 AV値
1 2018 BAL 1 32 QB ラマー・ジャクソン 59
2 2016 DAL 4 135 QB ダク・プレスコット 56
3 2018 IND 2 36 LB ダリウス・レオナード 55
4 2017 KC 1 10 QB パトリック・マホームズ 54
4 2016 NO 2 47 WR マイケル・トーマス 54
6 2017 NO 1 32 T ライアン・ラムジック 53
7 2017 HOU 1 12 QB デショーン・ワトソン 52
8 2017 NO 3 67 RB アルヴィン・カマラ 52
9 2018 BUF 1 7 QB ジョシュ・アレン 51
10 2018 IND 1 6 G クイントン・ネルソン 50

トップはレイブンズのQBラマー・ジャクソンとなりました。QBの記録に加え1000ヤードランを2回記録しシーズンMVPも獲得したことで数値が爆上がりしました。

同じくシーズンMVPを獲得したチーフスのQBパトリック・マホームズは4位タイとなりました。1年目はベンチでプレイを勉強する期間となり1試合出場に留まったことで点数は伸びませんでしたが、実質3年間で54点は驚異の数値です。

守備で唯一TOP10に入ったのは3位のコルツのLBダリウス・レオナードとなりました。3回のオールプロ選出とリーグを代表するILBです。

セインツが5位WRマイケル・トーマス 6位Tライアン・ラムジック 8位アルヴィン・カマラと3選手ランクイン ドラフトで当たり引きまくってるチームと言っていいでしょう。


 ポジション別TOP選手一覧 

年度 チーム 順位 ポジ
ション
選手名 AV値
2018 BAL 1 32 QB ラマー・ジャクソン 59
2017 NO 3 67 RB アルヴィン・カマラ 52
2016 NO 2 47 WR マイケル・トーマス 54
2018 BAL 3 86 TE マーク・アンドリュース 32

2016 DET 3 95 C グレアム・グラスゴー 26
2018 IND 1 6 G クイントン・ネルソン 50
2017 NO 1 32 T ライアン・ラムジック 53

2017 CAR 7 233 K ハリソン・バトカー 16
2018 SEA 5 149 P マイケル・ディクソン 11

2016 SF 1 7 DL デフォレスト・バックナー 37
2017 PIT 1 30 EDGE T.J.・ワット 47
2018 IND 2 36 LB ダリウス・レオナード 55
2017 BUF 1 27 CB トレデビオス・ホワイト 38
2018 MIA 1 11 S ミンカ・フィッツパトリック 38

意外にもスキルポジションのRB WR TEはドラフト2巡目と3巡目の選手がTOPとなりました。2日目の指名選手でも十分大物が取れるということが証明された結果でしょう。

KとP以外は3巡目以上の選手となっており、上位指名の選手がしっかり期待に応える結果を出したと言えるでしょう。


 2018年ドラフト全選手の評価点数

項目をクリックすればソートきます、検索は相変わらずやりにくいです。
ドラフト外は10巡 300位で統一してます(数字にしないとソートがおかしくなるため)

順位 チーム ポジ
ション
選手名 試合 評点 指点 D評
1 1 CLE QB ベイカー・メイフィールド 60 42 13 29
1 2 NYG RB セイクオン・バークリー 44 29 13 16
1 3 NYJ QB サム・ダーノルド 50 22 13 9
1 4 CLE CB デンゼル・ウォード 52 26 13 13
1 5 DEN EDGE ブラッドリー・チャブ 41 24 13 11
1 6 IND G クイントン・ネルソン 61 63 12 51
1 7 BUF QB ジョシュ・アレン 61 52 12 40
1 8 CHI LB ロークワン・スミス 61 39 12 27
1 9 SF T マイク・マクリンチー 52 23 12 11
1 10 ARI QB ジョシュ・ローゼン 24 3 12 -9
1 11 MIA S ミンカ・フィッツパトリック 64 46 11 35
1 12 TB DL ヴィータ・ベア 50 21 11 10
1 13 WAS DL ダロン・ペイン 64 27 11 16
1 14 NO EDGE マーカス・ダベンポート 48 13 11 2
1 15 OAK T コルトン・ミラー 63 27 11 16
1 16 BUF LB トレメイン・エドマンズ 61 41 10 31
1 17 LAC S デーウィン・ジェームス 36 22 10 12
1 18 GB CB ジャイア・アレクサンダー 48 23 10 13
1 19 DAL LB レイトン・ヴァンダーエッシュ 52 28 10 18
1 20 DET C フランク・ラグノウ 49 24 10 14
1 21 CIN C ビリー・プライス 58 14 9 5
1 22 TEN LB ラッシャン・エバンス 59 25 9 16
1 23 NE T アイゼア・ウィン 34 15 9 6
1 24 CAR WR D.J・ムーア 63 33 9 24
1 25 BAL TE ヘイデン・ハースト 57 12 9 3
1 26 ATL WR カルバン・リドリー 49 26 9 17
1 27 SEA RB ラシャード・ペニー 37 12 9 3
1 28 PIT S テレル・エドマンズ 64 21 9 12
1 29 JAC DL タベン・ブライアン 63 10 9 1
1 30 MIN CB マイク・ヒューズ 41 8 9 -1
1 31 NE RB ソニー・ミシェル 55 21 9 12
1 32 BAL QB ラマー・ジャクソン 58 64 9 55
2 33 CLE G オースティン・コルベット 55 19 8 11
2 34 NYG G ウィル・ヘルナンデス 62 23 8 15
2 35 CLE RB ニック・チャブ 58 38 8 30
2 36 IND LB ダリウス・レオナード 58 67 8 59
2 37 IND T ブランデン・スミス 56 26 8 18
2 38 TB RB ロナルド・ジョーンズ 55 17 8 9
2 39 CHI C ジェームス・ダニエルス 54 18 8 10
2 40 DEN WR コートランド・サットン 50 21 8 13
2 41 TEN EDGE ハロルド・ランドリー 64 25 8 17
2 42 MIA TE マイク・ゲシキー 64 17 8 9
2 43 DET RB ケリヨン・ジョンソン 35 11 8 3
2 44 SF WR ドンティー・ペティス 33 7 8 -1
2 45 GB CB ジョシュ・ジャクソン 44 7 8 -1
2 46 KC EDGE ブリーランド・スピークス 16 3 8 -5
2 47 ARI WR クリスチャン・カーク 56 25 8 17
2 48 LAC EDGE ウチャナ・ヌォソウ 62 14 8 6
2 49 PHI TE ダラス・ゴーダート 57 19 8 11
2 50 DAL T コナー・ウィリアムス 57 22 8 14
2 51 CHI WR アンソニー・ミラー 50 12 7 5
2 52 IND EDGE キモコ・ターレイ 38 5 7 -2
2 53 TB CB M.J・スチュワート 50 5 7 -2
2 54 CIN S ジェシー・ベイツ 63 25 7 18
2 55 CAR CB ドンティ・ジャクソン 55 19 7 12
2 56 NE CB デューク・ドーソン 26 3 7 -4
2 57 OAK DL P.J・ホール 40 11 7 4
2 58 ATL CB アイシャ・オリバー 50 11 7 4
2 59 WAS RB ダリウス・ガイス 5 2 7 -5
2 60 PIT WR ジェイムイス・ワシントン 60 11 7 4
2 61 JAC WR D.J・チャーク 43 15 7 8
2 62 MIN T ブライアン・オニール 63 28 7 21
2 63 TB CB カールトン・デービス 51 18 7 11
2 64 IND DL タイクワン・ルイス 41 9 7 2
3 65 OAK T ブランドン・パーカー 54 15 7 8
3 66 NYG LB ロレンゾ・カーター 49 17 7 10
3 67 CLE EDGE チャド・トーマス 20 5 7 -2
3 68 HOU S ジャスティン・リード 57 17 7 10
3 69 NYG DL B.J・ヒル 64 11 7 4
3 70 SF LB フレッド・ワーナー 64 45 7 38
3 71 DEN RB ロイス・フリーマン 61 9 6 3
3 72 NYJ DL ネイサン・シェパード 56 7 6 1
3 73 MIA LB ジェローム・ベイカー 64 24 6 18
3 74 WAS T ゲイロン・クリスチャン 38 8 6 2
3 75 KC DL デリック・ナディ 64 22 6 16
3 76 PIT QB メイソン・ルドルフ 17 5 6 -1
3 77 CIN EDGE サム・ハバード 60 23 6 17
3 78 CIN LB マリク・ジェファーソン 35 3 6 -3
3 79 SEA EDGE ラシーム・グリーン 53 14 6 8
3 80 HOU T マルティネス・ランキン 23 7 6 1
3 81 DAL WR マイケル・ギャラップ 55 23 6 17
3 82 DET S トレイシー・ウォーカー 59 10 6 4
3 83 BAL T オーランド・ブラウン 64 44 6 38
3 84 LAC DL ジャスティン・ジョーンズ 51 16 6 10
3 85 CAR CB ラシャーン・ガーデン 27 1 6 -5
3 86 BAL TE マーク・アンドリュース 62 37 6 31
3 87 OAK EDGE アルデン・キー 54 8 6 2
3 88 GB LB オーラン・バークス 59 7 6 1
3 89 LAR T ジョセフ・ノートブーム 47 10 6 4
3 90 ATL DL ダドリン・セナード 22 3 6 -3
3 91 NO WR トレイクァン・スミス 51 13 5 8
3 92 PIT T チャックウーマ・オクラフォー 46 16 5 11
3 93 JAC S ロニー・ハリソン 51 16 5 11
3 94 TB G アレックス・カッパ 52 24 5 19
3 95 SF S ターバリアス・ムーア 48 7 5 2
3 96 BUF DL ハリソン・フィリップス 45 10 5 5
3 97 ARI C メイソン・コール 60 14 5 9
3 98 HOU TE ジョーダン・エイキンス 58 10 5 5
3 99 DEN CB アイザック・イアドム 61 10 5 5
3 100 KC LB ドリアン・オダニエル 58 5 5 0
4 101 CAR TE イアン・トーマス 65 6 5 1
4 102 MIN EDGE ジェレン・ホームズ 33 6 5 1
4 103 HOU WR キキー・キューティー 25 7 5 2
4 104 IND RB ナイハイム・ハインズ 65 22 5 17
4 105 CLE WR アントニオ・キャラウェイ 25 5 5 0
4 106 DEN LB ジョゼイ・ジュエル 49 16 5 11
4 107 NYJ TE クリス・ハーンドン 49 6 5 1
4 108 NYG QB カイル・ラウレット 2 0 5 -5
4 109 WAS S トロイ・アプカー 50 6 5 1
4 110 OAK CB ニック・ネルソン 12 1 5 -4
4 111 LAR C ブライアン・アレン 38 15 4 11
4 112 CIN RB マーク・ウォルトン 21 3 4 -1
4 113 DEN WR デイション・ハミルトン 46 6 4 2
4 114 DET EDGE デション・ハンド 30 7 4 3
4 115 CHI LB ジョエル・アイーグブニエ 58 4 4 0
4 116 DAL EDGE ドランス・アームストロング 59 9 4 5
4 117 TB S ジョーダン・ホワイトヘッド 59 21 4 17
4 118 BAL CB アンソニー・アベレット 44 10 4 6
4 119 LAC S カイザー・ホワイト 47 18 4 14
4 120 SEA TE ウィル・ディスリー 41 7 4 3
4 121 BUF CB タロン・ジョンソン 55 14 4 10
4 122 BAL LB ケニー・ヤング 59 12 4 8
4 123 MIA TE ダーラム・スマイス 63 5 4 1
4 124 KC S アマニ・ワッツ 53 3 4 -1
4 125 PHI CB エイボンテ・マドックス 51 11 4 7
4 126 ATL RB イトー・スミス 36 6 4 2
4 127 NO T リック・レオナード 2 0 4 -4
4 128 SF EDGE ケンタヴィス・ストリート 35 4 4 0
4 129 JAC T ウィル・リチャードソン 44 4 4 0
4 130 PHI EDGE ジョシュ・スイート 55 12 4 8
4 131 MIA RB カレン・バラージ 52 6 3 3
4 132 BAL WR ジャレル・スコット 4 0 3 -3
4 133 GB WR ジャーモン・ムーア 12 0 3 -3
4 134 ARI RB チェイス・エドモンズ 57 17 3 14
4 135 LAR EDGE ジョン・フランクリン-マイヤーズ 47 11 3 8
4 136 CAR EDGE マーキス・ハインズ 47 4 3 1
4 137 DAL TE ダルトン・シュルツ 60 13 3 10
5 138 GB G コール・マディソン 0 3 -3
5 139 NYG DL R.J・マッキントッシュ 18 1 3 -2
5 140 OAK DL モーリス・ハースト 42 9 3 6
5 141 SEA LB シャキーム・グリフィン 46 4 3 1
5 142 SF CB D.J・リード 55 12 3 9
5 143 NE LB ジャウォーン・ベントレー 48 20 3 17
5 144 TB WR ジャスティン・ワトソン 40 2 3 -1
5 145 CHI DL ビラル・ニコルズ 60 23 3 20
5 146 SEA CB トレ・フラワーズ 58 14 3 11
5 147 LAR LB マイカ・カイザー 36 6 3 3
5 148 PIT S マーカス・アレン 33 5 3 2
5 149 SEA P マイケル・ディクソン 65 15 3 12
5 150 CLE LB ジェナード・エイブリー 53 11 3 8
5 151 CIN CB ダボンティー・ハリス 36 5 3 2
5 152 TEN CB デイン・クルックシャンク 44 4 3 1
5 153 DET T テレル・クロスビー 38 11 3 8
5 154 BUF CB シレン・ニール 64 4 3 1
5 155 LAC C スコット・クレセンベリー 63 9 3 6
5 156 DEN TE トロイ・フマガリ 19 1 3 -2
5 157 MIN TE タイラー・コンクリン 64 9 3 6
5 158 CIN EDGE アンドリュー・ブラウン 23 2 3 -1
5 159 IND WR ダウリス・ファウンテン 8 0 3 -3
5 160 LAR EDGE オグバニア・オクロンコロー 33 3 3 0
5 161 CAR LB ジャーメイン・カーター 65 14 2 12
5 162 BAL WR ジョーダン・レスリー 0 2 -2
5 163 WAS DL ティム・セトル 63 5 2 3
5 164 NO S ナトレル・ジャマーソン 21 1 2 -1
5 165 PIT RB ジェイレン・サミュエルズ 45 7 2 5
5 166 BUF G ワイアット・テラー 51 24 2 22
5 167 MIN K ダニエル・カールソン 61 12 2 10
5 168 SEA T ジャマルコ・ジョーンズ 36 7 2 5
5 169 IND RB ジョーダン・ウィルキンス 50 8 2 6
5 170 CIN CB ダリウス・フィリップス 47 7 2 5
5 171 DAL QB マイク・ホワイト 4 2 2 0
5 172 GB P J.K・スコット 49 6 2 4
5 173 OAK P ジョニー・タウンセンド 21 2 2 0
5 174 GB WR マルケス・バルデス-スキャンティング 59 19 2 17
6 175 CLE WR ダミオン・ラトリー 31 4 2 2
6 176 LAR RB ジョン・ケリー 12 1 2 -1
6 177 HOU EDGE デューク・エジオフォー 12 1 2 -1
6 178 NE LB クリスチャン・サム 0 2 -2
6 179 NYJ CB パリー・ニッカーソン 25 2 2 0
6 180 NYJ DL フォロルンソ・ファツカシ 45 12 2 10
6 181 CHI EDGE カイリー・フィッツ 28 1 2 -1
6 182 ARI CB クリス・キャンベル 0 2 -2
6 183 DEN G サム・ジョーンズ 5 0 2 -2
6 184 SF S マーセル・ハリス 52 10 2 8
6 185 IND WR ディオン・ケイン 15 1 2 -1
6 186 SEA LB ジェイコブ・マーティン 61 11 2 9
6 187 BUF WR レイレイ・マクドナルド 48 3 2 1
6 188 CLE CB シモン・トーマス 12 1 2 -1
6 189 NO CB カメロン・ムーア 2 0 2 -2
6 190 BAL S デション・エリオット 28 10 2 8
6 191 LAC WR ディラン・カントレル 0 2 -2
6 192 LAR T ジャミール・ダンビー 6 1 2 -1
6 193 DAL LB クリス・コヴィントン 8 0 2 -2
6 194 ATL WR ラッセル・ゲージ 61 17 2 15
6 195 LAR DL セバスチャン・ジョゼフ-デイ 39 18 2 16
6 196 KC CB トレモン・スミス 49 4 2 2
6 197 WAS LB ショウン・ディオン・ハミルトン 46 8 2 6
6 198 KC DL カリル・マッケンジー 12 1 2 -1
6 199 TEN QB ルーク・ファルク 3 1 2 -1
6 200 ATL S フォイエ・オルーカン 64 19 2 17
6 201 NO RB ボストン・スコット 45 9 1 8
6 202 TB LB ジャック・シチー 16 0 1 -1
6 203 JAC QB タナー・リー 0 1 -1
6 204 NYJ RB トレントン・キャノン 46 2 1 1
6 205 LAR EDGE トレボン・ヤング 2 0 1 -1
6 206 PHI T マット・ポイヤー 44 9 1 8
6 207 GB WR エコノミアス・セイントブラウン 37 4 1 3
6 208 DAL WR セドリック・ウィルソン 38 6 1 5
6 209 MIA CB コーネル・アームストロング 30 2 1 1
6 210 NE WR ブラックストン・バリオス 48 12 1 11
6 211 HOU TE ジョーダン・トーマス 27 2 1 1
6 212 BAL T グレッグ・セナト 10 1 1 0
6 213 MIN G コルビー・ゴセット 19 2 1 1
6 214 HOU LB ピーター・カランバイ 41 3 1 2
6 215 BAL C ブラッドレイ・ボウズマン 62 25 1 24
6 216 OAK LB アゼム・ビクター 0 1 -1
6 217 DEN LB ケイショーン・ビエリア 21 1 1 0
6 218 MIN EDGE エイド・アルナ 0 1 -1
7 219 NE QB ダニー・エトリン 0 1 -1
7 220 SEA QB アレックス・マクゴー 0 1 -1
7 221 IND LB マシュー・アダムス 58 10 1 9
7 222 HOU CB ジャーメイン・ケリー 0 1 -1
7 223 SF DL ジュリアン・テイラー 12 1 1 0
7 224 CHI WR ジャボン・ウィムス 33 1 1 0
7 225 MIN LB デボンテ・ダウンズ 36 6 1 5
7 226 DEN RB デヴィット・ウィリアムス 6 0 1 -1
7 227 MIA LB クインティン・ポーリング 1 0 1 -1
7 228 OAK WR マーセル・エイトマン 19 2 1 1
7 229 MIA K ジェイソン・サンダース 65 16 1 15
7 230 JAC EDGE レオン・ジェイコブス 29 7 1 6
7 231 LAR LB トレイバン・ハワード 28 3 1 2
7 232 GB EDGE ジェームス・ルーニー 3 0 1 -1
7 233 PHI T ジョーダン・マライタ 29 11 1 10
7 234 CAR LB アンドレ・スミス 46 4 1 3
7 235 IND LB ザイール・フランクリン 65 10 1 9
7 236 DAL RB ボー・スカーブロウ 7 2 1 1
7 237 DET RB ニック・バウデン 19 0 1 -1
7 238 BAL EDGE ザック・シアラー 42 11 1 10
7 239 GB LS ハンター・ブラッドレイ 56 3 1 2
7 240 SF WR リッチー・ジェイムス 40 7 1 6
7 241 WAS CB グレッグ・ストローマン 20 2 1 1
7 242 CAR DL ケンドリック・ノートン 0 1 -1
7 243 NE CB キーオン・クローセン 59 5 1 4
7 244 LAR EDGE ジャスティン・ローラー 19 1 1 0
7 245 NO C ウィル・クラップ 34 5 1 4
7 246 PIT DL ジョシュア・フレイジャー 0 1 -1
7 247 JAC P ローガン・クーク 61 10 1 9
7 248 GB EDGE ケンドール・ドナルソン 0 1 -1
7 249 CIN QB ローガン・ウッドサイド 11 0 1 -1
7 250 NE TE ライアン・イゾー 19 3 1 2
7 251 LAC RB ジャスティン・ジャクソン 43 10 1 9
7 252 CIN G ロッド・テイラー 0 1 -1
7 253 CIN WR オーデン・テイト 35 5 1 4
7 254 ARI T コーリー・カニンガム 30 4 1 3
7 255 BUF WR オースティン・プロウ 0 1 -1
7 256 WAS WR トレイ・クイン 16 2 1 1
10 300 NE CB J.C・ジャクソン 62 27 0 27
10 300 SEA DL プーナ・フォード 59 22 0 22
10 300 BUF CB リーバイ・ウォーレス 52 21 0 21
10 300 DEN RB フィリップ・リンジー 56 18 0 18
10 300 BAL RB ガス・エドワーズ 43 17 0 17
10 300 JAC WR アレン・ラザード 42 14 0 14
10 300 DAL CB チャーバリウス・ウォード 56 15 0 15
10 300 KC RB ダレル・ウィリアムス 51 14 0 14
10 300 GB DL タイラー・ランカスター 59 13 0 13
10 300 BAL CB ダリアス・ウィリアムズ 46 12 0 12
10 300 SF S/ST ジョージ・オーダム 65 12 0 12
10 300 NO S J.T・グレイ 53 16 0 16
10 300 JAC CB トレ・ハーンドン 52 12 0 12
10 300 LAC T トレント・スコット 53 12 0 12
10 300 KC LB ベン・ニーマン 62 11 0 11
10 300 SF CB エマニュエル・モーズリー 40 11 0 11
10 300 PHI CB チャンドン・サリバン 54 10 0 10
10 300 CAR QB カイル・アレン 21 10 0 10
10 300 KC WR バイロン・プリングル 46 9 0 9
10 300 BUF G アイク・ベットガー 33 9 0 9
10 300 SF RB ジェフ・ウイルソン 37 9 0 9
10 300 NYG C ニック・ゲーツ 34 8 0 8
10 300 TEN LB ロバート・スピレイン 36 8 0 8
10 300 NE P コーリー・ボヨルケス 57 7 0 7
10 300 ARI LB エゼキエル・ターナー 49 7 0 7
10 300 ARI CB タヴィエール・トーマス 62 7 0 7
10 300 WAS WR キャム・シムズ 38 6 0 6
10 300 CLE RB ディアーネスト・ジョンソン 49 6 0 6
10 300 IND K マイケル・バッジリー 47 6 0 6
10 300 BAL LB クリス・ボード 63 5 0 5
10 300 CLE RB ドントレル・ヒルヤード 40 5 0 5
