1週間前ですが、選手間投票で100位まで順位をつける『NFL TOP 100』の全順位が発表されました。一応まとめておきます。
2022 NFL TOP100順位表
NFL TOP100 Youtubeプレイリスト

今年の1位はバッカニアーズQBトム・ブレイディとなりました。44歳のシーズンでキャリアハイの5316ヤードを記録し、パスヤードリーグトップを記録しました。リビングレジェンドにこんな記録だされては投票せざるを得なかったという結果となりました。

ブレイディはこれで12年連続ランクインとなりました1位は4度目(2015年がなぜか抜けていますが3位です)2020年に一度TOP10から落ちましたが 11年TOP10以内なのはさすがGOAT(グレーテストオブオールタイム)ですね。

チャンピオンチームラムズからは2位DLアーロン・ドナルド 4位WRクーパー・カップ(攻撃MVP) 9位CBジェイレン・ラムジーとTOP10に3選手がランクインしました。今年はアーロン・ドナルドが1位でも良かったのではという呼び声もありましたが、GOATは強かった。


シーズンMVPのパッカーズQBアーロン・ロジャースは3位 守備MVPのスティーラーズ EDGE T.J・ワットは6位にランクインしています。大体納得の順位かなと思います。
ポジション別トップ選手一覧

ポジション別のトップ選手の表ですが、94位にレイブンズKジャスティン・タッカーが選出されたのが嬉しかったですね。選手間投票のため直接対決という面でスペシャルチームはかなり不利なんですが。NFL記録の66ヤードFG成功という素晴らしい記録を打ち立て、2014年のアダム・ビナティエリに続き2人目のランクインとなりました。正直毎年入ってもいいレベルの抜きん出ているキッカーだと思います。

LBのトップは新人守備MVPを獲得したカウボーイズのマイカ・パーソンズの16位となりました。新人でいきなりポジショントップはすごいですね。ILBで13.0サックは驚異の記録でしたしね。今までに類を見ないLBの姿でした。当分LBはパーソンズがトップの時代となるかもしれませんね。
ポジション別選出人数
最多選出は14人のQBとなりました。昨年はWRが19人と最多でしたが、今年はWRが大分少なくなりましたね。他のポジションはそこまで大きな変化はなかったので、WRが少なくなった分が振りかけられたという感じでしょう。
チーム別選出人数
※2022シーズンの所属チームとなっています。
【昨年のTOP100まとめはこちら】
2022 NFL TOP100順位表
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 年齢 | キャリア | 昨年の 順位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TB | QB | トム・ブレイディ | 45 | 22 | 7位 | ||||
2位 | LAR | DL | アーロン・ドナルド | 31 | 8 | 2位 | ||||
3位 | GB | QB | アーロン・ロジャース | 39 | 17 | 3位 | ||||
4位 | LAR | WR | クーパー・カップ | 29 | 5 | |||||
5位 | IND | RB | ジョナサン・テイラー | 23 | 2 | |||||
6位 | PIT | EDGE | T.J・ワット | 28 | 5 | 9位 | ||||
7位 | LV | WR | ダバンテ・アダムス | 30 | 8 | 6位 | ||||
8位 | KC | QB | パトリック・マホームズ | 27 | 5 | 1位 | ||||
9位 | LAR | CB | ジェイレン・ラムジー | 28 | 6 | 13位 | ||||
10位 | KC | TE | トラビス・ケルシー | 33 | 9 | 5位 | ||||
11位 | CLE | EDGE | マイルズ・ギャレット | 27 | 5 | 16位 | ||||
12位 | TEN | RB | デリック・ヘンリー | 28 | 6 | 4位 | ||||
13位 | BUF | QB | ジョシュ・アレン | 26 | 4 | 10位 | ||||
14位 | SF | T | トレント・ウィリアムス | 34 | 12 | 42位 | ||||
15位 | MIA | WR | タイリーク・ヒル | 28 | 6 | 15位 | ||||
16位 | DAL | LB | マイカ・パーソンズ | 23 | 1 | |||||
17位 | MIN | WR | ジャスティン・ジェファーソン | 23 | 2 | 53位 | ||||
18位 | IND | LB | シャキール・レオナード | 27 | 4 | 37位 | ||||
19位 | SF | WR | ディーボ・サミュエル | 26 | 3 | |||||
20位 | LAC | CB | J.C・ジャクソン | 27 | 4 | 49位 | ||||
21位 | CIN | QB | ジョー・バロウ | 26 | 2 | |||||
22位 | SF | TE | ジョージ・キトル | 29 | 5 | 50位 | ||||
23位 | DAL | CB | トレボン・ディグス | 24 | 2 | |||||
24位 | CIN | WR | ジャマー・チェイス | 22 | 1 | |||||
25位 | SF | EDGE | ニック・ボサ | 25 | 3 | |||||
26位 | BUF | WR | ステフォン・ディグス | 29 | 7 | 11位 | ||||
27位 | LAR | QB | マシュー・スタッフォード | 34 | 13 | |||||
28位 | IND | G | クイントン・ネルソン | 26 | 4 | 33位 | ||||
29位 | LAR | LB | ボビー・ワグナー | 32 | 10 | 25位 | ||||
30位 | LAC | EDGE | ジョーイ・ボサ | 27 | 6 | 32位 | ||||
31位 | MIN | RB | ダルビン・クック | 27 | 5 | 20位 | ||||
32位 | BAL | TE | マーク・アンドリュース | 27 | 4 | |||||
33位 | CLE | RB | ニック・チャブ | 27 | 4 | 26位 | ||||
34位 | TEN | S | ケビン・バイアード | 29 | 6 | |||||
35位 | LAC | WR | キーナン・アレン | 30 | 9 | 55位 | ||||
36位 | BAL | QB | ラマー・ジャクソン | 25 | 4 | 24位 | ||||
37位 | ARI | WR | デアンドレ・ホプキンス | 30 | 9 | 8位 | ||||
38位 | CIN | RB | ジョー・ミクソン | 26 | 5 | |||||
39位 | KC | DL | クリス・ジョーンズ | 28 | 6 | 34位 | ||||
40位 | LAC | QB | ジャスティン・ハーバート | 24 | 2 | 56位 | ||||
41位 | TB | T | トリスタン・ワーフス | 23 | 2 | 89位 | ||||
42位 | PIT | DL | キャメロン・ヘイワード | 33 | 11 | 57位 | ||||
43位 | LAC | S | デーウィン・ジェームス | 26 | 4 | |||||
44位 | DAL | QB | ダク・プレスコット | 29 | 6 | |||||
45位 | BUF | S | ジョーダン・ポイヤー | 31 | 9 | |||||
46位 | LAC | RB | オースティン・エケラー | 27 | 5 | |||||
47位 | SF | LB | フレッド・ワーナー | 26 | 4 | 21位 | ||||
48位 | CHI | EDGE | ロバート・クイン | 32 | 11 | |||||
49位 | GB | LB | デボンドレ・キャンベル | 29 | 6 | |||||
50位 | BUF | S | マイカ・ハイド | 32 | 9 | |||||
51位 | NO | RB | アルヴィン・カマラ | 27 | 5 | 14位 | ||||
52位 | NE | EDGE | マット・ジュドン | 30 | 6 | |||||
53位 | TB | WR | マイク・エバンス | 29 | 8 | 48位 | ||||
54位 | TEN | DL | ジェフリー・シモンズ | 25 | 3 | 78位 | ||||
55位 | CLE | G | ジョエル・ビトーニオ | 31 | 8 | |||||
56位 | MIA | CB | ザビアン・ハワード | 29 | 6 | 17位 | ||||
57位 | ARI | QB | カイラー・マレー | 25 | 3 | 39位 | ||||
58位 | LV | TE | ダレン・ウォーラー | 30 | 7 | 35位 | ||||
59位 | LV | EDGE | マックス・クロスビー | 25 | 3 | |||||
60位 | LAC | C | コーリー・リンスリー | 31 | 8 | 60位 | ||||
61位 | DEN | QB | ラッセル・ウィルソン | 34 | 10 | 12位 | ||||
62位 | LV | EDGE | チャンドラー・ジョーンズ | 32 | 10 | |||||
63位 | MIA | WR | ジェイレン・ワドル | 24 | 1 | |||||
64位 | TB | LB | デビン・ホワイト | 24 | 3 | 28位 | ||||
65位 | LV | QB | デレク・カー | 31 | 8 | |||||
66位 | IND | DL | ディフォレスト・バックナー | 28 | 6 | 27位 | ||||
67位 | ARI | S | ブッダ・ベイカー | 26 | 5 | 19位 | ||||
68位 | DAL | G | ザック・マーティン | 32 | 8 | 85位 | ||||
69位 | NO | EDGE | キャメロン・ジョーダン | 33 | 11 | 46位 | ||||
70位 | NO | S | タイラン・マシュー | 30 | 9 | 58位 | ||||
71位 | PHI | C | ジェイソン・ケルシー | 35 | 11 | 92位 | ||||
72位 | SEA | S | クアンダー・ディグス | 29 | 7 | 77位 | ||||
73位 | ATL | RB/WR/ST | コーダレル・パターソン | 31 | 9 | |||||
74位 | NO | LB | デマリオ・デービス | 33 | 10 | 64位 | ||||
75位 | TB | S | アントニー・ウィンフィールドJr. | 24 | 2 | |||||
76位 | CAR | EDGE | ブライアン・バーンズ | 24 | 3 | |||||
77位 | PHI | CB | ダリウス・スレイ | 31 | 9 | |||||
78位 | CIN | EDGE | トレイ・ヘンドリクソン | 28 | 5 | 73位 | ||||
79位 | LAC | T | ラショーン・スレイター | 23 | 1 | |||||
80位 | ARI | RB | ジェイムス・コナー | 27 | 5 | |||||
81位 | DEN | S | ジャスティン・シモンズ | 29 | 6 | 45位 | ||||
82位 | IND | CB | ケニー・ムーア | 27 | 5 | |||||
83位 | CLE | G | ワイヤット・テラー | 28 | 4 | |||||
84位 | CHI | LB | ロークアン・スミス | 25 | 4 | |||||
85位 | NE | QB | マック・ジョーンズ | 24 | 1 | |||||
86位 | TB | EDGE | シャキル・バレット | 30 | 8 | 88位 | ||||
87位 | CLE | CB | デンゼル・ウォード | 25 | 4 | |||||
88位 | WAS | DL | ジョナサン・アレン | 27 | 5 | |||||
89位 | NO | CB | マーション・ラティモア | 26 | 5 | 86位 | ||||
90位 | WR | オデル・ベッカムJr. | 30 | 8 | ||||||
91位 | ATL | TE | カイル・ピッツ | 22 | 1 | |||||
92位 | DAL | T | タイロン・スミス | 32 | 11 | |||||
93位 | BUF | EDGE | ボン・ミラー | 33 | 11 | |||||
94位 | BAL | K | ジャスティン・タッカー | 33 | 10 | |||||
95位 | DAL | WR | シーディー・ラム | 23 | 2 | |||||
96位 | SF | S | ジミー・ウォード | 31 | 8 | |||||
97位 | NYG | DL/EDGE | レオナード・ウィリアムズ | 28 | 7 | 84位 | ||||
98位 | CHI | RB | デビッド・モンゴメリー | 25 | 3 | |||||
99位 | MIN | QB | カーク・カズンズ | 34 | 10 | |||||
100位 | SF | FB | カイル・ユーズチェック | 31 | 9 | 97位 |
NFL TOP100 Youtubeプレイリスト
今年の1位はバッカニアーズQBトム・ブレイディとなりました。44歳のシーズンでキャリアハイの5316ヤードを記録し、パスヤードリーグトップを記録しました。リビングレジェンドにこんな記録だされては投票せざるを得なかったという結果となりました。
ブレイディはこれで12年連続ランクインとなりました1位は4度目(2015年がなぜか抜けていますが3位です)2020年に一度TOP10から落ちましたが 11年TOP10以内なのはさすがGOAT(グレーテストオブオールタイム)ですね。
チャンピオンチームラムズからは2位DLアーロン・ドナルド 4位WRクーパー・カップ(攻撃MVP) 9位CBジェイレン・ラムジーとTOP10に3選手がランクインしました。今年はアーロン・ドナルドが1位でも良かったのではという呼び声もありましたが、GOATは強かった。
シーズンMVPのパッカーズQBアーロン・ロジャースは3位 守備MVPのスティーラーズ EDGE T.J・ワットは6位にランクインしています。大体納得の順位かなと思います。
ポジション別トップ選手一覧
ポジション | 順位 | チーム | 選手名 | 昨年の 順位 |
---|---|---|---|---|
QB | 1位 | TB | トム・ブレイディ | 7位 |
RB | 5位 | TEN | ジョナサン・テイラー | |
FB | 100位 | SF | カイル・ユーズチェック | 97位 |
WR | 4位 | GB | クーパー・カップ | |
TE | 10位 | KC | トラビス・ケルシー | 5位 |
OL(T) | 14位 | SF | トレント・ウィリアムス | 42位 |
K | 94位 | BAL | ジャスティン・タッカー | |
DL | 2位 | LAR | アーロン・ドナルド | 2位 |
EDGE | 6位 | PIT | T.J・ワット | 9位 |
LB | 16位 | DAL | マイカ・パーソンズ | |
CB | 9位 | LAR | ジェイレン・ラムジー | 13位 |
S | 34位 | TEN | ケビン・バイヤード |
ポジション別のトップ選手の表ですが、94位にレイブンズKジャスティン・タッカーが選出されたのが嬉しかったですね。選手間投票のため直接対決という面でスペシャルチームはかなり不利なんですが。NFL記録の66ヤードFG成功という素晴らしい記録を打ち立て、2014年のアダム・ビナティエリに続き2人目のランクインとなりました。正直毎年入ってもいいレベルの抜きん出ているキッカーだと思います。
LBのトップは新人守備MVPを獲得したカウボーイズのマイカ・パーソンズの16位となりました。新人でいきなりポジショントップはすごいですね。ILBで13.0サックは驚異の記録でしたしね。今までに類を見ないLBの姿でした。当分LBはパーソンズがトップの時代となるかもしれませんね。
ポジション別選出人数
ポジション | 人数 |
QB | 14 |
RB | 10 |
FB | 1 |
WR | 13 |
TE | 5 |
C | 2 |
G | 4 |
T | 4 |
K | 1 |
DL | 7 |
EDGE | 13 |
LB | 8 |
CB | 8 |
S | 10 |
最多選出は14人のQBとなりました。昨年はWRが19人と最多でしたが、今年はWRが大分少なくなりましたね。他のポジションはそこまで大きな変化はなかったので、WRが少なくなった分が振りかけられたという感じでしょう。
チーム別選出人数
A F C 東 |
ビルズ | 5 | N F C 東 |
カウボーイズ | 5 |
ペイトリオッツ | 2 | イーグルス | 2 | ||
ドルフィンズ | 3 | コマンダース | 1 | ||
ジェッツ | 0 | ジャイアンツ | 1 | ||
A F C 北 |
ベンガルズ | 4 | N F C 北 |
パッカーズ | 2 |
スティーラーズ | 2 | バイキングス | 3 | ||
ブラウンズ | 5 | ベアーズ | 3 | ||
レイブンズ | 3 | ライオンズ | 0 | ||
A F C 南 |
タイタンズ | 3 | N F C 南 |
バッカニアーズ | 6 |
コルツ | 5 | セインツ | 5 | ||
テキサンズ | 0 | ファルコンズ | 2 | ||
ジャガーズ | 0 | パンサーズ | 1 | ||
A F C 西 |
チーフス | 3 | N F C 西 |
ラムズ | 5 |
レイダース | 5 | カーディナルス | 4 | ||
チャージャーズ | 8 | 49ers | 7 | ||
ブロンコス | 2 | シーホークス | 1 | ||
計 | 50 | 計 | 49 |
最多選出数はチャージャースが8人となっています。これだけトップレベルの選手を抱えているのですから今年こそプレーオフ進出が期待されるところです。⚡️@Bolt_Up1904
A round of applause for our #Chargers!! Eight players in the @NFL Top 100! #BoltUp https://t.co/Vj6NRyKRcE
2022/08/29 10:46:20
2番目は49ersとなりました。今年はAFC・NFCほぼ半分づつという均等な割り振りとなりました。一人少ないのはWRオデル・ベッカムJr.が現在未所属となっているためです。WayneBreezie@WayneBreezie
The #49ers finished with 7 players on the NFL Top 100 list. #NFLTop100
2022/08/29 12:25:01
1️⃣4️⃣ Trent Williams
1️⃣9️⃣ Deebo Samuel… https://t.co/kA8CqZBlcF
【昨年のTOP100まとめはこちら】
コメント
コメント一覧 (2)
圏外からジャンプアップも結構いて面白い結果だと思いました。
RBも結構上位に居るんで、給与面でももう少しヒョウカされると良いのにと思いました。
茶王
が
しました