2019年ドラフト再評価 全体まとめ記事です。


記事で出てくる【評価点(評点)】【指名点(指点)】【ドラフト評価点(D評)】の説明は下記を御覧ください。


 チーム評価ルール 
今回はPRO FOOTBALL REFERENCEのApproximate Valueという選手の評価を数値したものを使い点数をつけています。

【評価点】+【加点】-【指名点】= 【ドラフト評価点】

【評価点】
Apporoximate Valueの評価点

【加点】

 オールプロ選出回数×3 + プロボウル選出回数


【指名点】は指名順位で点数を決めました。以下のとおりです。
1~5位 13 33~50位 8 131~160位 3
6~10位 12 51~70位 7 161~200位 2
11~15位 11 71~90位 6 201~253位 1
16~20位 10 91~110位 5

21~32位 9 111~130位 4


あくまでもドラフトの評価なので、ドラフト外選手は評価点に入れていません

あとこの指標の弱点はTEの得点が低いです。ご了承ください。

 チーム別評価点順位


チーム




D






タイタンズ  128   31   101   1   2 
レイダース 133 55 86 2 5
49ers
114 42 82 3 2
バッカニアーズ
115 41 76 4 2
ジャイアンツ 122 50 73 5 1
カーディナルス
121 53 70 6 1
ビルズ 98 38 60 7 0
コマンダース 100 41 60 7 1
ラムズ 90 32 58 9 0
ドルフィンズ 74 23 51 10 0
ジャガーズ 88 38 51 10 1
バイキングス 90 39 51 10 0
チーフス 63 23 41 13 2
ブロンコス 78 37 41 13 0
スティーラーズ 76 38 39 15 1
カウボーイズ 63 25 39 15 1
ライオンズ 75 39 38 17 1
パッカーズ 78 42 38 17 1
ファルコンズ 69 33 37 19 1
セインツ 49 17 32 20 0
チャージャーズ 61 30 31 21 0
シーホークス
77 47 31 21 1
ベンガルズ 71 41 30 23 0
レイブンズ 64 37 27 24 0
ペイトリオッツ 67 47 24 25 0
コルツ 67 43 24 25 0
テキサンズ 58 34 24 25 0
ベアーズ
35 13 22 28 0
パンサーズ 52 32 22 28 1
ジェッツ 51 34 21 30 1
ブラウンズ
46 26 20 31 0
イーグルス 38 28 11 32 1

※チームをクリックすると該当記事に飛びます。

 タイタンズが指名人数6人で100点超えという見事なドラフトで1位となりました。プロボウラー2人の存在(A.J・ブラウン ジェフリー・シモンズ)が大きかったですね。

 2位はプロボウルをなんと5人指名できたレイダースとなりました。現状のチームの主軸となっている選手ばかりなので、今年はプレーオフを狙いたい。

 3位は49ersとなりました。2位指名EDGEニック・ボサは昨シーズンの守備MVPとなりリーグを代表する選手に成長しています。

 最下位はなんと昨年のNFCの覇者イーグルスとなりました。ただタイタンズからA.J・ブラウンをトレードで獲得したのが大きかったから、この年のドラフトの影響はあったのは間違いない。

 我がブラウンズは・・・あかん 以上

 ポジション別データ





 指 
 名 
 人 
 数 
A
V


 プ 
 ロ 
 ボ 
 ウ 
 ラ 
 | 
 人 
 数 





 QB  11  12.09  1 カイラー・マレー
RB 25 9.56 1 ジョシュ・ジェイコブス
WR 28 11.39 7(1) ディーボ・サミュエル
A.J・ブラウン
メコール・ハードマン
D.K・メトカーフ
ディオンテ・ジョンソン
テリー・マクローリン
ハンター・レンフロウ
(デオンテ・ハーティ)

はリターナーで選出
TE 16 5.31 1 T.J・ホッケンソン
OL 40 11.55 2 クリス・リンドストーム
エルトン・ジェンキンス
C 4 12.25 0
G 17 13.35 2 クリス・リンドストーム
エルトン・ジェンキンス
T 19 9.79 0
DL 34 11.54 3 クイネン・ウィリアムス
デクスター・ローレンス
ジェフリー・シモンズ
EDGE 29 9.31 4 ニック・ボサ
ジョシュ・アレン
ブライアン・バーンズ
マックス・クロスビー
LB 25 12.32 1 デビン・ホワイト
CB 31 5.52 0
S 21 10.19 0
ST 5 6.6 2(2) Pジェイク・ベイリー
Kマット・ゲイ
(Pジャック・フォックス)
(P A.J・コール)

太字はオールプロ選出
※()内はドラフト外でのプロボウル選出
※ドラフト外は指名人数・AV平均値には含まれていません。
※AV値:Apporoximate Value値 Pro Football Reference で設定された個人活躍指数

 この年のドラフトで一番平均値が高いポジションはGとなりました。OLが比較的良かった年だったようですね。

 WRもプロボウラーが7人も指名されていることもあり当たり年だったと言っていいでしょう。

 TEは正直点数が伸びにくい指標なので、致し方がないところ(ホッケンソンでもAV値21)

 この年はDBは外れ年だったのかなぁと、特にCBはかなり点数が低かったですね。上位でCBを選択したチームにとっては苦しいドラフトとなったと思われます。

 ST 特にパンターがドラフト外含めて3人のプロボウラーを排出しており、パンターは当たり年だったかもしれませんね。


 点数順に1巡目を指名並べ替え

プロボウル加点を加えた評価点で並べ替えをしています。32位の23点で10人居たので39人まで載せています。

この項目の評価点はプロボウル加点のみのもので、指名順位減点はしていません。

順位 ポジ
ション
選手名







順位
1 QB カイラー・マレー 57 51 53 ARI 1 1
2 EDGE ニック・ボサ 51 41 47 SF 1 2
3 WR A.J・ブラウン 60 44 46 TEN 2 51
4 LB デビン・ホワイト 62 40 41 TB 1 5
4 RB ジョシュ・ジェイコブス 60 36 41 OAK 1 24
6 DL ジェフリー・シモンズ 56 37 39 TEN 1 19
7 QB ダニエル・ジョーンズ 54 38 38 NYG 1 6
7 WR D.K・メトカーフ 66 37 38 SEA 2 64
9 WR ディーボ・サミュエル 51 33 37 SF 2 36
10 DL クイネン・ウィリアムス 57 32 36 NYJ 1 3
10 EDGE マックス・クロスビー 66 34 36 OAK 4 106
12 DL デクスター・ローレンス 64 31 32 NYG 1 17
12 WR テリー・マクローリン 63 31 32 WAS 3 76
14 EDGE ブライアン・バーンズ 64 29 31 CAR 1 16
14 G エルトン・ジェンキンス 55 29 31 GB 2 44
16 RB マイルズ・サンダース 57 29 30 PHI 2 53
17 DL エド・オリバー 62 29 29 BUF 1 9
17 WR マーキス・ブラウン 58 29 29 BAL 1 25
17 WR ディオンテ・ジョンソン 64 28 29 PIT 3 66
20 T カレブ・マクゲイリー 63 28 28 ATL 1 31
20 RB デビッド・モンゴメリー 60 28 28 CHI 3 73
20 RB デビン・シングレタリー 61 28 28 BUF 3 74
23 DL クリスチャン・ウィルキンス 64 27 27 MIA 1 13
23 G クリス・リンドストーム 55 26 27 ATL 1 14
23 EDGE モンテス・スウェット 59 27 27 WAS 1 26
23 T ジャワン・テイラー 66 27 27 JAX 2 35
23 LB ジャーメイン・プラット 62 27 27 CIN 3 72
28 RB トニー・ポラード 62 25 26 DAL 4 128
29 WR ジャコビ・マイヤーズ 60 25 25 NE ドラ外
30 EDGE ジョシュ・アレン 57 23 24 JAX 1 7
30 C エリック・マッコイ 57 24 24 NO 2 48
32 TE T.J・ホッケンソン 57 21 23 DET 1 8
32 LB デビン・ブッシュ 52 23 23 PIT 1 10
32 T ジョア・ウィリアムス 42 23 23 CIN 1 11
32 C ギャレット・ブラッドベリー 57 23 23 MIN 1 18
32 T タイタス・ハワード 54 23 23 HOU 1 23
32 WR メコール・ハードマン 57 22 23 KC 2 56
32 G ネイト・デービス 55 23 23 TEN 3 82
32 G デビッド・エドワーズ 53 23 23 LAR 5 169
32 LB コール・ホルコム 50 23 23 WAS 5 173
32 LB T.J・エドワーズ 61 23 23 PHI ドラ外


 AV値・評価点1位 

2019ドラフト再評価32-ari01
カーディナルス 1巡目1位
 QB カイラー・マレー


 この年のAV値・評価点のトップは1巡目1位指名QBカイラー・マレーとなりました。1位指名として結果を出したと言えるでしょう。ただ昨シーズンが5年230.5Mの大型延長契約を勝ち取ったけど、チームは低迷し、本人も終盤にACL断裂でシーズンエンドとなり、今年は復活にかける年となります。大型契約が納得できるような成績を残したいですね。

 2位だったEDGEニック・ボサは2年目の序盤にACL断裂で2試合の出場に留まったのが痛かったですね。全試合出場だったらマレーを抜いていた可能性があったでしょう。昨シーズンの守備MVPですしね。今年も49ersの守備の軸として楽しみな選手です。

 3位のWR A.J・ブラウンは昨年驚きのトレード移籍でイーグルスへ、そして4年100Mの契約延長となりました。イーグルスの浮上 QBジェイレン・ハーツの覚醒の大事なピースとして大活躍のシーズンでした。今年もイーグルスの攻撃の軸となることは間違いない。


 並び替えた結果の内訳は

・1巡目 21人
・2巡目 7人
・3巡目 6人
・4巡目 2人
・5巡目 2人
・6巡目 0人
・7巡目 0人
・ドラフト外 2人 

 結果的に1巡目の当たりがちゃんと多かったという証明になりましたね。やはり3巡目までが主力級を引ける可能性が高いとちゃんとわかる数字ですね。


 4年間の評価点比較

過去4回のデータの比較です。データとしては少ないですが

 指名選手AV値比較 

 年度  指名選手 総AV値 平均
2016 253 2629  10.39 
2017 253 2617 10.34
2018 256 2770 10.82
2019 255 2496 9.83

 2019年ドラフトは過去のドラフトとくらべてみると、点数が伸びなかったというのがよく分かる数値ですね。例年から比べると当たりが少なかったドラフトと言っていいでしょう。


 ドラフト評価点 チーム別TOP10 

 年度  チーム
D
2018 レイブンズ  226   48   178 
2018 コルツ 221 56 165
2017 セインツ 194 48 146
2016 カウボーイズ 178 41 137
2018 ビルズ 148 39 109
2019 タイタンズ 13231 101
2018 ブラウンズ 151 61 90
2017 チャージャース 124 36 88
2017 ビルズ 116 30 86
2019 レイダース 133 55 86
※今年の評価基準で再計算しています。
※チームをクリックすると該当記事に飛びます。

 2019年からはタイタンズとレイダースがランクインしました。タイタンズは指名点が低く指名選手が少なかったのにこの点数は立派でしたね。

 レイダースもチームの主力がまだ今年も残っているので今年が楽しみなチームでしょう。


 新人契約間AV値TOP10 

順位 年度 チーム 順位 ポジ
ション
選手名 AV値
1 2018 BAL 1 32 QB ラマー・ジャクソン 59
2 2016 DAL 4 135 QB ダク・プレスコット 56
3 2018 IND 2 36 LB ダリウス・レオナード 55
4 2017 KC 1 10 QB パトリック・マホームズ 54
4 2016 NO 2 47 WR マイケル・トーマス 54
6 2017 NO 1 32 T ライアン・ラムジック 53
7 2017 HOU 1 12 QB デショーン・ワトソン 52
7 2017 NO 3 67 RB アルヴィン・カマラ 52
9 2018 BUF 1 7 QB ジョシュ・アレン 51
9 2019 ARI 1 1 QB カイラー・マレー 51

 2016~2019年のAV値TOP10を並べています。今年はカーディナルスのQBカイラー・マレーのみが9位タイにランクインのみとなりました。AV点は他の年から比べると低めだったのかなと思いますね。

 一番伸びが良さそうだった49ersのEDGEニック・ボサが1年怪我で離脱していなければ、TOP10に食い込んでいたかもしれませんね。


 ポジション別TOP選手一覧 

年度 チーム 順位 ポジ
ション
選手名 AV値
2018 BAL 1 32 QB ラマー・ジャクソン 59
2017 NO 3 67 RB アルヴィン・カマラ 52
2016 NO 2 47 WR マイケル・トーマス 54
2018 BAL 3 86 TE マーク・アンドリュース 32

2016 DET 3 95 C グレアム・グラスゴー 26
2018 IND 1 6 G クイントン・ネルソン 50
2017 NO 1 32 T ライアン・ラムジック 53

2017 CAR 7 233 K ハリソン・バトカー 16
2018 SEA 5 149 P マイケル・ディクソン 11

2016
2019
SF
TEN
1
1
7
19
DL デフォレスト・バックナー
ジェフリー・シモンズ
37
2017 PIT 1 30 EDGE T.J.・ワット 47
2018 IND 2 36 LB ダリウス・レオナード 55
2017 BUF 1 27 CB トレデビオス・ホワイト 38
2018 MIA 1 11 S ミンカ・フィッツパトリック 38

 2019年で唯一リストに乗ったのはタイタンズDLジェフリー・シモンズのみとなりました。正直他の年の選手達がすごすぎなメンバーが揃っているなという感じですね。


 2019年ドラフト全選手の評価点数

 項目をクリックすればソートきます、検索は相変わらずやりにくいです。ドラフト外は10巡 300位で統一してます(数字にしないとソートがおかしくなるため)

※レイダースは当時のホームのOAKになっています。

順位 チーム ポジ
ション
選手名 試合 評点 指点 D評
1 1 ARI QB カイラー・マレー 57 51 13 40
1 2 SF EDGE ニック・ボサ 51 41 13 34
1 3 NYJ DL クイネン・ウィリアムス 57 32 13 23
1 4 OAK EDGE クレリン・フェレル 58 12 13 -1
1 5 TB LB デビン・ホワイト 62 40 13 28
1 6 NYG QB ダニエル・ジョーンズ 54 38 12 26
1 7 JAX EDGE ジョシュ・アレン 57 23 12 12
1 8 DET TE T.J・ホッケンソン 57 21 12 11
1 9 BUF DL エド・オリバー 62 29 12 17
1 10 PIT LB デビン・ブッシュ 52 23 12 11
1 11 CIN T ジョア・ウィリアムス 42 23 11 12
1 12 GB EDGE ラシャン・ゲイリー 56 15 11 4
1 13 MIA DL クリスチャン・ウィルキンス 64 27 11 16
1 14 ATL G クリス・リンドストーム 55 26 11 16
1 15 WAS QB ドゥエイン・ハスキンス 16 4 11 -7
1 16 CAR EDGE ブライアン・バーンズ 64 29 10 21
1 17 NYG DL デクスター・ローレンス 64 31 10 22
1 18 MIN C ギャレット・ブラッドベリー 57 23 10 13
1 19 TEN DL ジェフリー・シモンズ 56 37 10 29
1 20 DEN TE ノア・ファント 64 18 10 8
1 21 GB S ダーネル・サページJr. 62 19 9 10
1 22 PHI T アンドレ・ディラード 43 7 9 -2
1 23 HOU T タイタス・ハワード 54 23 9 14
1 24 OAK RB ジョシュ・ジェイコブス 60 36 9 32
1 25 BAL WR マーキス・ブラウン 58 29 9 20
1 26 WAS EDGE モンテス・スウェット 59 27 9 18
1 27 OAK S ジョナサン・エイブラム 43 11 9 2
1 28 LAC DL ジェリー・テイリー 62 16 9 7
1 29 SEA EDGE L.J・コリアー 45 9 9 0
1 30 NYG CB デアンドレ・ベイカー 26 6 9 -3
1 31 ATL T カレブ・マクゲイリー 63 28 9 19
1 32 NE WR ニキール・ハリー 40 7 9 -2
2 33 ARI CB バイロン・マーフィー 56 19 8 11
2 34 IND CB ロック・ヤ-シン 52 13 8 5
2 35 JAX T ジャワン・テイラー 66 27 8 19
2 36 SF WR ディーボ・サミュエル 51 33 8 29
2 37 CAR T グレッグ・リトル 31 8 8 0
2 38 BUF T コディー・フォード 49 15 8 7
2 39 TB CB シーン・マーフィー-バンティング 53 14 8 6
2 40 OAK CB トレイボン・マレン 46 10 8 2
2 41 DEN G ドルトン・リズナー 62 21 8 13
2 42 DEN QB ドリュー・ロック 24 12 8 4
2 43 DET LB ジャラニ・タバイ 61 16 8 8
2 44 GB G エルトン・ジェンキンス 55 29 8 23
2 45 NE CB ジョージャン・ウィリアムズ 36 3 8 -5
2 46 CLE CB グリーディ・ウィリアムズ 39 8 8 0
2 47 SEA S マーキス・ブレア 25 2 8 -6
2 48 NO C エリック・マッコイ 57 24 8 16
2 49 IND EDGE ベン・バノグ 50 4 8 -4
2 50 MIN TE アーバ・スミスJr. 37 8 8 0
2 51 TEN WR A.J・ブラウン 60 44 7 39
2 52 CIN TE ドリュー・サンプル 44 4 7 -3
2 53 PHI RB マイルズ・サンダース 57 29 7 23
2 54 HOU CB ロニー・ジョンソン 56 9 7 2
2 55 HOU G マックス・シャーピング 62 17 7 10
2 56 KC WR メコール・ハードマン 57 22 7 16
2 57 PHI WR J.J・アルセガ-ホワイトサイド 40 2 7 -5
2 58 DAL DL トリステン・ヒル 31 5 7 -2
2 59 IND WR パリス・キャンベル 32 9 7 2
2 60 LAC S ナシル・アダリー 50 13 7 6
2 61 LAR S テイラー・ラップ 57 18 7 11
2 62 ARI WR アンディー・イサベラ 41 4 7 -3
2 63 KC S ジュアン・ソーンヒル 65 17 7 10
2 64 SEA WR D.K・メトカーフ 66 37 7 31
3 65 ARI DL ザック・アレン 45 16 7 9
3 66 PIT WR ディオンテ・ジョンソン 64 28 7 22
3 67 SF WR ジェイレン・ハード 0 0 7 -7
3 68 NYJ EDGE ジャカイ・ポライト 11 1 7 -6
3 69 JAX TE ジョシュ・オリバー 35 2 7 -5
3 70 LAR RB ダレル・ヘンダーソン 50 13 7 6
3 71 DEN DL ドレモント・ジョーンズ 56 18 6 12
3 72 CIN LB ジャーメイン・プラット 62 27 6 21
3 73 CHI RB デビッド・モンゴメリー 60 28 6 22
3 74 BUF RB デビン・シングレタリー 61 28 6 22
3 75 GB TE ジェイス・スターンバーガー 18 1 6 -5
3 76 WAS WR テリー・マクローリン 63 31 6 26
3 77 NE EDGE チェイス・ウィノビッチ 53 11 6 5
3 78 MIA G マイケル・ディター 57 11 6 5
3 79 LAR CB デビッド・ロング 52 6 6 0
3 80 CLE LB シオネ・タキタキ 57 14 6 8
3 81 DET S ウィル・ハリス 64 10 6 4
3 82 TEN G ネイト・デービス 55 23 6 17
3 83 PIT CB ジャスティン・レイン 52 3 6 -3
3 84 KC DL カレン・サンダース 38 5 6 -1
3 85 BAL EDGE ジェイロン・ファーガソン 38 8 6 2
3 86 HOU TE カハレ・ウォーリング 9 0 6 -6
3 87 NE RB ダミアン・ハリス 38 15 6 9
3 88 SEA LB コディー・バートン 65 10 6 4
3 89 IND LB ボビー・オコリキ 64 22 6 16
3 90 DAL G コナー・マクガバン 45 14 6 8
3 91 LAC T トレイ・ピプキンズ 52 15 5 10
3 92 NYJ T チュマ・エドガ 26 6 5 1
3 93 BAL WR マイルズ・ボイキン 56 6 5 1
3 94 TB CB ジャメル・ディーン 57 14 5 9
3 95 NYG EDGE オシェイン・ネクスマインズ 45 8 5 3
3 96 BUF TE ドーソン・ノックス 57 16 5 11
3 97 LAR T ボビー・エバンス 35 7 5 2
3 98 JAX LB クインシー・ウィリアムズ 49 14 5 9
3 99 TB S マイク・エドワーズ 58 13 5 8
3 100 CAR QB ウィル・グリアー 2 1 5 -4
3 101 NE T ヨドニー・カジュースト 17 4 5 -1
3 102 MIN RB アレクザンダー・マティソン 59 14 5 9
4 103 ARI WR ハキーム・バトラー 2 0 5 -5
4 104 CIN QB ライアン・フィンリー 8 2 5 -3
4 105 NO S C.J・ガードナー-ジョンソン 55 16 5 11
4 106 OAK EDGE マックス・クロスビー 66 34 5 31
4 107 TB EDGE アンソニー・ネルソン 59 11 5 6
4 108 NYG S ジュリアン・ラブ 64 13 5 8
4 109 IND S カーリ・ウィリス 39 12 5 7
4 110 SF P ミッチ・ウィシュノフスキー 66 7 5 2
4 111 ATL CB ケンドール・シェフィールド 38 6 4 2
4 112 WAS RB ブライス・ラブ 0 0 4 -4
4 113 BAL RB ジャスティス・ヒル 43 6 4 2
4 114 MIN G ドルー・サミア 15 3 4 -1
4 115 CAR EDGE クリスチャン・ミラー 7 1 4 -3
4 116 TEN S アマニ・フーカー 53 10 4 6
4 117 DET EDGE オースティン・ブライアント 33 5 4 1
4 118 NE G ヒアルト・フロホルト 31 3 4 -1
4 119 CLE S シェルドリック・レッドワイン 33 4 4 0
4 120 SEA WR ゲイリー・ジェニングス 1 0 4 -4
4 121 NYJ TE トレボン・ウェスコ 54 0 4 -4
4 122 PIT RB ベニー・スネル 63 8 4 4
4 123 BAL G ベン・パワーズ 47 14 4 10
4 124 SEA G フィル・ヘインズ 22 3 4 -1
4 125 CIN DL レネル・レン 13 2 4 -2
4 126 CHI WR ライリー・リドリー 10 1 4 -3
4 127 BAL CB イマン・マーシャル 3 0 4 -4
4 128 DAL RB トニー・ポラード 62 25 4 22
4 129 OAK CB アイゼア・ジョンソン 19 1 4 -3
4 130 LAC LB ドゥレイ・トランクイル 47 14 4 10
4 131 WAS G ウェス・マーティン 38 6 3 3
4 132 SEA S ウーゴ・アマディ 50 6 3 3
4 133 NE QB ジャレット・スティダム 13 4 3 1
4 134 LAR DL グレッグ・ゲインズ 59 13 3 10
4 135 ATL EDGE ジョン・コミンスキー 41 7 3 4
4 136 CIN G マイケル・ジョーダン 55 11 3 8
4 137 OAK TE フォスター・モロー 61 9 3 6
4 138 PHI EDGE シャリーフ・ミラー 1 0 3 -3
5 139 ARI S デオンテ・トンプソン 44 4 3 1
5 140 JAX RB ライケル・アームステッド 18 2 3 -1
5 141 PIT TE ザック・ジェントリー 40 2 3 -1
5 142 SEA LB ベン・バー-カーベン 32 2 3 -1
5 143 NYG LB ライアン・コネリー 31 4 3 1
5 144 IND S マーベル・テル 13 1 3 -2
5 145 TB K マット・ゲイ 57 14 3 12
5 146 DET CB アマニ・オルワリエ 53 11 3 8
5 147 BUF LB ボショーン・ジョゼフ 0 0 3 -3
5 148 SF LB ドレ・グリーンロー 47 22 3 19
5 149 OAK WR ハンター・レンフロウ 56 20 3 18
5 150 GB DL キングスリー・ケケ 41 9 3 6
5 150 ARI S ジェイレン・トンプソン 54 15 3 12
5 151 MIA LB アンドリュー・バンギンケル 56 19 3 16
5 152 ATL RB カドリー・オリソン 22 1 3 -2
5 153 WAS G ロス・ピエスベーカー 11 0 3 -3
5 154 CAR RB ジョーダン・スカーレット 10 0 3 -3
5 155 CLE LB マック・ウィルソン 60 15 3 12
5 156 DEN EDGE ジャスティン・ホリンズ 55 8 3 5
5 157 NYJ LB ブレイク・キャッシュマン 30 6 3 3
5 158 DAL CB マイケル・ジャクソン 21 6 3 3
5 159 NE DL バイロン・カワート 36 10 3 7
5 160 BAL DL デイロン・マック 1 0 3 -3
5 161 HOU EDGE チャールズ・オメニフ 61 8 2 6
5 162 MIN LB キャメロン・スミス 5 0 2 -2
5 163 NE P ジェイク・ベイリー 58 7 2 9
5 164 IND LB E.J・スピード 61 6 2 4
5 165 DAL EDGE ジョー・ジャクソン 20 1 2 -1
5 166 LAC QB イーストン・スティック 1 0 2 -2
5 167 PHI QB クレイトン・ソーソン 0 0 2 -2
5 168 TEN EDGE ディアンドレ・ウォーカー 1 0 2 -2
5 169 LAR G デビッド・エドワーズ 53 23 2 21
5 170 CLE K オースティン・サイバート 30 4 2 2
5 171 NYG WR ダリアス・スレイトン 59 20 2 18
5 172 ATL CB ジョーダン・ミラー 12 1 2 -1
5 173 WAS LB コール・ホルコム 50 23 2 21
5 174 ARI WR キーショーン・ジョンソン 18 4 2 2
6 175 PIT EDGE サットン・スミス 8 0 2 -2
6 176 SF TE カーデン・スミス 33 3 2 1
6 177 NO S サクワン・ハンプトン 6 0 2 -2
6 178 JAX QB ガードナー・ミンシュー 32 20 2 18
6 179 ARI C ラモント・ガイアード 13 2 2 0
6 180 NYG CB コーリー・バレンタイン 40 2 2 0
6 181 BUF CB ジャクワン・ジョンソン 60 5 2 3
6 182 CIN RB トレビアン・ウィリアムズ 34 2 2 0
6 183 SF T ジャスティン・スクール 32 8 2 6
6 184 DET WR トラビス・ファルガム 17 4 2 2
6 185 GB CB カダー・ホールマン 18 1 2 -1
6 186 DET RB タイ・ジョンソン 62 8 2 6
6 187 DEN WR ジュワン・ウィンフリー 15 1 2 -1
6 188 TEN LB デビッド・ロング 50 14 2 12
6 189 CLE T ドリュー・フォーブス 13 1 2 -1
6 190 MIN DL アーモン・ワッツ 57 12 2 10
6 191 MIN S マーカス・エップス 62 10 2 8
6 192 PIT DL アイゼイア・バグズ 46 10 2 8
6 193 MIN T オリセマカ・ウドウ 41 8 2 6
6 194 GB RB デクスター・ウィリアムズ 7 0 2 -2
6 195 HOU CB ザビエル・クロフォード 27 1 2 -1
6 196 NYJ CB ブレサン・オースティン 29 6 2 4
6 197 BAL QB トレイス・マクスローリー 9 1 2 -1
6 198 SF CB ティム・ハリス 3 0 2 -2
6 199 IND EDGE ゲリ・グリーン 1 0 2 -2
6 200 LAC EDGE エメケ・エグブィル 32 2 2 0
6 201 KC CB ラシャード・フェントン 49 7 1 6
6 202 MIA T アイゼイア・プリンス 19 4 1 3
6 203 ATL WR マーカス・グリーン 0 0 1 -1
6 204 SEA RB トラヴィス・ホーマー 49 8 1 7
6 205 CHI CB デューク・シェリー 41 5 1 4
6 206 WAS WR ケルビン・ハーモン 16 3 1 2
6 207 PIT LB ユリジース・ギルバート 31 2 1 1
6 208 TB WR スコット・ミラー 50 9 1 8
6 209 SEA DL デマーカス・クリスマス 0 0 1 -1
6 210 CIN LB デショーン・デービス 0 0 1 -1
6 211 CIN RB ロドニー・アンダーソン 0 0 1 -1
6 212 CAR G デニス・デイリー 51 13 1 12
6 213 DAL S ドノバン・ウィルソン 51 12 1 11
6 214 KC RB ダーウィン・トンプソン 26 2 1 1
7 215 TB DL テリー・ベックナー 0 0 1 -1
7 216 KC G ニック・アレグレッティ 57 10 1 9
7 217 MIN CB クリス・ボイド 58 6 1 5
7 218 DAL RB マイク・ウェバー 0 0 1 -1
7 219 PIT T ダーウィン・グレイ 5 0 1 -1
7 220 HOU RB カレン・ギラスピア 44 0 1 -1
7 221 CLE CB ドニー・ルイス 0 0 1 -1
7 222 CHI RB ケリス・ホワイト 6 1 1 0
7 223 CIN CB ジョーダン・ブラウン 0 0 1 -1
7 224 DET TE アイザック・ナウタ 13 0 1 -1
7 225 BUF EDGE ダリル・ジョンソン 38 4 1 3
7 226 GB LB タイ・サマーズ 52 4 1 3
7 227 WAS CB ジミー・モアランド 37 5 1 4
7 228 BUF TE トミー・スウィニー 24 1 1 0
7 229 DET DL P.J・ジョンソン 0 0 1 -1
7 230 OAK EDGE クイントン・ベル 9 0 1 -1
7 231 NO TE アリゼ・マック 0 0 1 -1
7 232 NYG T ジョージ・アサフォ-アジェイ 0 0 1 -1
7 233 MIA RB チャンドラー・コックス 21 0 1 -1
7 234 MIA RB マイルズ・ガスキン 38 13 1 12
7 235 JAX DL ドンティビアス・ラッセル 3 0 1 -1
7 236 SEA WR ジョン・ウルスア 3 0 1 -1
7 237 CAR WR テリー・ゴッドウィン 3 0 1 -1
7 238 CHI CB スティーブン・デンマーク 0 0 1 -1
7 239 MIN WR ディロン・ミッチェル 0 0 1 -1
7 240 IND T ジャクソン・バートン 8 0 1 -1
7 241 DAL EDGE ジェイレン・ジェルクス 0 0 1 -1
7 242 LAC DL コルテス・ブロートン 12 1 1 0
7 243 LAR S ニック・スコット 65 8 1 7
7 244 NO LB カデン・エリス 48 9 1 8
7 245 NYG DL クリス・スレイトン 0 0 1 -1
7 246 IND C ジャボン・パターソン 1 0 1 -1
7 247 MIN WR ビシ・ジョンソン 32 5 1 4
7 248 ARI T ジョシュア・マイルズ 17 2 1 1
7 249 ARI DL マイケル・ドッグベイ 40 4 1 3
7 250 MIN LS オースティン・カッティング 25 1 1 0
7 251 LAR LB ダコタ・アレン 38 2 1 1
7 252 NE CB ケン・ウェブスター 17 3 1 2
7 253 WAS EDGE ジョーダン・ブレイルフォード 5 1 1 0
7 254 ARI TE カレブ・ウィルソン 5 0 1 -1
10 300 BAL C パトリック・メカリ 54 16 0 16
10 300 CHI C サム・ムスティパー 43 17 0 17
10 300 OAK C アンドレ・ジェームス 60 17 0 17
10 300 MIA CB ニック・ニーダム 51 13 0 13
10 300 OAK CB キーショーン・ニクソン 57 12 0 13
10 300 NO DL シャイ・タトル 63 19 0 19
10 300 SF DL ケビン・ギブンズ 40 8 0 8
10 300 SEA DL ブライアン・モネ 40 6 0 6
10 300 DEN EDGE マリク・リード 59 21 0 21
10 300 NO EDGE カール・グランダーソン 54 10 0 10
10 300 OAK FB アレック・インゴールド 58 3 0 3
10 300 BUF G ブレイク・ハンス 33 6 0 6
10 300 CHI G アレックス・バーズ 53 12 0 12
10 300 PHI G ライアン・ベイツ 56 13 0 13
10 300 PHI G ネイト・ハービッグ 44 11 0 11
10 300 BUF K チェイス・マクラフリン 47 7 0 7
10 300 PIT K マシュー・ライト 23 5 0 5
10 300 BUF LB タイレル・ドッドソン 42 7 0 7
10 300 LAR LB トロイ・リーダー 66 15 0 15
10 300 PHI LB T.J・エドワーズ 61 23 0 23
10 300 SF LB アジーズ・アル-シャイア 56 19 0 19
10 300 ATL LB デルショーン・フィリップス 35 3 0 3
10 300 DEN LS ジェイコブ・ボーベンモイヤー 46 3 0 3
10 300 CLE P ジェイミー・ギラン 61 6 0 6
10 300 KC P ジャック・フォックス 50 8 0 9
10 300 OAK P A.J・コール 66 10 0 15
10 300 JAX S アンドリュー・ウィンガード 61 11 0 11
10 300 DET T マット・ネルソン 40 8 0 8
10 300 GB T ヨシュア・ニジマン 50 15 0 15
10 300 PIT T フレッド・ジョンソン 28 5 0 5
10 300 DET TE ドナルド・パラム 33 4 0 4
