ドラフトが終了したので全指名一覧のまとめを行います。1日目 2日目は別記事でまとめています
1日目のまとめ
2日目のまとめ
1巡目4位で殿堂入りのWRマービン・ハリソンの息子 WRマービン・ハリソンJr.がカーディナルスに指名されました。カレッジナンバー1レシーバーとしてTOP5で指名されたこともあり、親子2代で殿堂入りクラスの活躍が期待されます。
7巡目225位ではこちらも殿堂入りWRジェリー・ライスの息子WRブレンデン・ライスがチャージャーズの指名となりました。カレッジでは目覚ましい活躍とはいかなかったものの、11TDとクラッチ力は父親ばりの能力を発揮したようです。チャージャーズは現状レシーバー不足が懸念されているので、キャンプとプレシーズンでしっかり力を見せれば先発もあるかもしれません。頑張ってほしいですね。
49ers他で活躍し、NFL3位のラッシングヤードを記録しこれから殿堂入り間違いないRBフランク・ゴアの息子RBフランク・ゴアJr.は残念ながら指名はありませでしたが、ドラフト直後ビルズとドラフト外で契約しました。下位で指名があるかどうかでしたので指名はなかったのですが、ドラフト外でも全然活躍する世界なので、父親のように息の長い活躍ができる選手になれるといいですね。
最多指名大学は昨シーズンのカレッジチャンピオンチームのミシガン大となりました。全員で13人の指名となりました。1巡目指名のQBJ.J.・マッカーシーを筆頭に 2日目の3巡目までで7人指名されているということで即戦力としても期待される選手が多かったことが伺えます。
ドラフト会場が地元であるミシガン州デトロイトということもあり、観客が大いに盛り上がったドラフトとなりましたね。でもよく見たらライオンズから指名一人もされてないな・・・あれ?いいのか?w
3日間の観客総計は77万5千人以上
まず初日に27万人来たとかいうのマジな話なの?と思いましたが、最終的に77.5万人とか、もう普通に考えられない数字ですねwww広場でやってるんで、おそらく大概は無料で見られるんでしょうけど、メチャクチャな集まり方ですねww地元指名も多かったですし、ライオンズも強いのでデトロイトは熱い日3日間でしたね。
来年はグリーンベイで行われます。ちなみにグリーンベイは人口10万人程度の田舎町です。スタジアム以外で大きな規模で集まる広場とかたぶんないので、スタジアムでやるのかな??今年ほどは集まれないでしょうね。
K3人 P1人指名
スペシャルチームで最高順位指名は4巡目122位でベアーズに指名されたPトロイ・テイラーでした。その後6巡目でKが3人指名され、今年は合計4人指名となりました。
ジャガーズはKはジョーイ・スライはとりましたので、競争になりますが、それ以外のチームの選手は今年のロースター確定なのかなと思います。新人のキッカー・パンターも一応覚えておいた方が良いですね。
ミスターイレレバントは
今年の最終指名 ミスター・イレレバントはジェッツ指名のSジェイレン・キーとなりました。アラバマ大の先発Sということもあり、名門の先発選手だから普通にやりそうな感じがしますね。
【Mr.IrrelevantのWIKI】
https://en.wikipedia.org/wiki/Mr._Irrelevant
※ドラフト名鑑2024発売中!
1日目のまとめ
2日目のまとめ
NFLドラフト2024 全選手指名一覧
全指名選手の一覧です。1段目クリックでソートできます。巡 | 順 位 |
チーム | ポジ ション |
選手名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHI | QB | ケイレブ・ウィリアムス | USC |
1 | 2 | WAS | QB | ジェイデン・ダニエルズ | LSU |
1 | 3 | NE | QB | ドレイク・メイ | North Carolina |
1 | 4 | ARI | WR | マービン・ハリソンJr. | Ohio State |
1 | 5 | LAC | T | ジョー・アルト | Notre Dame |
1 | 6 | NYG | WR | マリーク・ネイバーズ | LSU |
1 | 7 | TEN | T | JC・レーサム | Alabama |
1 | 8 | ATL | QB | マイケル・ペニックスJr. | Washington |
1 | 9 | CHI | WR | ローム・オドゥンゼ | Washington |
1 | 10 | MIN | QB | J.J.・マッカーシー | Michigan |
1 | 11 | NYJ | T | オルムイワ・ファッショヌ | Penn State |
1 | 12 | DEN | QB | ボー・ニックス | Oregon |
1 | 13 | LV | TE | ブロック・バウワーズ | Georgia |
1 | 14 | NO | T | タリース・フアガ | Oregon State |
1 | 15 | IND | EDGE | ライアトゥ・ラトゥ | UCLA |
1 | 16 | SEA | DL | バイロン・マーフィー | Texas |
1 | 17 | MIN | EDGE | ダラス・ターナー | Alabama |
1 | 18 | CIN | T | アマリウス・ミムズ | Georgia |
1 | 19 | LAR | EDGE | ジャレッド・ヴァース | Florida State |
1 | 20 | PIT | T | トロイ・ファウタヌ | Washington |
1 | 21 | MIA | EDGE | チョップ・ロビンソン | Penn State |
1 | 22 | PHI | CB | クイニョン・ミッチェル | Toledo |
1 | 23 | JAC | WR | ブライアン・トーマスJr. | LSU |
1 | 24 | DET | CB | テリオン・アーノルド | Alabama |
1 | 25 | GB | T | ジョーダン・モーガン | Arizona |
1 | 26 | TB | C | グラハム・バートン | Duke |
1 | 27 | ARI | EDGE | ダリウス・ロビンソン | Missouri |
1 | 28 | KC | WR | ゼイビア・ウォーシー | Texas |
1 | 29 | DAL | T | タイラー・ガイトン | Oklahoma |
1 | 30 | BAL | CB | ネイト・ウィギンス | Clemson |
1 | 31 | SF | WR | リッキー・ピアソル | Florida |
1 | 32 | CAR | WR | ゼイビア・リゲット | South Carolina |
2 | 33 | BUF | WR | キーオン・コールマン | Florida State |
2 | 34 | LAC | WR | ラッド・マッコンキー | Georgia |
2 | 35 | ATL | DL | ルーク・オルホロホロ | Clemson |
2 | 36 | WAS | DL | ジャザハン・ニュートン | Illinois |
2 | 37 | NE | WR | ジェイレン・ポーク | Washington |
2 | 38 | TEN | DL | テボンドレ・スウェット | Texas |
2 | 39 | LAR | DL | ブランドン・フィスク | Florida State |
2 | 40 | PHI | CB | クーパー・デジャン | Iowa |
2 | 41 | NO | CB | クール-エイド・マッキンストリー | Alabama |
2 | 42 | HOU | CB | カマリ・ラシター | Georgia |
2 | 43 | ARI | CB | マックス・メルトン | Rutgers |
2 | 44 | LV | C | ジャクソン・パワーズ-ジョンソン | Oregon |
2 | 45 | GB | LB | エドジェリン・クーパー | Texas A&M |
2 | 46 | CAR | RB | ジョナソン・ブルックス | Texas |
2 | 47 | NYG | S | タイラー・ヌビン | Minnesota |
2 | 48 | JAC | DL | メイソン・スミス | LSU |
2 | 49 | CIN | DL | クリス・ジェンキンス | Michigan |
2 | 50 | WAS | CB | マイク・セインリスティル | Michigan |
2 | 51 | PIT | C | ザック・フレイジャー | West Virginia |
2 | 52 | IND | WR | アドナイ・ミッチェル | Texas |
2 | 53 | WAS | TE | ベン・シノット | Kansas State |
2 | 54 | CLE | DL | マイケル・ホールJr. | Ohio State |
2 | 55 | MIA | T | パトリック・ポール | Houston |
2 | 56 | DAL | EDGE | マーショーン・ニーランド | Western Michigan |
2 | 57 | TB | EDGE | クリス・ブラズウェル | Alabama |
2 | 58 | GB | S | ジャヴォン・ブラード | Georgia |
2 | 59 | HOU | T | ブレイク・フィッシャー | Notre Dame |
2 | 60 | BUF | S | コール・ビショップ | Utah |
2 | 61 | DET | CB | エニス・レイクストローJr. | Missouri |
2 | 62 | BAL | T | ロジャー・ローゼンガルテン | Washington |
2 | 63 | KC | T | キングスレイ・スアマタイア | BYU |
2 | 64 | SF | CB | レナルド・グリーン | Florida State |
3 | 65 | NYJ | WR | マラチ・コーリー | Western Kentucky |
3 | 66 | ARI | RB | トレイ・ベンソン | Florida State |
3 | 67 | WAS | G | ブランドン・コールマン | TCU |
3 | 68 | NE | T | ケイドン・ウォレス | Penn State |
3 | 69 | LAC | LB | ジュニア・コルソン | Michigan |
3 | 70 | NYG | CB | アンドルー・フィリップス | Kentucky |
3 | 71 | ARI | G | アイザイア・アダムス | Illinois |
3 | 72 | CAR | LB | トレヴィン・ウォレス | Kentucky |
3 | 73 | DAL | G | クーパー・ビービ | Kansas State |
3 | 74 | ATL | EDGE | ブラレン・トライス | Washington |
3 | 75 | CHI | T | キラン・アメガジ | Yale |
3 | 76 | DEN | EDGE | ジョナ・エリス | Utah |
3 | 77 | LV | T | デルマー・グレイズ | Maryland |
3 | 78 | HOU | S | カレン・ブロック | USC |
3 | 79 | IND | T | マット・ゴンカルベス | Pittsburgh |
3 | 80 | CIN | WR | ジャーメイン・バートン | Alabama |
3 | 81 | SEA | G | クリスチャン・ヘインズ | UConn |
3 | 82 | ARI | TE | ティップ・ライマン | Illinois |
3 | 83 | LAR | RB | ブレイク・コラム | Michigan |
3 | 84 | PIT | WR | ローマン・ウィルソン | Michigan |
3 | 85 | CLE | G | ザック・ジンター | Michigan |
3 | 86 | SF | G | ドミニク・プニ | Kansas |
3 | 87 | DAL | LB | マリスト・リウファウ | Notre Dame |
3 | 88 | GB | RB | マーショーン・ロイド | USC |
3 | 89 | TB | S | タイキー・スミス | Georgia |
3 | 90 | ARI | CB | イライジャ・ジョーンズ | Boston College |
3 | 91 | GB | LB | タイロン・ホッパー | Missouri |
3 | 92 | TB | WR | ジャレン・マクミラン | Washington |
3 | 93 | BAL | EDGE | アディサ・アイザック | Penn State |
3 | 94 | PHI | EDGE | ジャリックス・ハント | Houston Christian |
3 | 95 | BUF | DL | デウェイン・カーター | Duke |
3 | 96 | JAC | CB | ジャリア・ジョーンズ | Florida State |
3 | 97 | CIN | DL | マッキンリー・ジャクソン | Texas A&M |
3 | 98 | PIT | LB | ペイトン・ウィルソン | NC State |
3 | 99 | LAR | S | カムレン・キンチェンス | Miami |
3 | 100 | WAS | WR | ルーク・マキャフリー | Rice |
4 | 101 | CAR | TE | ジャタビオン・サンダース | Texas |
4 | 102 | DEN | WR | トロイ・フランクリン | Oregon |
4 | 103 | NE | G | レイデン・ロビンソン | Texas A&M |
4 | 104 | ARI | S | ダドリオン・テイラー-デマーソン | Texas Tech |
4 | 105 | LAC | DL | ジャスティン・エボイベ | Alabama |
4 | 106 | TEN | LB | セドリック・グレイ | North Carolina |
4 | 107 | NYG | TE | セオ・ジョンソン | Penn State |
4 | 108 | MIN | CB | キリー・ジャクソン | Oregon |
4 | 109 | ATL | DL | ブランドン・ドルラス | Oregon |
4 | 110 | NE | WR | ジャヴォン・ベイカー | UCF |
4 | 111 | GB | S | エヴァン・ウィリアムズ | Oregon |
4 | 112 | LV | CB | デカメロン・リチャードソン | Mississippi State |
4 | 113 | BAL | WR | デボンテス・ウォーカー | North Carolina |
4 | 114 | JAC | T | ジャボン・フォスター | Missouri |
4 | 115 | CIN | TE | エリック・オール | Iowa |
4 | 116 | JAC | DL | ジョーダン・ジェファーソン | LSU |
4 | 117 | IND | C | タノール・ボルトリーニ | Wisconsin |
4 | 118 | SEA | LB | タイリス・ナイト | UTEP |
4 | 119 | PIT | G | メイソン・マコーミック | South Dakota State |
4 | 120 | MIA | RB | ジェイレン・ライト | Tennessee |
4 | 121 | SEA | TE | A. J・バーナー | Michigan |
4 | 122 | CHI | P | トリー・テイラー | Iowa |
4 | 123 | HOU | TE | ケイド・ストーバー | Ohio State |
4 | 124 | SF | S | マリク・ムスタファ | Wake Forest |
4 | 125 | TB | RB | バッキー・アーヴィング | Oregon |
4 | 126 | DET | T | ジョバンニ・マヌ | British Columbia |
4 | 127 | PHI | RB | ウィル・シプリー | Clemson |
4 | 128 | BUF | RB | レイ・デイビス | Kentucky |
4 | 129 | SF | RB | アイザック・ゲレンド | Louisville |
4 | 130 | BAL | CB | T. J・タンパ | Iowa State |
4 | 131 | KC | TE | ジャレッド・ワイリー | TCU |
4 | 132 | DET | S | シオネ・ヴァキ | Utah |
4 | 133 | KC | S | ジェイデン・ヒックス | Washington State |
4 | 134 | NYJ | RB | ブレロン・アレン | Wisconsin |
4 | 135 | SF | WR | ジェイコブ・コーイング | Arizona |
5 | 136 | SEA | CB | ネヘミア・プリチェット | Auburn |
5 | 137 | LAC | CB | タルヒーブ・スティル | Maryland |
5 | 138 | ARI | EDGE | ザビエル・トーマス | Clemson |
5 | 139 | WAS | LB | ジョーダン・マギー | Temple |
5 | 140 | LAC | CB | カム・ハート | Notre Dame |
5 | 141 | BUF | C | セドリック・ヴァン・プラン-グレンジャー | Georgia |
5 | 142 | IND | WR | アンソニー・グールド | Oregon State |
5 | 143 | ATL | LB | JD・バートランド | Notre Dame |
5 | 144 | CHI | EDGE | オースティン・ブッカー | Kansas |
5 | 145 | DEN | CB | クリス・エイブラムス-ドレイン | Missouri |
5 | 146 | TEN | CB | ジャーヴィス・ブラウンリーJr. | Louisville |
5 | 147 | DEN | RB | オードリック・エスティーム | Notre Dame |
5 | 148 | LV | LB | トミー・アイヘンバーグ | Ohio State |
5 | 149 | CIN | CB | ジョシュ・ニュートン | TCU |
5 | 150 | NO | QB | スペンサー・ラトラー | South Carolina |
5 | 151 | IND | S | ジェイロン・カーリーズ | Missouri |
5 | 152 | PHI | WR | アイニアス・スミス | Texas A&M |
5 | 153 | JAC | CB | ディアントル・プリンス | Ole Miss |
5 | 154 | LAR | EDGE | ブレナン・ジャクソン | Washington State |
5 | 155 | PHI | LB | ジェレマイア・トロッターJr. | Clemson |
5 | 156 | CLE | WR | ジャマリ・スラッシュ | Louisville |
5 | 157 | CAR | CB | チャウ・スミス・ウェイド | Washington State |
5 | 158 | MIA | EDGE | モハメド・カマラ | Colorado State |
5 | 159 | KC | C | ハンター・ヌルザド | Penn State |
5 | 160 | BUF | LB | エデファン・ウロフォシオ | Washington |
5 | 161 | WAS | S | ドミニク・ハンプトン | Washington |
5 | 162 | ARI | T | クリスチャン・ジョーンズ | Texas |
5 | 163 | GB | C | ジェイコブ・モンク | Duke |
5 | 164 | IND | S | ジェイリン・シンプソン | Auburn |
5 | 165 | BAL | RB | ラシーン・アリ | Marshall |
5 | 166 | NYG | RB | タイロン・トレーシーJr. | Purdue |
5 | 167 | JAC | RB | キーラン・ロビンソン | Texas |
5 | 168 | BUF | EDGE | ジャボン・ソロモン | Troy |
5 | 169 | GB | S | キタン・オラダポ | Oregon State |
5 | 170 | NO | WR | バブ・ミーンズ | Pittsburgh |
5 | 171 | NYJ | QB | ジョーダン・トラビス | Florida State |
5 | 172 | PHI | G | トレバー・キーガン | Michigan |
5 | 173 | NYJ | RB | アイザイア・デイビス | South Dakota State |
5 | 174 | DAL | CB | ケイレン・カーソン | Wake Forest |
5 | 175 | NO | LB | ジェイラン・フォード | Texas |
5 | 176 | NYJ | CB | クワンテス・スティガーズ | Toronto Argonauts |
6 | 177 | MIN | T | ウォルター・ラウス | Oklahoma |
6 | 178 | PIT | DL | ローガン・リー | Iowa |
6 | 179 | SEA | G | サタオア・ラウメア | Utah |
6 | 180 | NE | CB | マーセラス・ダイヤル | South Carolina |
6 | 181 | LAC | RB | キマニ・ビダル | Troy |
6 | 182 | TEN | WR | ジャクアン・ジャクソン | Tulane |
6 | 183 | NYG | LB | ダリウス・ムアサウ | UCLA |
6 | 184 | MIA | WR | マリク・ワシントン | Virginia |
6 | 185 | PHI | WR | ジョニー・ウィルソン | Florida State |
6 | 186 | ATL | RB | ジェイズ・マクレラン | Alabama |
6 | 187 | ATL | WR | ケイシー・ワシントン | Illinois |
6 | 188 | HOU | LB | ジャマール・ヒル | Oregon |
6 | 189 | DET | DL | メキ・ウィンゴ | LSU |
6 | 190 | PHI | G | ディラン・マクマホン | NC State |
6 | 191 | ARI | WR | テジョウン・パーマー | UAB |
6 | 192 | SEA | CB | D. J.・ジェームズ | Auburn |
6 | 193 | NE | QB | ジョー・ミルトン | Tennessee |
6 | 194 | CIN | TE | タナー・マクラクラン | Arizona |
6 | 195 | PIT | CB | ライアン・ワッツ | Texas |
6 | 196 | LAR | DL | タイラー・デイビス | Clemson |
6 | 197 | ATL | DL | ザイオン・ローグ | Georgia |
6 | 198 | MIA | S | パトリック・マクモリス | California |
6 | 199 | NO | DL | クリスティアン・ボイド | Northern Iowa |
6 | 200 | CAR | DL | ジェイデン・クルーメディ | Mississippi State |
6 | 201 | IND | CB | マイカ・エイブラハム | Marshall |
6 | 202 | GB | T | トラビス・グローバー | Georgia State |
6 | 203 | MIN | K | ウィル・ライチャード | Alabama |
6 | 204 | BUF | T | タイラン・グラブル | UCF |
6 | 205 | HOU | RB | ジャワール・ジョーダン | Louisville |
6 | 206 | CLE | LB | ナサニエル・ワトソン | Mississippi State |
6 | 207 | SEA | T | マイケル・ジェレル | Findlay |
6 | 208 | LV | RB | ディラン・ラウベ | New Hampshire |
6 | 209 | LAR | K | ジョシュア・カーティ | Stanford |
6 | 210 | DET | G | クリスチャン・マホガニー | Boston College |
6 | 211 | KC | CB | カマル・ハデン | Tennessee |
6 | 212 | JAC | K | カム・リトル | Arkansas |
6 | 213 | LAR | WR | ジョーダン・ウィッティントン | Texas |
6 | 214 | CIN | EDGE | セドリック・ジョンソン | Ole Miss |
6 | 215 | SF | G | ジャレット・キングストン | USC |
6 | 216 | DAL | WR | ライアン・フロノイ | Southeast Missouri State |
6 | 217 | LAR | C | ボー・リマー | Arkansas |
6 | 218 | BAL | QB | デビン・リアリー | Kentucky |
6 | 219 | BUF | CB | デークアン・ハーディ | Penn State |
6 | 220 | TB | G | イライジャ・クライン | UTEP |
7 | 221 | BUF | G | トラビス・クレイトン | England |
7 | 222 | WAS | EDGE | ジャボンテ・ジーンバプティスト | Notre Dame |
7 | 223 | LV | S | トレイ・テイラー | Air Force |
7 | 224 | CIN | S | ダイジャーン・アンソニー | Ole Miss |
7 | 225 | LAC | WR | ブレンデン・ライス | USC |
7 | 226 | ARI | CB | ジェイデン・デイビス | Miami |
7 | 227 | CLE | CB | マイルス・ハーデン | South Dakota |
7 | 228 | BAL | C | ニック・サマック | Michigan State |
7 | 229 | LV | CB | M. J・デボンシャー | Pittsburgh |
7 | 230 | MIN | C | マイケル・ジャーゲンズ | Wake Forest |
7 | 231 | NE | TE | ジャヘイム・ベル | Florida State |
7 | 232 | MIN | DL | リーバイ・ドレイク・ロドリゲス | Texas A&M-Commerce |
7 | 233 | DAL | T | ネイサン・トーマス | Louisiana |
7 | 234 | IND | DL | ジョナ・ラウル | Oklahoma |
7 | 235 | DEN | WR | デヴォーン・ヴェレ | Utah |
7 | 236 | JAC | EDGE | マイルス・コール | Texas Tech |
7 | 237 | CIN | C | マット・リー | Miami |
7 | 238 | HOU | EDGE | ソロモン・バード | USC |
7 | 239 | NO | T | ジョサイア・エジリム | Eastern Kentucky |
7 | 240 | CAR | LB | マイケル・バレット | Michigan |
7 | 241 | MIA | WR | タジ・ワシントン | USC |
7 | 242 | TEN | S | ジェームズ・ウィリアムズ | Miami |
7 | 243 | CLE | DL | ジョウォン・ブリッグス | Cincinnati |
7 | 244 | DAL | DL | ジャスティン・ロジャース | Auburn |
7 | 245 | GB | QB | マイケル・プラット | Tulane |
7 | 246 | TB | TE | デビン・カルプ | Washington |
7 | 247 | HOU | DL | マーカス・ハリス | Auburn |
7 | 248 | KC | G | C.J.・ハンソン | Holy Cross |
7 | 249 | HOU | T | ラダリウス・ヘンダーソン | Michigan |
7 | 250 | BAL | S | サノウシー・ケイン | Purdue |
7 | 251 | SF | LB | テイタム・ベチューン | Florida State |
7 | 252 | TEN | EDGE | ジェイレン・ハレル | Michigan |
7 | 253 | LAC | WR | コーネリアス・ジョンソン | Michigan |
7 | 254 | LAR | G | KT・リーブストン | Kansas State |
7 | 255 | GB | CB | カレン・キング | Penn State |
7 | 256 | DEN | C | ニック・ガルギウロ | South Carolina |
7 | 257 | NYJ | S | ジェイレン・キー | Alabama |
名選手の息子の行方は
1巡目4位で殿堂入りのWRマービン・ハリソンの息子 WRマービン・ハリソンJr.がカーディナルスに指名されました。カレッジナンバー1レシーバーとしてTOP5で指名されたこともあり、親子2代で殿堂入りクラスの活躍が期待されます。
7巡目225位ではこちらも殿堂入りWRジェリー・ライスの息子WRブレンデン・ライスがチャージャーズの指名となりました。カレッジでは目覚ましい活躍とはいかなかったものの、11TDとクラッチ力は父親ばりの能力を発揮したようです。チャージャーズは現状レシーバー不足が懸念されているので、キャンプとプレシーズンでしっかり力を見せれば先発もあるかもしれません。頑張ってほしいですね。
49ers他で活躍し、NFL3位のラッシングヤードを記録しこれから殿堂入り間違いないRBフランク・ゴアの息子RBフランク・ゴアJr.は残念ながら指名はありませでしたが、ドラフト直後ビルズとドラフト外で契約しました。下位で指名があるかどうかでしたので指名はなかったのですが、ドラフト外でも全然活躍する世界なので、父親のように息の長い活躍ができる選手になれるといいですね。
その他気になったこと
最多指名大学は ミシガン大の13指名巡 | 順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 大学 |
1 | 10 | MIN | QB | J.J.・マッカーシー | Michigan |
2 | 49 | CIN | DL | クリス・ジェンキンス | Michigan |
2 | 50 | WAS | CB | マイク・セインリスティル | Michigan |
3 | 69 | LAC | LB | ジュニア・コルソン | Michigan |
3 | 83 | LAR | RB | ブレイク・コラム | Michigan |
3 | 84 | PIT | WR | ローマン・ウィルソン | Michigan |
3 | 85 | CLE | G | ザック・ジンター | Michigan |
4 | 121 | SEA | TE | A. J・バーナー | Michigan |
5 | 172 | PHI | G | トレバー・キーガン | Michigan |
7 | 240 | CAR | LB | マイケル・バレット | Michigan |
7 | 249 | HOU | T | ラダリウス・ヘンダーソン | Michigan |
7 | 252 | TEN | EDGE | ジェイレン・ハレル | Michigan |
7 | 253 | LAC | WR | コーネリアス・ジョンソン | Michigan |
最多指名大学は昨シーズンのカレッジチャンピオンチームのミシガン大となりました。全員で13人の指名となりました。1巡目指名のQBJ.J.・マッカーシーを筆頭に 2日目の3巡目までで7人指名されているということで即戦力としても期待される選手が多かったことが伺えます。
ドラフト会場が地元であるミシガン州デトロイトということもあり、観客が大いに盛り上がったドラフトとなりましたね。でもよく見たらライオンズから指名一人もされてないな・・・あれ?いいのか?w
3日間の観客総計は77万5千人以上
Over 775,000 fans in attendance.
— NFL (@NFL) April 27, 2024
Detroit, thank you for a record-setting #NFLDraft. 🫡 pic.twitter.com/YBEKxfNwqQ
まず初日に27万人来たとかいうのマジな話なの?と思いましたが、最終的に77.5万人とか、もう普通に考えられない数字ですねwww広場でやってるんで、おそらく大概は無料で見られるんでしょうけど、メチャクチャな集まり方ですねww地元指名も多かったですし、ライオンズも強いのでデトロイトは熱い日3日間でしたね。
GREEN BAY IS ON THE CLOCK! 🏈🧀
— Green Bay Packers (@packers) April 27, 2024
We'll see you at the 2025 #NFLDraft!#GoPackGo pic.twitter.com/TsjiVq0KOo
来年はグリーンベイで行われます。ちなみにグリーンベイは人口10万人程度の田舎町です。スタジアム以外で大きな規模で集まる広場とかたぶんないので、スタジアムでやるのかな??今年ほどは集まれないでしょうね。
K3人 P1人指名
巡 | 順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 評価 | 大学 |
4 | 122 | CHI | P | トリー・テイラー | R | Iowa |
6 | 203 | MIN | K | ウィル・ライチャード | R | Alabama |
6 | 209 | LAR | K | ジョシュア・カーティ | R | Stanford |
6 | 212 | JAC | K | カム・リトル | R | Arkansas |
スペシャルチームで最高順位指名は4巡目122位でベアーズに指名されたPトロイ・テイラーでした。その後6巡目でKが3人指名され、今年は合計4人指名となりました。
ジャガーズはKはジョーイ・スライはとりましたので、競争になりますが、それ以外のチームの選手は今年のロースター確定なのかなと思います。新人のキッカー・パンターも一応覚えておいた方が良いですね。
ミスターイレレバントは
今年の最終指名 ミスター・イレレバントはジェッツ指名のSジェイレン・キーとなりました。アラバマ大の先発Sということもあり、名門の先発選手だから普通にやりそうな感じがしますね。
【Mr.IrrelevantのWIKI】
https://en.wikipedia.org/wiki/Mr._Irrelevant
※ドラフト名鑑2024発売中!
コメント
コメント一覧 (6)
4巡目以降NYGに指名された選手のチームがNYJ表記になっているような気がします!
茶王
がしました
日本でいえば、防衛大学の選手が指名されたようなものだろうか?
アメリカでは士官学校=大学扱いなのかいろいろ気になります。
茶王
がしました
こと1巡に関してはLACとATLの指名がその後のチームにかなり影響を及ぼしたといえますね
茶王
がしました