ã2020幎ãã©ããåè©äŸ¡ãå
šäœãŸãšãèšäºã§ãã
ãèšäºã§åºãŠãããAVç¹ããæåç¹ãããã©ããè©äŸ¡ç¹ïŒDè©äŸ¡ç¹ïŒãã®èª¬æã¯äžèšã埡芧ãã ããã
ãâ»å€ªåã¯ãªãŒã«ããéžåº
ãâ»()å ã¯ãã©ããå€ã§ã®ããããŠã«éžåº
ãâ»ãã©ããå€ã¯æå人æ°ã»AVå¹³åå€ã«ã¯å«ãŸããŠããŸããã
ãâ»AVå€ïŒApporoximate Valueå€ Pro Football Reference ã§èšå®ãããå人掻èºææ°
ããã®é ç®ã®è©äŸ¡ç¹ã¯ããããŠã«å ç¹ã®ã¿ã®ãã®ã§ãæåé äœæžç¹ã¯ããŠããŸããã
ãAVç¹ã»è©äŸ¡ç¹1äœã
ã€ãŒã°ã«ã¹ã2å·¡ç®53äœ
ãQBããžã§ã€ã¬ã³ã»ããŒã
ãäžäœæåè³ã
ã«ãŠããŒã€ãºããã©ããå€
ãTããã¬ã³ã¹ã»ã¹ãã£ãŒã«
ãæåéžæAVå€æ¯èŒã
ããã©ããè©äŸ¡ç¹ ããŒã å¥TOP10ã
ãâ»ä»å¹Žã®è©äŸ¡åºæºã§åèšç®ããŠããŸãã
ãâ»ããŒã ãã¯ãªãã¯ãããšè©²åœèšäºã«é£ã³ãŸããä»å¹Žã®ã¯é¢åãªã®ã§ããšã§æããã£ãããããŸãã
ãæ°äººå¥çŽéAVå€TOP10ã
ãåèããŒã¿ã
PROFOOTBALL REFERENCE
ãæ¥å¹Žã®è©äŸ¡ãå ã«èŠãã®ã«ãããã§ããïŒâã
ã»ããŒã å¥è©äŸ¡ç¹é äœ
ã»ããžã·ã§ã³å¥ããŒã¿
ã»ç¹æ°é ã«1å·¡ç®ãæå䞊ã¹æ¿ã
ã»4幎éã®è©äŸ¡ç¹æ¯èŒ
ã»2020幎ãã©ããå šéžæã®è©äŸ¡ç¹
ã»ããžã·ã§ã³å¥ããŒã¿
ã»ç¹æ°é ã«1å·¡ç®ãæå䞊ã¹æ¿ã
ã»4幎éã®è©äŸ¡ç¹æ¯èŒ
ã»2020幎ãã©ããå šéžæã®è©äŸ¡ç¹
ãèšäºã§åºãŠãããAVç¹ããæåç¹ãããã©ããè©äŸ¡ç¹ïŒDè©äŸ¡ç¹ïŒãã®èª¬æã¯äžèšã埡芧ãã ããã
ããŒã è©äŸ¡ã«ãŒã«
ä»åã¯PRO FOOTBALL REFERENCEã®Approximate Valueãšããéžæã®è©äŸ¡ãæ°å€ãããã®ã䜿ãç¹æ°ãã€ããŠããŸãã
ãAVç¹ã+ãå ç¹ãïŒãæåç¹ãïŒ ããã©ããè©äŸ¡ç¹ã
ãAVç¹ãã¯
Apporoximate Valueã®è©äŸ¡ç¹
ãå ç¹ãã¯
ãªãŒã«ããéžåºåæ°Ã3 + ããããŠã«éžåºåæ°
ãæåç¹ãã¯æåé äœã§ç¹æ°ã決ããŸããã以äžã®ãšããã§ãã
ãããŸã§ããã©ããã®è©äŸ¡ãªã®ã§ããã©ããå€éžæã¯è©äŸ¡ç¹ã«å ¥ããŠããŸããã
ããšãã®ææšã®åŒ±ç¹ã¯TEã®åŸç¹ãäœãã§ãããäºæ¿ãã ããã
ä»åã¯PRO FOOTBALL REFERENCEã®Approximate Valueãšããéžæã®è©äŸ¡ãæ°å€ãããã®ã䜿ãç¹æ°ãã€ããŠããŸãã
ãAVç¹ã+ãå ç¹ãïŒãæåç¹ãïŒ ããã©ããè©äŸ¡ç¹ã
ãAVç¹ãã¯
Apporoximate Valueã®è©äŸ¡ç¹
ãå ç¹ãã¯
ãªãŒã«ããéžåºåæ°Ã3 + ããããŠã«éžåºåæ°
ãæåç¹ãã¯æåé äœã§ç¹æ°ã決ããŸããã以äžã®ãšããã§ãã
1ïœ5äœ | 13 | 33ïœ50äœ | 8 | 131ïœ160äœ | 3 |
6ïœ10äœ | 12 | 51ïœ70äœ | 7 | 161ïœ200äœ | 2 |
11ïœ15äœ | 11 | 71ïœ90äœ | 6 | 201ïœ253äœ | 1 |
16ïœ20äœ | 10 | 91ïœ110äœ | 5 | ||
21ïœ32äœ | 9 | 111ïœ130äœ | 4 |
ãããŸã§ããã©ããã®è©äŸ¡ãªã®ã§ããã©ããå€éžæã¯è©äŸ¡ç¹ã«å ¥ããŠããŸããã
ããšãã®ææšã®åŒ±ç¹ã¯TEã®åŸç¹ãäœãã§ãããäºæ¿ãã ããã
ããŒã å¥è©äŸ¡ç¹é äœ
ã ㌠ã |
A V ç¹ |
æ å ç¹ |
ïœµïœ°ïŸ ïŸïŸïŸ |
ïŸïŸïŸ ïŸïŸïœ³ïŸ |
D è© äŸ¡ ç¹ |
ã¬ã€ãã³ãº | 175 | 45 | 1 | 5 | 138 |
ãã³ã¬ã«ãº | 133 | 39 | 1 | 2 | 99 |
ãã€ãã³ã°ã¹ | 144 | 52 | 1 | 3 | 98 |
ã«ãŠããŒã€ãº | 117 | 33 | 2 | 6 | 96 |
ã€ãŒã°ã«ã¹ | 119 | 36 | 0 | 2 | 85 |
ãã³ãµãŒãº | 112 | 37 | 0 | 1 | 76 |
ã³ã«ã | 102 | 34 | 1 | 1 | 72 |
ãã«ãº | 91 | 23 | 0 | 0 | 68 |
ã©ã 㺠| 101 | 33 | 0 | 0 | 68 |
ãã«ãã£ã³ãº | 132 | 66 | 0 | 1 | 67 |
ããã«ãã¢ãŒãº | 87 | 32 | 2 | 4 | 65 |
ãã£ãŒãžã£ãŒãº | 95 | 31 | 0 | 1 | 65 |
ãã¢ãŒãº | 84 | 25 | 0 | 1 | 60 |
ïŒïŒïœ ïœïœ | 86 | 26 | 0 | 0 | 60 |
ã³ãã³ããŒã¹ | 93 | 35 | 0 | 1 | 59 |
ããŒãã¹ | 81 | 27 | 0 | 0 | 54 |
ã¹ãã£ãŒã©ãŒãº | 77 | 23 | 0 | 0 | 54 |
ã©ã€ãªã³ãº | 97 | 45 | 0 | 2 | 54 |
ããã«ãŒãº | 81 | 29 | 0 | 0 | 52 |
ãã©ãŠã³ãº | 89 | 40 | 0 | 0 | 49 |
ã·ãŒããŒã¯ã¹ | 78 | 35 | 0 | 0 | 43 |
ãžã£ã€ã¢ã³ã | 83 | 40 | 0 | 0 | 43 |
ã»ã€ã³ã | 61 | 21 | 0 | 0 | 40 |
ãžã£ã¬ãŒãº | 94 | 55 | 0 | 0 | 39 |
ããã³ã³ã¹ | 81 | 46 | 0 | 0 | 35 |
ãã€ããªãªãã | 73 | 40 | 0 | 0 | 33 |
ãã¡ã«ã³ã³ãº | 63 | 32 | 0 | 0 | 31 |
ãžã§ãã | 79 | 48 | 0 | 0 | 31 |
ã«ãŒãã£ãã«ã¹ | 53 | 27 | 0 | 0 | 26 |
ã¿ã€ã¿ã³ãº | 42 | 25 | 1 | 1 | 21 |
ãããµã³ãº | 32 | 23 | 0 | 0 | 9 |
ã¬ã€ããŒã¹ | 47 | 46 | 0 | 0 | 1 |
ããšããããšã§ã¬ã€ãã³ãºãå§åçã¹ã³ã¢ã§ä»å¹Žã®èŠè
ãšãªããŸãããåæ¯ïŒãããQBæåãªããªã®ã«ãã®ç¹æ°ã¯ããªãæåããããããã
ã2äœã¯ãããAFCåå°åºã®ãã³ã¬ã«ãºããšã«ãããã©ã³ãã£ã€ãºQBã§ãããžã§ãŒã»ãããŠããã£ãããšã£ãã®ã倧ããã£ããšèšããã§ãããã
ã3äœã®ãã€ãã³ã°ã¹ã¯WRãžã£ã¹ãã£ã³ã»ãžã§ãã¡ãŒãœã³ã®ååšã倧ããã£ãã§ãããã»ããšãžã§ãã¡ãŒãœã³ã¯ä»ãã³ããŒ1ã¬ã·ãŒããŒã ãšæã
ãäžå¿äžäœã®ã¿ã€ã¿ã³ãºãã¬ã€ããŒã¹ã¯ãããã¯çŽ è¡åé¡ã§äžäœæåããã解éããªããã°ãªããªãç¶æ ã«ãªã£ãã®ãçã幎ã§ããããçŽ è¡ã£ãŠã»ããšã¢ã¡ãªã«ã§ã¯å€§äºãªèŠçŽ ã ãªããšãæ¥æ¬ãšã®æ²»å®ãéããããŸããã
ã2äœã¯ãããAFCåå°åºã®ãã³ã¬ã«ãºããšã«ãããã©ã³ãã£ã€ãºQBã§ãããžã§ãŒã»ãããŠããã£ãããšã£ãã®ã倧ããã£ããšèšããã§ãããã
ã3äœã®ãã€ãã³ã°ã¹ã¯WRãžã£ã¹ãã£ã³ã»ãžã§ãã¡ãŒãœã³ã®ååšã倧ããã£ãã§ãããã»ããšãžã§ãã¡ãŒãœã³ã¯ä»ãã³ããŒ1ã¬ã·ãŒããŒã ãšæã
ãäžå¿äžäœã®ã¿ã€ã¿ã³ãºãã¬ã€ããŒã¹ã¯ãããã¯çŽ è¡åé¡ã§äžäœæåããã解éããªããã°ãªããªãç¶æ ã«ãªã£ãã®ãçã幎ã§ããããçŽ è¡ã£ãŠã»ããšã¢ã¡ãªã«ã§ã¯å€§äºãªèŠçŽ ã ãªããšãæ¥æ¬ãšã®æ²»å®ãéããããŸããã
ããžã·ã§ã³å¥ããŒã¿
ã 㞠㷠㧠㳠|
ãæã ãåã ã人ã ãæ°ã |
A V å¹³ å å€ |
ããã ããã ããã ããŠã ãã©ã ãïœã ã人ã ãæ°ã |
ã ã ã ãŠ ã© ïœ |
ãQBã | 13 | 19.27 | 4(1) | ãžã§ãŒã»ãã㊠ãã¢ã»ã¿ãŽãã€ã㢠ãžã£ã¹ãã£ã³ã»ããŒããŒã ãžã§ã€ã¬ã³ã»ããŒã ïŒã¿ã€ã©ãŒã»ãã³ããªãŒïŒ |
RB | 18 | 10.94 | 2 | ãžã§ããµã³ã»ãã€ã©ãŒ ãã¢ã³ãã¬ã»ã¹ã€ãã |
WR | 35 | 10.63 | 2 | ã·ãŒãã£ãŒã»ã©ã ããã³ã»ãã¥ããã€ïŒSTïŒ |
TE | 12 | 4.25 | 0 | |
OL | 47 | 11.36 | 3 | |
C | 7 | 9.43 | 1 | ã¿ã€ã©ãŒã»ãã¢ãã¹ |
G | 20 | 12.55 | 1 | ãžã§ãã»ãžã£ã¯ãœã³ |
T | 20 | 10.85 | 1 | ããªã¹ã¿ã³ã»ã¯ãŒãã¹ |
DL | 20 | 9.75 | 2 | ããªãã¯ã»ãã©ãŠã³ ãžã£ã¹ãã£ã³ã»ããã¥ããŒã± |
EDGE | 23 | 8.61 | 1 | ãã§ã€ã¹ã»ã€ã³ã° |
LB | 31 | 9.45 | 1 | ãããªãã¯ã»ã¯ã€ãŒã³ |
CB | 26 | 8.58 | 2 | ãžã§ãã³ã»ãžã§ã³ãœã³ ãã¬ãã³ã»ãã£ã°ã¹ |
S | 21 | 11.81 | 1 | ã¢ã³ãããŒã»ãŠã£ã³ãã£ãŒã«ãJr. |
ST | 5 | 5.0 | (2) | ïŒãã¹ã»ããã·ãã¯(LS)ïŒ (ãããŒã»ã¿ãŠã³ã»ã³ã(P)) |
ãâ»()å ã¯ãã©ããå€ã§ã®ããããŠã«éžåº
ãâ»ãã©ããå€ã¯æå人æ°ã»AVå¹³åå€ã«ã¯å«ãŸããŠããŸããã
ãâ»AVå€ïŒApporoximate Valueå€ Pro Football Reference ã§èšå®ãããå人掻èºææ°
ããã¯ããã®å¹Žã¯QBã®åœãã幎ã ã£ããšèšããããšã¯ãããã§ããããã ãä»ã®ããžã·ã§ã³ããã£ãããšããããŠã«çŽã®éžæãåºãŠãããå
šäœçã«TE以å€ã¯ãã£ããããéžæããããã©ããã ã£ãã®ã§ã¯ãªãã§ãããããã¡ãã£ãšäžäœã§TEåã£ãããŒã ãå²ããé£ã£ããã©ããã ã£ãã®ããªãããš1å·¡ç®ãããºã¬ãå€ãã£ããããããŸããããããã§å€±æããããŒã ãè©äŸ¡ç¹ãäžãã£ãããŒã ããããšããå°è±¡ã§ããã
ç¹æ°é ã«1å·¡ç®ãæå䞊ã¹æ¿ã
ãããããŠã«å ç¹ãå ããè©äŸ¡ç¹ã§äžŠã¹æ¿ããããŠããŸãã32äœã®23ç¹ã§10äººå± ãã®ã§39人ãŸã§èŒããŠããŸããããã®é ç®ã®è©äŸ¡ç¹ã¯ããããŠã«å ç¹ã®ã¿ã®ãã®ã§ãæåé äœæžç¹ã¯ããŠããŸããã
è©äŸ¡é äœ | çŸå®é äœ | |||||||
é äœ | ïŸïŸïœŒïŸïœŒïœ®ïŸ | éžæå | G | AVç¹ | çŽç² è©äŸ¡ç¹ |
ããŒã | å·¡ | é äœ |
1 | QB | ãžã§ã¬ã³ã»ããŒã | 62 | 56 | 58 | PHI | 2 | 53 |
2 | WR | ã·ãŒãã£ãŒã»ã©ã | 66 | 50 | 56 | DAL | 1 | 17 |
3 | QB | ãžã£ã¹ãã£ã³ã»ããŒããŒã | 62 | 52 | 53 | LAC | 1 | 6 |
4 | WR | ãžã£ã¹ãã£ã³ã»ãžã§ãã¡ãŒãœã³ | 60 | 46 | 52 | MIN | 1 | 22 |
5 | T | ããªã¹ã¿ã³ã»ã¯ãŒãã¹ | 63 | 45 | 51 | TAM | 1 | 13 |
6 | QB | ãžã§ãŒã»ãã㊠| 52 | 44 | 45 | CIN | 1 | 1 |
7 | RB | ãžã§ããµã³ã»ãã€ã©ãŒ | 53 | 37 | 41 | IND | 2 | 41 |
8 | LB | ãããªãã¯ã»ã¯ã€ãŒã³ | 67 | 39 | 40 | BAL | 1 | 28 |
9 | QB | ãã¢ã»ã¿ãŽãã€ã㢠| 53 | 38 | 39 | MIA | 1 | 5 |
10 | WR | ãã©ã³ãã³ã»ã¢ãŠãŒã¯ | 62 | 37 | 37 | SFO | 1 | 25 |
11 | S | ã¢ã³ãããŒã»ãŠã£ã³ãã£ãŒã«ãJr. | 59 | 31 | 35 | TAM | 2 | 45 |
12 | CB | ãã¬ãã³ã»ãã£ã°ã¹ | 47 | 28 | 33 | DAL | 2 | 51 |
12 | S | ãžã§ã¬ããŒã»ã·ã³ | 54 | 33 | 33 | CAR | 2 | 64 |
14 | WR | ãã€ã±ã«ã»ããããã³ | 62 | 32 | 32 | IND | 2 | 34 |
14 | T | ãã¬ã³ã¹ã»ã¹ãã£ãŒã« | 62 | 32 | 32 | DAL | 10 | 300 |
16 | WR | ãã£ãŒã»ãã®ã³ãº | 58 | 31 | 31 | CIN | 2 | 33 |
17 | RB | ãã¢ã³ãã¬ã»ã¹ã€ãã | 56 | 29 | 30 | DET | 2 | 35 |
17 | DL | ãžã£ã¹ãã£ã³ã»ããã¥ããŒã± | 59 | 29 | 30 | BAL | 3 | 71 |
19 | DL | ããªãã¯ã»ãã©ãŠã³ | 66 | 28 | 29 | CAR | 1 | 7 |
20 | T | ã¢ã³ããªã¥ãŒã»ããŒãã¹ | 55 | 26 | 26 | NYG | 1 | 4 |
20 | G | ããã¢ã³ã»ã«ã€ã¹ | 61 | 26 | 26 | SEA | 3 | 69 |
20 | G | ãžã§ãã»ãžã£ã¯ãœã³ | 57 | 25 | 26 | DET | 3 | 75 |
20 | EDGE | ã¢ã¬ãã¯ã¹ã»ãã€ã¹ãã¹ | 66 | 26 | 26 | PIT | 3 | 102 |
20 | C | ã¿ã€ã©ãŒã»ãã¢ãã¹ | 61 | 25 | 26 | DAL | 4 | 146 |
20 | G | ãžã§ã³ã»ã©ãã¢ã³ | 67 | 26 | 26 | GNB | 6 | 192 |
26 | LB | ããŒã¬ã³ã»ãŠã£ã«ãœã³ | 57 | 25 | 25 | CIN | 3 | 65 |
26 | WR | ã¬ããªãšã«ã»ããŒãã¹ | 64 | 25 | 25 | BUF | 4 | 128 |
28 | T | ãžã§ããªãã¯ã»ãŠã£ã«ãº | 53 | 24 | 24 | CLE | 1 | 10 |
28 | CB | A.Jã»ãã£ã¬ã« | 61 | 24 | 24 | ATL | 1 | 16 |
28 | WR | ããŒãã«ã»ã ãŒã㌠| 60 | 24 | 24 | CHI | 5 | 173 |
31 | LB | ã±ãã¹ã»ãã¬ãŒ | 59 | 23 | 23 | LAC | 1 | 23 |
31 | LB | ãžã§ãŒãã³ã»ãã«ãã¯ã¹ | 63 | 23 | 23 | SEA | 1 | 27 |
31 | G | ãããŒãã»ãã³ã | 61 | 23 | 23 | MIA | 2 | 39 |
31 | RB | A.Jã»ãã£ãã³ | 60 | 23 | 23 | GNB | 2 | 62 |
31 | RB | ã¢ã³ãããªã»ã®ããœã³ | 61 | 23 | 23 | WAS | 3 | 66 |
ãAVç¹ã»è©äŸ¡ç¹1äœã
ã€ãŒã°ã«ã¹ã2å·¡ç®53äœ
ãQBããžã§ã€ã¬ã³ã»ããŒã
ããšããããšã§1äœã¯2å·¡ç®æåQBãžã§ã€ã¬ã³ã»ããŒããšãªããŸãããå幎床ã¯ã«ãŒãœã³ã»ãŠã§ã³ããããå
çºã«ãªã£ãã®ã¯åŸåæŠããã§ããã2幎ç®ããã¯å
çºQBãšããŠã¢ããªãã£ã掻ããããã€ããªããQBïŒã©ã³ããã¹ãã§ãããç§ãåæã«ã€ããé èªïŒãšããŠ3幎é£ç¶ãã¬ãŒãªãã2022幎ã¯ã¹ãŒããŒããŠã«é²åºãšèŠäºãªæŽ»èºãã¿ããŸãããä»åŸããããã¯ãŒã¯ãäžå
šãªãŸãŸã§ããã°é·ã掻èºãæåŸ
ãããéžæã§ãããã
ãäžäœæåè³ã
ã«ãŠããŒã€ãºããã©ããå€
ãTããã¬ã³ã¹ã»ã¹ãã£ãŒã«
ãä»å¹Žããå¢èšããè³ã3æ¥ç®ä»¥éïŒ4å·¡ç®ïœãã©ããå€ïŒã§äžçªAVå€ãé«ãã£ãéžæãè©ããŸãã2020幎ã¯ãã©ããå€ãã«ãŠããŒã€ãºã®Tãã¬ã³ã¹ã»ã¹ãã£ãŒã«ãšãªããŸããã1幎ç®ããå
çºRTãšããŠææ¢ãããèŠäºãªããããã³ã°ãæ«é²ããã人ãåºãæã¯LTãããªããŠããããæªæã®å°ãªãTãšããŠä»ã§ã¯éèŠãªéžæãšãªã£ãŠããŸãããã©å€ãããããªéžæåºãŠãããã©ãããŒããããããã
ã䞊ã³æ¿ããçµæã®å
èš³ã¯
ã»1å·¡ç®ã14人
ã»2å·¡ç®ã10人
ã»3å·¡ç®ã6人
ã»4å·¡ç®ã1人
ã»5å·¡ç®ã1人
ã»6å·¡ç®ã1人
ã»7å·¡ç®ã0人
ã»ãã©ããå€ã1人ã
ãçµæçã«1å·¡ç®ã®åœãããã¡ãããšå€ãã£ããšãã蚌æã«ãªããŸãããããã¯ã3å·¡ç®ãŸã§ãäž»åçŽãåŒããå¯èœæ§ãé«ããšã¡ãããšãããæ°åã§ããã
ã»1å·¡ç®ã14人
ã»2å·¡ç®ã10人
ã»3å·¡ç®ã6人
ã»4å·¡ç®ã1人
ã»5å·¡ç®ã1人
ã»6å·¡ç®ã1人
ã»7å·¡ç®ã0人
ã»ãã©ããå€ã1人ã
ãçµæçã«1å·¡ç®ã®åœãããã¡ãããšå€ãã£ããšãã蚌æã«ãªããŸãããããã¯ã3å·¡ç®ãŸã§ãäž»åçŽãåŒããå¯èœæ§ãé«ããšã¡ãããšãããæ°åã§ããã
5幎éã®è©äŸ¡ç¹æ¯èŒ
ãéå»5åã®ããŒã¿ã®æ¯èŒã§ããããŒã¿ãšããŠã¯å°ãªãã§ãããæåéžæAVå€æ¯èŒã
ã幎床ã | æåéžæ | ç·AVå€ | å¹³å |
2016 | 253 | 2629 | 10.39ã |
2017 | 253 | 2617 | 10.34 |
2018 | 256 | 2770 | 10.82 |
2019 | 255 | 2496 | 9.83 |
2020 | 255 | 2882 | 11.30 |
ããšããããšã§ä»å¹Žã®ãã©ããã¯5幎ã®äžã§ã¯ãããã§ãããç¹ã«QBã®åœãããå€ãã£ãïŒçŸåšãã©ã³ãã£ã€ãºQB5人ïŒããã«ãã£ããšã¯èšããã§ããããã»ããšããéžæå€ããã©ããã§ããããããŸãäžäœããéãäžãã£ãéžæã¯å°ãªãã§ãGMã®ãã©ããè©äŸ¡åãé«ãã£ãã®ããªãšãæããã©ããã§ãããã
ããã©ããè©äŸ¡ç¹ ããŒã å¥TOP10ã
幎床 | ããŒã | è© äŸ¡ ç¹ |
æ å ç¹ |
D è© |
2018 | ã¬ã€ãã³ãº | 226 | 48 | 178 |
2018 | ã³ã«ã | 221 | 56 | 165 |
2017 | ã»ã€ã³ã | 194 | 48 | 146 |
2020 | ã¬ã€ãã³ãº | 175 | 45 | 138 |
2016 | ã«ãŠããŒã€ãº | 178 | 41 | 137 |
2018 | ãã«ãº | 148 | 39 | 109 |
2019 | ã¿ã€ã¿ã³ãº | 132 | 31 | 101 |
2020 | ãã³ã¬ã«ãº | 133 | 39 | 99 |
2020 | ãã€ãã³ã°ã¹ | 144 | 52 | 98 |
2020 | ã«ãŠããŒã€ãº | 117 | 32 | 96 |
ãâ»ããŒã ãã¯ãªãã¯ãããšè©²åœèšäºã«é£ã³ãŸããä»å¹Žã®ã¯é¢åãªã®ã§ããšã§æããã£ãããããŸãã
ãä»å¹Žã¯TOP5ã«ã¬ã€ãã³ãºã8äœãã³ã¬ã«ãºã9äœãã€ãã³ã°ã¹ã10äœã«ãŠããŒã€ãºã®4ããŒã ãå
¥ããããã©ããã ã£ããšãããã§ããããã
ããããããã¬ã€ãã³ãºãšã«ãŠããŒã€ãºãTOP10ã«2ã€ã¯ãã£ãŠããšãåæ¯ãããïŒïŒïŒããããããããã©ããæ åœãäžåºŠãã©ããã§ã·ã£ããã«ãããããããããããããããã§ã¢ãããªãïŒ
ããããããã¬ã€ãã³ãºãšã«ãŠããŒã€ãºãTOP10ã«2ã€ã¯ãã£ãŠããšãåæ¯ãããïŒïŒïŒããããããããã©ããæ åœãäžåºŠãã©ããã§ã·ã£ããã«ãããããããããããããããã§ã¢ãããªãïŒ
ãæ°äººå¥çŽéAVå€TOP10ã
é äœ | 幎床 | ããŒã | å·¡ | é äœ | ïŸïŸïœŒïŸ ïœŒïœ®ïŸ |
éžæå | AVå€ |
1 | 2018 | BAL | 1 | 32 | QB | ã©ããŒã»ãžã£ã¯ãœã³ | 59 |
2 | 2016 | DAL | 4 | 135 | QB | ãã¯ã»ãã¬ã¹ã³ãã | 56 |
2 | 2020 | PHI | 2 | 53 | QB | ãžã§ã€ã¬ã³ã»ããŒã | 56 |
4 | 2018 | IND | 2 | 36 | LB | ã·ã£ããŒã«ïŒããªãŠã¹ïŒã»ã¬ãªããŒã | 55 |
5 | 2017 | KC | 1 | 10 | QB | ãããªãã¯ã»ãããŒã 㺠| 54 |
5 | 2016 | NO | 2 | 47 | WR | ãã€ã±ã«ã»ããŒãã¹ | 54 |
7 | 2017 | NO | 1 | 32 | T | ã©ã€ã¢ã³ã»ã©ã ãžã㯠| 53 |
8 | 2017 | HOU | 1 | 12 | QB | ãã·ã§ãŒã³ã»ã¯ããœã³ | 52 |
8 | 2017 | NO | 3 | 67 | RB | ã¢ã«ãŽã£ã³ã»ã«ãã© | 52 |
8 | 2020 | LAC | 1 | 6 | QB | ãžã£ã¹ãã£ã³ã»ããŒããŒã | 52 |
ãä»å¹Žã¯2äœã«QBãžã§ã€ã¬ã³ã»ããŒãã8äœã¿ã€ã«QBãžã£ã¹ãã£ã³ã»ããŒããŒããå
¥ããŸãããïŒãã®è¡šã¯AVå€ã§ã®è©äŸ¡ãªã®ã§ãããããŠã«å ç¹ããªãããäžèšã®2äœã ã£ãWRã·ãŒãã£ã»ã©ã ã¯50ç¹ã§å
¥ããŸãããïŒ
ãQBãžã§ãŒã»ãããŠããã¢ã»ã¿ãŽãã€ãã¢ã¯æªæããªããã°å ¥ã£ãŠããå¯èœæ§ã¯ãã£ãã§ããããã4人ã®ãªãŒã°ãããQBãæåãããæ¬åœã«QBåœãã幎ã ã£ããªããšæããŸããã
ãQBãžã§ãŒã»ãããŠããã¢ã»ã¿ãŽãã€ãã¢ã¯æªæããªããã°å ¥ã£ãŠããå¯èœæ§ã¯ãã£ãã§ããããã4人ã®ãªãŒã°ãããQBãæåãããæ¬åœã«QBåœãã幎ã ã£ããªããšæããŸããã
2020幎ãã©ããå šéžæã®è©äŸ¡ç¹æ°
ãé ç®ãã¯ãªãã¯ããã°ãœãŒãããŸããæ€çŽ¢ã¯çžå€ãããããã«ããã§ãããã©ããå€ã¯10å·¡ã300äœã§çµ±äžããŠãŸãïŒæ°åã«ããªããšãœãŒãããããããªãããïŒå·¡ | é äœ | ïŸïœ°ïŸ | ïŸïŸïœŒïŸ ïœŒïœ®ïŸ |
éžæå | AVç¹ | æç¹ | è©äŸ¡ç¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CIN | QB | ãžã§ãŒã»ãã㊠| 44 | 13 | 32 |
1 | 2 | WAS | EDGE | ãã§ã€ã¹ã»ã€ã³ã° | 21 | 13 | 9 |
1 | 3 | DET | CB | ãžã§ããªãŒã»ãªã¯ã | 10 | 13 | -3 |
1 | 4 | NYG | T | ã¢ã³ããªã¥ãŒã»ããŒãã¹ | 26 | 13 | 13 |
1 | 5 | MIA | QB | ãã¢ã»ã¿ãŽãã€ã㢠| 38 | 13 | 26 |
1 | 6 | LAC | QB | ãžã£ã¹ãã£ã³ã»ããŒããŒã | 52 | 12 | 41 |
1 | 7 | CAR | DL | ããªãã¯ã»ãã©ãŠã³ | 28 | 12 | 17 |
1 | 8 | ARI | LB | ã¢ã€ãŒã¢ã»ã·ã¢ã³ãº | 19 | 12 | 7 |
1 | 9 | JAX | CB | C.Jã»ãã³ããŒãœã³ | 12 | 12 | 0 |
1 | 10 | CLE | T | ãžã§ããªãã¯ã»ãŠã£ã«ãº | 24 | 12 | 12 |
1 | 11 | NYJ | T | ã¡ããŒã»ãã¯ãã³ | 10 | 11 | -1 |
1 | 12 | LVR | WR | ãã³ãªãŒã»ã©ãã°ã¹â ¢ | 8 | 11 | -3 |
1 | 13 | TAM | T | ããªã¹ã¿ã³ã»ã¯ãŒãã¹ | 45 | 11 | 40 |
1 | 14 | SFO | DL | ãžã£ãã³ã»ãã³ã㊠| 15 | 11 | 4 |
1 | 15 | DEN | WR | ãžã§ãªãŒã»ãžã¥ã㣠| 22 | 11 | 11 |
1 | 16 | ATL | CB | A.Jã»ãã£ã¬ã« | 24 | 10 | 14 |
1 | 17 | DAL | WR | ã·ãŒãã£ãŒã»ã©ã | 50 | 10 | 46 |
1 | 18 | MIA | T | ãªãŒã¹ãã£ã³ã»ãžã£ã¯ãœã³ | 22 | 10 | 12 |
1 | 19 | LVR | CB | ããŒã¢ã³ã»ã¢ããã | 2 | 10 | -8 |
1 | 20 | JAX | EDGE/LB | ã±ã€ã©ãã³ã»ãã§ã€ãœã³ | 8 | 10 | -2 |
1 | 21 | PHI | WR | ãžã§ã¬ã³ã»ãªãŒãŽãŒ | 10 | 9 | 1 |
1 | 22 | MIN | WR | ãžã£ã¹ãã£ã³ã»ãžã§ãã¡ãŒãœã³ | 46 | 9 | 43 |
1 | 23 | LAC | LB | ã±ãã¹ã»ãã¬ãŒ | 23 | 9 | 14 |
1 | 24 | NOR | G | ã·ãŒã¶ãŒã»ã«ã€ãº | 22 | 9 | 13 |
1 | 25 | SFO | WR | ãã©ã³ãã³ã»ã¢ãŠãŒã¯ | 37 | 9 | 28 |
1 | 26 | GNB | QB | ãžã§ãŒãã³ã»ã©ã | 18 | 9 | 9 |
