2020幎ドラフト再評䟡 党䜓たずめ蚘事です。


 蚘事で出おくる【AV点】【指名点】【ドラフト評䟡点D評䟡点】の説明は䞋蚘を埡芧ください。


 ãƒãƒŒãƒ è©•äŸ¡ãƒ«ãƒŒãƒ« 
今回はPRO FOOTBALL REFERENCEのApproximate Valueずいう遞手の評䟡を数倀したものを䜿い点数を぀けおいたす。

【AV点】+【加点】【指名点】 【ドラフト評䟡点】

【AV点】は
Apporoximate Valueの評䟡点

【加点】
は
 ã‚ªãƒŒãƒ«ãƒ—ロ遞出回数×3 + プロボりル遞出回数


【指名点】は指名順䜍で点数を決めたした。以䞋のずおりです。
15䜍 13 3350䜍 8 131160䜍 3
610䜍 12 5170䜍 7 161200䜍 2
1115䜍 11 7190䜍 6 201253䜍 1
1620䜍 10 91110䜍 5

2132䜍 9 111130䜍 4


あくたでもドラフトの評䟡なので、ドラフト倖遞手は評䟡点に入れおいたせん。

あずこの指暙の匱点はTEの埗点が䜎いです。ご了承ください。

 ãƒãƒŒãƒ åˆ¥è©•äŸ¡ç‚¹é †äœ


チ
ヌ
ム
A
V
点
指
名
点




D
評
䟡
点
レむブンズ 175 45 1 5 138
ベンガルズ 133 39 1 2 99
バむキングス 144 52 1 3 98
カりボヌむズ 117 33 2 6 96
むヌグルス 119 36 0 2 85
パンサヌズ 112 37 0 1 76
コルツ 102 34 1 1 72
ビルズ 91 23 0 0 68
ラムズ 101 33 0 0 68
ドルフィンズ 132 66 0 1 67
バッカニアヌズ 87 32 2 4 65
チャヌゞャヌズ 95 31 0 1 65
ベアヌズ 84 25 0 1 60
 86 26 0 0 60
コマンダヌス 93 35 0 1 59
チヌフス 81 27 0 0 54
スティヌラヌズ 77 23 0 0 54
ラむオンズ 97 45 0 2 54
パッカヌズ 81 29 0 0 52
ブラりンズ 89 40 0 0 49
シヌホヌクス 78 35 0 0 43
ゞャむアンツ 83 40 0 0 43
セむンツ 61 21 0 0 40
ゞャガヌズ 94 55 0 0 39
ブロンコス 81 46 0 0 35
ペむトリオッツ 73 40 0 0 33
ファルコンズ 63 32 0 0 31
ゞェッツ 79 48 0 0 31
カヌディナルス 53 27 0 0 26
タむタンズ 42 25 1 1 21
テキサンズ 32 23 0 0 9
レむダヌス 47 46 0 0 1


 ずいうこずでレむブンズが圧倒的スコアで今幎の芇者ずなりたした。卑怯しかしQB指名なしなのにこの点数はかなり成功すぎるよねぇ。

 2䜍はこれもAFC北地区のベンガルズ ずにかくフランチャむズQBであるゞョヌ・バロりをしっかりずったのが倧きかったず蚀えるでしょう。

 3䜍のバむキングスはWRゞャスティン・ゞェファヌ゜ンの存圚が倧きかったですね。ほんずゞェファヌ゜ンは今ナンバヌ1レシヌバヌだず思う

 䞀応䞋䜍のタむタンズ レむダヌスはあたりは玠行問題で䞊䜍指名をすぐ解雇しなければならない状態になったのが痛い幎でしたね。玠行っおほんずアメリカでは倧事な芁玠だなぁず。日本ずの治安が違いすぎたすね。

 ãƒã‚žã‚·ãƒ§ãƒ³åˆ¥ãƒ‡ãƒŒã‚¿

ポ
ã‚ž
シ
ョ
ン
 指 
 名 
 人 
 数 
A
V
å¹³
均
倀
 プ 
 ロ 
 ボ 
 り 
 ラ 
  
 人 
 数 
プ
ロ
ボ
ã‚Š
ラ

 QB  1319.274(1)ゞョヌ・バロり
ツア・タゎバむロア
ゞャスティン・ハヌバヌト
ゞェむレン・ハヌツ
タむラヌ・ハントリヌ
RB 1810.942ゞョナサン・テむラヌ
デアンドレ・スむフト
WR 3510.632シヌディヌ・ラム
デビン・デュバネむST
TE 124.250
OL 4711.363
C 79.431タむラヌ・ビアダス
G 2012.551ゞョナ・ゞャク゜ン
T 2010.851 トリスタン・ワヌフス
DL 209.752デリック・ブラりン
ゞャスティン・マドゥブヌケ
EDGE 238.611チェむス・ダング
LB 319.451パトリック・クむヌン
CB 268.582 ゞェロン・ゞョン゜ン
トレボン・ディグス
S 2111.811 アントニヌ・りィンフィヌルドJr.
ST 55.0(2)ロス・マキシック(LS)
(トミヌ・タりンセンド(P))
 ※倪字はオヌルプロ遞出
 ※()内はドラフト倖でのプロボりル遞出
 ※ドラフト倖は指名人数・AV平均倀には含たれおいたせん。
 ※AV倀Apporoximate Value倀 Pro Football Reference ã§èš­å®šã•ã‚ŒãŸå€‹äººæŽ»èºæŒ‡æ•°

 やはりこの幎はQBの圓たり幎だったず蚀えるこずはたしかですね。ただ、他のポゞションもしっかりずプロボりル玚の遞手が出おおり、党䜓的にTE以倖はしっかりいい遞手がいたドラフトだったのではないでしょうか。ちょっず䞊䜍でTE取ったチヌムが割りを食ったドラフトだったのかな。あず1巡目がハズレも倚かったかもしれたせんね。それで倱敗したチヌムが評䟡点が䞋がったチヌムがいたずいう印象ですね。


 ç‚¹æ•°é †ã«1巡目を指名䞊べ替え

 プロボりル加点を加えた評䟡点で䞊べ替えをしおいたす。32䜍の23点で10人居たので39人たで茉せおいたす。

 この項目の評䟡点はプロボりル加点のみのもので、指名順䜍枛点はしおいたせん。

評䟡順䜍 珟実順䜍
順䜍  遞手名 G AV点 玔粋
評䟡点
チヌム å·¡ 順䜍
1 QB ゞェレン・ハヌツ 62 56 58 PHI 2 53
2 WR シヌディヌ・ラム 66 50 56 DAL 1 17
3 QB ゞャスティン・ハヌバヌト 62 52 53 LAC 1 6
4 WR ゞャスティン・ゞェファヌ゜ン 60 46 52 MIN 1 22
5 T トリスタン・ワヌフス 63 45 51 TAM 1 13
6 QB ゞョヌ・バロり 52 44 45 CIN 1 1
7 RB ゞョナサン・テむラヌ 53 37 41 IND 2 41
8 LB パトリック・クむヌン 67 39 40 BAL 1 28
9 QB ツア・タゎバむロア 53 38 39 MIA 1 5
10 WR ブランドン・アナヌク 62 37 37 SFO 1 25
11 S アントニヌ・りィンフィヌルドJr. 59 31 35 TAM 2 45
12 CB トレボン・ディグス 47 28 33 DAL 2 51
12 S ゞェレミヌ・シン 54 33 33 CAR 2 64
14 WR マむケル・ピットマン 62 32 32 IND 2 34
14 T テレンス・スティヌル 62 32 32 DAL 10 300
16 WR ティヌ・ヒギンズ 58 31 31 CIN 2 33
17 RB デアンドレ・スむフト 56 29 30 DET 2 35
17 DL ゞャスティン・マドゥブヌケ 59 29 30 BAL 3 71
19 DL デリック・ブラりン 66 28 29 CAR 1 7
20 T アンドリュヌ・トヌマス 55 26 26 NYG 1 4
20 G デミアン・ルむス 61 26 26 SEA 3 69
20 G ゞョナ・ゞャク゜ン 57 25 26 DET 3 75
20 EDGE アレックス・ハむスミス 66 26 26 PIT 3 102
20 C タむラヌ・ビアダス 61 25 26 DAL 4 146
20 G ゞョン・ラニアン 67 26 26 GNB 6 192
26 LB ロヌガン・りィル゜ン 57 25 25 CIN 3 65
26 WR ガブリ゚ル・デヌビス 64 25 25 BUF 4 128
28 T ゞェデリック・りィルズ 53 24 24 CLE 1 10
28 CB A.J・ティレル 61 24 24 ATL 1 16
28 WR ダヌネル・ムヌニヌ 60 24 24 CHI 5 173
31 LB ケネス・マレヌ 59 23 23 LAC 1 23
31 LB ゞョヌダン・ブルックス 63 23 23 SEA 1 27
31 G ロバヌト・ハント 61 23 23 MIA 2 39
31 RB A.J・ディロン 60 23 23 GNB 2 62
31 RB アントニオ・ギブ゜ン 61 23 23 WAS 3 66


 AV点・評䟡点1䜍 

2020Draftafter-18phi01
むヌグルス 2巡目53䜍
 QB ゞェむレン・ハヌツ


 ずいうこずで1䜍は2巡目指名QBゞェむレン・ハヌツずなりたした。初幎床はカヌ゜ン・りェンツがおり先発になったのは埌半戊からですが、2幎目からは先発QBずしおモビリティも掻かせるハむブリットQBランもパスもできる、私が勝手に぀けた造語ずしお3幎連続プレヌオフ 2022幎はスヌパヌボりル進出ず芋事な掻躍をみせたした。今埌もフットワヌクが䞇党なたたでいれば長く掻躍が期埅される遞手でしょう。


 䞋䜍指名賞 
Terence Steele Stats, News and Video - OT | NFL.com

カりボヌむズ ドラフト倖
 T テレンス・スティヌル


 今幎から増蚭した賞 3日目以降4巡目ドラフト倖で䞀番AV倀が高かった遞手を評したす。2020幎はドラフト倖 カりボヌむズのTテレンス・スティヌルずなりたした。1幎目から先発RTずしお抜擢され、芋事なブロッキングを披露。けが人が出た時はLTもこなしおくれる。怪我の少ないTずしお今では重芁な遞手ずなっおいたす。ドラ倖からこんな遞手出おきたらラッキヌすぎるよねぇ。



 䞊び替えた結果の内蚳は

・1巡目 14人
・2巡目 10人
・3巡目 6人
・4巡目 1人
・5巡目 1人
・6巡目 1人
・7巡目 0人
・ドラフト倖 1人 

 結果的に1巡目の圓たりがちゃんず倚かったずいう蚌明になりたしたね。やはり3巡目たでが䞻力玚を匕ける可胜性が高いずちゃんずわかる数字ですね。


 5幎間の評䟡点比范

 過去5回のデヌタの比范です。デヌタずしおは少ないですが

 指名遞手AV倀比范 

 幎床  指名遞手 総AV倀 平均
2016 253 2629 10.39 
2017 253 2617 10.34
2018 256 2770 10.82
2019 255 2496 9.83
2020 255 2882 11.30

 ずいうこずで今幎のドラフトは5幎の䞭ではトップでした。特にQBの圓たりが倚かった珟圚フランチャむズQB5人がデカかったずは蚀えるでしょう。ほんずいい遞手倚いドラフトでしがが、あたり䞋䜍から這い䞊がった遞手は少なめで、GMのドラフト評䟡力も高かったのかなずも思うドラフトでしたね。


 ドラフト評䟡点 チヌム別TOP10 

 å¹ŽåºŠ  チヌム
評
䟡
点
指
名
点
D
評
2018 レむブンズ  226   48   178 
2018 コルツ 221 56 165
2017 セむンツ 194 48 146
2020 レむブンズ 175 45 138
2016 カりボヌむズ 178 41 137
2018 ビルズ 148 39 109
2019 タむタンズ 13231 101
2020 ベンガルズ 133 39 99
2020 バむキングス 144 52 98
2020 カりボヌむズ 117 32 96
 ※今幎の評䟡基準で再蚈算しおいたす。
 ※チヌムをクリックするず該圓蚘事に飛びたす。今幎のは面倒なのであずで暇があったらやりたす。

 今幎はTOP5にレむブンズ 8䜍ベンガルズ 9䜍バむキングス 10䜍カりボヌむズの4チヌムが入るいいドラフトだったずいえるでしょうね。

 しかしさ、レむブンズずカりボヌむズがTOP10に2぀はいっおるずか卑怯じゃねずるいよ。よりドラフト担圓を䞀床ドラフトでシャッフルしよう。それがいい。やろう。フェアじゃない


 新人契玄間AV倀TOP10 

順䜍 幎床 チヌム å·¡ 順䜍 

遞手名 AV倀
1 2018 BAL 1 32 QB ラマヌ・ゞャク゜ン 59
2 2016 DAL 4 135 QB ダク・プレスコット 56
2 2020 PHI 2 53 QB ゞェむレン・ハヌツ 56
4 2018 IND 2 36 LB シャキヌルダリりス・レオナヌド 55
5 2017 KC 1 10 QB パトリック・マホヌムズ 54
5 2016 NO 2 47 WR マむケル・トヌマス 54
7 2017 NO 1 32 T ラむアン・ラムゞック 53
8 2017 HOU 1 12 QB デショヌン・ワト゜ン 52
8 2017 NO 3 67 RB アルノィン・カマラ 52
8 2020 LAC 1 6 QB ゞャスティン・ハヌバヌト 52

 今幎は2䜍にQBゞェむレン・ハヌツ 8䜍タむにQBゞャスティン・ハヌバヌトが入りたした。この衚はAV倀での評䟡なので、プロボりル加点がないため䞊蚘の2䜍だったWRシヌディ・ラムは50点で入りたせん。

 QBゞョヌ・バロり ツア・タゎバむロアは怪我がなければ入っおいた可胜性はあったでしょうね。4人のリヌグトップQBが指名された本圓にQB圓たり幎だったなぁず感じたすね。

 2020幎ドラフト党遞手の評䟡点数

 項目をクリックすれば゜ヌトきたす、怜玢は盞倉わらずやりにくいです。ドラフト倖は10巡 300䜍で統䞀しおたす数字にしないず゜ヌトがおかしくなるため

å·¡ 順䜍  

遞手名 AV点 指点 評䟡点
1 1 CIN QB ゞョヌ・バロり 44 13 32
1 2 WAS EDGE チェむス・ダング 21 13 9
1 3 DET CB ゞェフリヌ・オクダ 10 13 -3
1 4 NYG T アンドリュヌ・トヌマス 26 13 13
1 5 MIA QB ツア・タゎバむロア 38 13 26
1 6 LAC QB ゞャスティン・ハヌバヌト 52 12 41
1 7 CAR DL デリック・ブラりン 28 12 17
1 8 ARI LB アむれア・シモンズ 19 12 7
1 9 JAX CB C.J・ヘンダヌ゜ン 12 12 0
1 10 CLE T ゞェデリック・りィルズ 24 12 12
1 11 NYJ T メキヌ・ベクトン 10 11 -1
1 12 LVR WR ヘンリヌ・ラッグスⅢ 8 11 -3
1 13 TAM T トリスタン・ワヌフス 45 11 40
1 14 SFO DL ゞャボン・キンロり 15 11 4
1 15 DEN WR ゞェリヌ・ゞュディ 22 11 11
1 16 ATL CB A.J・ティレル 24 10 14
1 17 DAL WR シヌディヌ・ラム 50 10 46
1 18 MIA T オヌスティン・ゞャク゜ン 22 10 12
1 19 LVR CB デヌモン・アネット 2 10 -8
1 20 JAX EDGE/LB ケむラボン・チェむ゜ン 8 10 -2
1 21 PHI WR ゞェレン・リヌゎヌ 10 9 1
1 22 MIN WR ゞャスティン・ゞェファヌ゜ン 46 9 43
1 23 LAC LB ケネス・マレヌ 23 9 14
1 24 NOR G シヌザヌ・ルむズ 22 9 13
1 25 SFO WR ブランドン・アナヌク 37 9 28
1 26 GNB QB ゞョヌダン・ラブ 18 9 9
1 27 SEA LB ゞョヌダン・ブルックス 23 9 14
1 28 BAL LB パトリック・クむヌン 39 9 31
1 29 TEN T アむれア・りィル゜ン 0 9 -9
1 30 MIA CB ノア・むグビノヌゲニヌ 4 9 -5
1 31 MIN CB ゞェフ・グラドニヌ 5 9 -4
1 32 KAN RB クラむド・゚ドワヌズ-むレアヌ 18 9 9
2 33 CIN WR ティヌ・ヒギンズ 31 8 23
2 34 IND WR マむケル・ピットマン 32 8 24
2 35 DET RB デアンドレ・スむフト 29 8 22
2 36 NYG S れむビア・マッキニヌ 17 8 9
2 37 NWE S カむル・ダガヌ 21 8 13
2 38 CAR EDGE ナタヌ・グロス-マトス 16 8 8
2 39 MIA G ロバヌト・ハント 23 8 15
2 40 HOU DL ロス・ブラックロック 4 8 -4
2 41 IND RB ゞョナサン・テむラヌ 37 8 33
2 42 JAX WR ラビスカ・シェノヌルトJr. 12 8 4
2 43 CHI TE コヌル・コメット 20 8 12
2 44 CLE S グラント・デルピット 14 8 6
2 45 TAM S アントニヌ・りィンフィヌルドJr. 31 8 27
2 46 DEN WR K.J・ハンマヌ 5 8 -3
2 47 ATL EDGE マヌロン・デビ゜ン 5 8 -3
2 48 SEA EDGE ダレル・テむラヌ 9 8 1
2 49 PIT WR チェむス・クレむプヌル 19 8 11
2 50 CHI CB ゞェロン・ゞョン゜ン 21 8 14
2 51 DAL CB トレボン・ディグス 28 7 26
2 52 LAR RB キャム・゚むカヌズ 11 7 4
2 53 PHI QB ゞェレン・ハヌツ 56 7 51
2 54 BUF EDGE A.J・゚パネサ 10 7 3
2 55 BAL RB J.K・ドビンズ 11 7 4
2 56 MIA DL レクワン・デヌビス 22 7 15
2 57 LAR WR ノァン・ゞェファヌ゜ン 14 7 7
2 58 MIN G ゚ゟラ・クリヌブランド 21 7 14
2 59 NYJ WR デンれル・ミルズ 5 7 -2
2 60 NWE EDGE/LB ゞョシュ・りチェ 8 7 1
2 61 TEN CB クリスチャン・フルトン 13 7 6
2 62 GNB RB A.J・ディロン 23 7 16
2 63 KAN LB りィリヌ・ゲむ 22 7 15
2 64 CAR S ゞェレミヌ・シン 33 7 26
3 65 CIN LB ロヌガン・りィル゜ン 25 7 18
3 66 WAS RB アントニオ・ギブ゜ン 23 7 16
3 67 DET EDGE ゞュレン・オクワカ 4 7 -3
3 68 NYJ S アストン・デヌビス 9 7 2
3 69 SEA G デミアン・ルむス 26 7 19
3 70 MIA S ブランドン・ゞョヌンズ 11 7 4
3 71 BAL DL ゞャスティン・マドゥブヌケ 29 6 24
3 72 ARI T ゞョシュ・ゞョヌンズ 14 6 8
3 73 JAX DL ダノォン・ハミルトン 13 6 7
3 74 NOR LB ザック・バヌン 10 6 4
3 75 DET G ゞョナ・ゞャク゜ン 25 6 20
3 76 TAM RB キヌション・バヌンズ 2 6 -4
3 77 DEN CB マむケル・オゞェムディア 4 6 -2
3 78 ATL C マット・ヘネシヌ 10 6 4
3 79 NYJ EDGE ゞャバリ・ズニヌガ 1 6 -5
3 80 LVR WR リン・ボヌデンjr. 3 6 -3
3 81 LVR WR ブラむアン・゚ドワヌズ 6 6 0
3 82 DAL DL ネビル・ギルモア 9 6 3
3 83 DEN C ロむド・クシュベリヌ 22 6 16
3 84 LAR LB テレル・ルむス 5 6 -1
3 85 IND S ゞュリアン・ブラックモン 16 6 10
3 86 BUF RB ザック・モス 16 6 10
3 87 NWE LB アフェニヌ・ゞェニングス 14 6 8
3 88 CLE DL ゞョヌダン・゚リオット 17 6 11
3 89 MIN CB キャメロン・ダンズラヌ 10 6 4
3 90 HOU EDGE ゞョナサン・グナヌド 16 6 10
3 91 NWE TE デビン・アシアシ 0 5 -5
3 92 BAL WR デビン・デュバネむ 12 5 12
3 93 TEN RB ドレントン・゚バンス 3 5 -2
3 94 GNB TE ゞョザむア・デグアヌ 4 5 -1
3 95 DEN DL マクテルビン・アゞム 2 5 -3
3 96 KAN T ルヌカス・ニアング 8 5 3
3 97 CLE LB ゞェむコブ・フィリップス 5 5 0
3 98 BAL LB マリク・ハリ゜ン 14 5 9
3 99 NYG T マット・ピヌト 5 5 0
3 100 LVR S タナヌ・ミュヌズ 2 5 -3
3 101 NWE TE ダルトン・キヌニヌ 0 5 -5
3 102 PIT EDGE アレックス・ハむスミス 26 5 21
3 103 PHI LB デビオン・テむラヌ 3 5 -2
3 104 LAR S テレル・バヌゞェス 3 5 -2
3 105 NOR TE アダム・トラりトマン 7 5 2
3 106 BAL T タむリヌ・フィリップス 11 5 6
4 107 CIN LB アキヌム・デヌビス-ゲむザヌ 6 5 1
4 108 WAS T サヌディク・チャヌルズ 8 5 3
4 109 LVR G ゞョン・シンプ゜ン 17 5 12
4 110 NYG CB ダヌネむ・ホヌムズ 7 5 2
4 111 MIA G ゜ロモン・カンドリヌ 6 4 2
4 112 LAC RB ゞョシュア・ケリヌ 9 4 5
4 113 CAR CB トロむ・プラむド 3 4 -1
4 114 ARI DL レキ・フォツ 10 4 6
4 115 CLE TE ハリ゜ン・ブラむアント 7 4 3
4 116 JAX G ベン・バヌチ 8 4 4
4 117 MIN EDGE D.J.りォナム 18 4 14
4 118 DEN TE アルバヌト・オク゚グブナム 5 4 1
4 119 ATL LB マむカル・りォヌカヌ 13 4 9
4 120 NYJ RB ラマむカル・ペリン 3 4 -1
4 121 DET G ロヌガン・ステンベルグ 3 4 -1
4 122 IND QB ゞェむコブ・むヌ゜ン 0 4 -4
4 123 DAL CB レゞヌ・ロビン゜ン II 0 4 -4
4 124 PIT RB アン゜ニヌ・マクファヌランド 1 4 -3
4 125 NYJ QB ゞェヌムズ・モヌガン 0 4 -4
4 126 HOU T チャヌリヌ・ヘック 10 4 6
4 127 PHI S ケむボン・りォレス 9 4 5
4 128 BUF WR ガブリ゚ル・デヌビス 25 4 21
4 129 NYJ T キャメロン・クラヌク 0 4 -4
4 130 MIN DL ゞェヌムズ・リンチ 5 4 1
4 131 ARI DL ラシャヌド・ロヌレンス 6 3 3
4 132 MIN LB トロむ・ダむ 7 3 4
4 133 SEA TE コルビヌ・パヌキン゜ン 5 3 2
4 134 ATL S ゞェむリン・ホヌキンス 10 3 7
4 135 PIT G ケノィン・ドット゜ン 17 3 14
4 136 LAR TE ブラむスン・ホプキンス 2 3 -1
4 137 JAX CB ゞョシア・スコット 3 3 0
4 138 KAN CB ラゞャリアス・スニヌド 19 3 16
4 139 LVR CB アミク・ロバヌト゜ン 9 3 6
4 140 JAX LB シャキヌル・クォヌタヌマン 4 3 1
4 141 HOU CB ゞョン・リヌド 2 3 -1
4 142 WAS WR アントニオ・ガンディ-ゎヌルデン 0 3 -3
4 143 BAL G ベン・ブリヌド゜ン 10 3 7
4 144 SEA RB ディヌゞェむ・ダラス 6 3 3
4 145 PHI G ゞャック・ドリスコヌル 11 3 8
4 146 DAL C タむラヌ・ビアダス 25 3 23
5 147 CIN EDGE カリッド・カリヌム 2 3 -1
5 148 SEA EDGE オルトン・ロビン゜ン 3 3 0
5 149 IND G ダニヌ・ピンタヌ 5 3 2
5 150 NYG G シェむン・ルミュヌ 3 3 0
5 151 LAC WR ゞョヌ・リヌド 0 3 -3
5 152 CAR S ケニヌ・ロビン゜ン 1 3 -2
5 153 SFO T コルトン・マクビズ 11 3 8
5 154 MIA EDGE ゞェむ゜ン・ストロりブリッゞ 1 3 -2
5 155 CHI EDGE トレビス・ギプ゜ン 10 3 7
5 156 WAS C キヌス・むスマ゚ル 3 3 0
5 157 JAX S ダニ゚ル・トヌマス 4 3 1
5 158 NYJ CB ブラむス・ホヌル 9 3 6
5 159 NWE K ゞャスティン・ロヌワサヌ 0 3 -3
5 160 CLE C ニック・ハリス 4 3 1
5 161 TAM WR タむラヌ・ゞョン゜ン 5 3 2
5 162 WAS LB カレケ・ハド゜ン 7 2 5
5 163 CHI CB キンドル・ビルドヌ 8 2 6
5 164 MIA EDGE カヌティス・りィヌノァヌ 0 2 -2
5 165 JAX WR コリン・ゞョン゜ン 3 2 1
5 166 DET WR クむンテス・シヌフス 5 2 3
5 167 BUF QB ゞェむク・フロヌム 1 2 -1
5 168 PHI WR ゞョン・ハむタワヌ 1 2 -1
5 169 MIN CB ハリ゜ン・ハンド 2 2 0
5 170 BAL DL ブロデリック・ワシントン 11 2 9
5 171 HOU WR アむれむア・コヌルタヌ 0 2 -2
5 172 DET RB ゞェむ゜ン・ハントリヌ 0 2 -2
5 173 CHI WR ダヌネル・ムヌニヌ 24 2 22
5 174 TEN DL ラレル・マヌチ゜ン 6 2 4
5 175 GNB LB キャマル・マヌティン 4 2 2
5 176 MIN WR K.J.オズボヌン 13 2 11
5 177 KAN EDGE マむケル・ダナ 13 2 11
5 178 DEN LB ゞャスティン・ストルナド 5 2 3
5 179 DAL EDGE ブラッドリヌ・アナ゚ 1 2 -1
6 180 CIN T ハキヌム・アデニゞ 9 2 7
6 181 DEN G ネタネ・ムティ 3 2 1
6 182 NWE G マむケル・オンりェヌ 22 2 20
6 183 NYG LB キャメロン・ブラりン 4 2 2
6 184 CAR DL ブラビオン・ロむ 9 2 7
6 185 MIA LS ブレむク・ファヌガ゜ン 4 2 2
6 186 LAC S アロヒ・ゞルマン 10 2 8
6 187 CLE WR ドノバン・ピヌプルズ-ゞョヌンズ 18 2 16
6 188 BUF K タむラヌ・バス 11 2 9
6 189 JAX QB ゞェむク・ルヌトン 2 2 0
6 190 SFO TE チャヌリヌ・りォヌナヌ 0 2 -2
6 191 NYJ P ブレむデン・マン 9 2 7
6 192 GNB G ゞョン・ラニアン 26 2 24
6 193 IND DL ロブ・りィンド゜ヌ 0 2 -2
6 194 TAM DL カリル・デヌビス 2 2 0
6 195 NWE T ゞャスティン・ヘロン 7 2 5
6 196 PHI LB ショヌン・ブラッドリヌ 3 2 1
6 197 DET DL ゞョン・ペニシニ 6 2 4
6 198 PIT S アントワン・ブルックス Jr. 1 2 -1
6 199 LAR S ゞョヌダン・フラヌ 15 2 13
6 200 PHI WR ク゚ス・ワトキンス 13 2 11
6 201 BAL WR ゞェヌムズ・プロヌチ 3 2 1
6 202 ARI LB ゚バン・りィヌノァヌ 0 1 -1
6 203 MIN T ブレむク・ブランデル 5 1 4
6 204 NWE LB キャサ・マルむア 1 1 0
6 205 MIN S ゞョシュ・メテラス 10 1 9
6 206 JAX TE タむラヌ・デヌビス 0 1 -1
6 207 BUF WR アむれむア・ホギンズ 5 1 4
6 208 GNB C ゞェむク・ハン゜ン 2 1 1
6 209 GNB T サむモン・ステパニアク 0 1 -1
6 210 PHI T プリンス・テガ・ワノヌゎ 1 1 0
6 211 IND CB アむれむア・ロゞャヌス 8 1 7
6 212 IND WR デズモン・パットモン 0 1 -1
6 213 IND LB ゞョヌダン・グロスゎヌ 2 1 1
6 214 SEA WR フレッディ・スりェむン 5 1 4
7 215 CIN LB マヌクス・ベむリヌ 7 1 6
7 216 WAS S カムレン・カヌル 18 1 17
7 217 SFO WR ゞャりアン・ゞェニングス 9 1 8
7 218 NYG LB カヌタヌ・コフリン 5 1 4
7 219 BAL S ゞヌノ・ストヌン 12 1 11
7 220 LAC WR K.J.ヒル 1 1 0
7 221 CAR CB スタントリヌ・トヌマス-オリバヌ 2 1 1
7 222 ARI RB むヌノ・ベンゞャミン 4 1 3
7 223 JAX CB クリス・クレむブルックス 5 1 4
7 224 TEN QB コヌル・マクドナルド 0 1 -1
7 225 MIN EDGE ケニヌ・りィルケス 1 1 0
7 226 CHI T アヌリントン・ハンブラむト 1 1 0
7 227 CHI G ラチャビャス・シモンズ 0 1 -1
7 228 ATL P スタヌリング・ホフリッチャヌ 1 1 0
7 229 WAS EDGE ゞェヌムズ・スミス-りィリアムズ 13 1 12
7 230 NWE C ダスティン・りッダヌド 0 1 -1
7 231 DAL QB ベン・ディヌッチ 1 1 0
7 232 PIT DL カヌロス・デヌビス 1 1 0
7 233 PHI EDGE ケむシヌ・トゥヌヒル 9 1 8
7 234 LAR LB クレむ・ゞョンストン 2 1 1
7 235 DET DL ゞェむション・コヌネル 0 1 -1
7 236 GNB S バヌノン・スコット 1 1 0
7 237 KAN CB ボピヌト・キヌズ 1 1 0
7 238 NYG LB T.J.ブラン゜ン 0 1 -1
7 239 BUF CB デむン・ゞャク゜ン 12 1 11
7 240 NOR QB トミヌ・スティヌノンス 0 1 -1
7 241 TAM LB チャペル・ラッセル 2 1 1
7 242 GNB EDGE ゞョナサン・ガヌビン 3 1 2
7 243 TEN S クリス・ゞャク゜ン 2 1 1
7 244 MIN QB ネむト・スタンリヌ 0 1 -1
7 245 TAM RB レむモンド・カレむス 0 1 -1
7 246 MIA RB マルコム・ペリヌ 1 1 0
7 247 NYG CB クリス・りィリアム゜ン 0 1 -1
7 248 LAR K サム・スロマン 0 1 -1
7 249 MIN S ブラむアン・コヌル・II 0 1 -1
7 250 LAR G トレメむン・アンクラム 2 1 1
7 251 SEA TE スティヌノン・サリノァン 1 1 0
7 252 DEN WR タむリヌ・クリヌブランド 0 1 -1
7 253 MIN G カむル・ヒントン 1 1 0
7 254 DEN LB デレク・ツスカ 3 1 2
7 255 NYG LB タ゚・クロりダヌ 16 1 15
10 300 DAL T テレンス・スティヌル 32 0 32
10 300 NYJ LB ブラむス・ハフ 17 0 17
10 300 TEN G アヌロン・ブルヌワヌ 17 0 17
10 300 TEN DL ティア・タヌト 17 0 17
10 300 GNB LB クリス・バヌン 15 0 15
10 300 JAX LS ロス・マティシク 10 0 14
10 300 CIN TE マむケル・りィルコックス 9 0 13
10 300 KAN P トミヌ・タりンセンド 9 0 13
10 300 LAR DL マむケル・ヘクト 12 0 12
10 300 BUF FB レゞヌ・ギルマン 11 0 11
10 300 TEN WR ニック・り゚ストブルック-むキヌナ 11 0 11
10 300 NOR T カルバン・スロックモヌトン 11 0 11
10 300 JAX RB ゞェヌムス・ロビン゜ン 10 0 10
10 300 LAR DL ゞョア・りィリアムス 10 0 10
10 300 NOR P ブレむク・ゞルキン 9 0 9
10 300 NOR WR マヌクむス・キャラりェむ 9 0 9
10 300 CAR S サム・フランクリン 8 0 8
10 300 CAR S マむルズ・ハヌツフィヌルド 8 0 8
10 300 NOR TE ゞャワン・ゞョン゜ン 8 0 8
