ã2022幎ãã©ããåè©äŸ¡ãå
šäœãŸãšãèšäºã§ãã
ãèšäºã§åºãŠãããAVç¹ããæåç¹ãããã©ããè©äŸ¡ç¹ïŒDè©äŸ¡ç¹ïŒãã®èª¬æã¯äžèšã埡芧ãã ããã
ãâ»å€ªåã¯ãªãŒã«ããéžåº
ãâ»()å ã¯ãã©ããå€ã§ã®ããããŠã«éžåº
ãâ»ãã©ããå€ã¯æå人æ°ã»AVå¹³åå€ã«ã¯å«ãŸããŠããŸããã
ãâ»AVå€ïŒApporoximate Valueå€ Pro Football Reference ã§èšå®ãããåäººæŽ»èºææ°
ããã®é ç®ã®è©äŸ¡ç¹ã¯ããããŠã«å ç¹ã®ã¿ã®ãã®ã§ãæåé äœæžç¹ã¯ããŠããŸããã
ãAVç¹ã»è©äŸ¡ç¹1äœã

ãã«ãºã2å·¡ç®63äœ
ãRBããžã§ãŒã ã¹ã»ã¯ãã¯
ãäžäœæåè³ã

49ersã7å·¡ç®262äœ
ãQBããããã¯ã»ããŒãã£
ãæåéžæAV倿¯èŒã
ããã©ããè©äŸ¡ç¹ ããŒã å¥TOP10ã
ãâ»ä»å¹Žã®è©äŸ¡åºæºã§åèšç®ããŠããŸãã
ãâ»ããŒã ãã¯ãªãã¯ãããšè©²åœèšäºã«é£ã³ãŸããä»å¹Žã®ã¯é¢åãªã®ã§ããšã§æããã£ãããããŸãã
ãæ°äººå¥çŽéAVå€TOP10ã
ãåèããŒã¿ã
PROFOOTBALL REFERENCE
https://www.pro-football-reference.com/years/2022/draft.htm
ããã®å¹Žã®åè©äŸ¡ãèŠãã®ã«ãããã§ããïŒâã
ã»ããŒã å¥è©äŸ¡ç¹é äœ
ã»ããžã·ã§ã³å¥ããŒã¿
ã»ç¹æ°é ã«1å·¡ç®ãæåäžŠã¹æ¿ã
ã»4幎éã®è©äŸ¡ç¹æ¯èŒ
ã»2020幎ãã©ããå šéžæã®è©äŸ¡ç¹
ã»ããžã·ã§ã³å¥ããŒã¿
ã»ç¹æ°é ã«1å·¡ç®ãæåäžŠã¹æ¿ã
ã»4幎éã®è©äŸ¡ç¹æ¯èŒ
ã»2020幎ãã©ããå šéžæã®è©äŸ¡ç¹
ãèšäºã§åºãŠãããAVç¹ããæåç¹ãããã©ããè©äŸ¡ç¹ïŒDè©äŸ¡ç¹ïŒãã®èª¬æã¯äžèšã埡芧ãã ããã
ããŒã è©äŸ¡ã«ãŒã«
ä»åã¯PRO FOOTBALL REFERENCEã®Approximate Valueãšããéžæã®è©äŸ¡ãæ°å€ãããã®ã䜿ãç¹æ°ãã€ããŠããŸãã
ãAVç¹ã+ãå ç¹ãïŒãæåç¹ãïŒ ããã©ããè©äŸ¡ç¹ã
ãAVç¹ãã¯
Apporoximate Valueã®è©äŸ¡ç¹
ãå ç¹ãã¯
ãªãŒã«ããéžåºåæ°Ã3 + ããããŠã«éžåºåæ°
ãæåç¹ãã¯æåé äœã§ç¹æ°ã決ããŸããã以äžã®ãšããã§ãã
ãããŸã§ããã©ããã®è©äŸ¡ãªã®ã§ããã©ããå€éžæã¯è©äŸ¡ç¹ã«å ¥ããŠããŸããã
ããšãã®ææšã®åŒ±ç¹ã¯TEã®åŸç¹ãäœãã§ãããäºæ¿ãã ããã
ä»åã¯PRO FOOTBALL REFERENCEã®Approximate Valueãšããéžæã®è©äŸ¡ãæ°å€ãããã®ã䜿ãç¹æ°ãã€ããŠããŸãã
ãAVç¹ã+ãå ç¹ãïŒãæåç¹ãïŒ ããã©ããè©äŸ¡ç¹ã
ãAVç¹ãã¯
Apporoximate Valueã®è©äŸ¡ç¹
ãå ç¹ãã¯
ãªãŒã«ããéžåºåæ°Ã3 + ããããŠã«éžåºåæ°
ãæåç¹ãã¯æåé äœã§ç¹æ°ã決ããŸããã以äžã®ãšããã§ãã
| 1ïœ5äœ | 13 | 33ïœ50äœ | 8 | 131ïœ160äœ | 3 |
| 6ïœ10äœ | 12 | 51ïœ70äœ | 7 | 161ïœ200äœ | 2 |
| 11ïœ15äœ | 11 | 71ïœ90äœ | 6 | 201ïœ253äœ | 1 |
| 16ïœ20äœ | 10 | 91ïœ110äœ | 5 | ||
| 21ïœ32äœ | 9 | 111ïœ130äœ | 4 |
ãããŸã§ããã©ããã®è©äŸ¡ãªã®ã§ããã©ããå€éžæã¯è©äŸ¡ç¹ã«å ¥ããŠããŸããã
ããšãã®ææšã®åŒ±ç¹ã¯TEã®åŸç¹ãäœãã§ãããäºæ¿ãã ããã
ããŒã å¥è©äŸ¡ç¹é äœ
| é äœ | ããŒã | AV+å ç¹ | æåç¹ | è©äŸ¡ç¹ |
| 1 | ããã«ãŒãº | 164 | 43 | 121 |
| 2 | ããŒãã¹ | 152 | 46 | 106 |
| 3 | ãã«ãº | 134 | 31 | 103 |
| 4 | ã¬ã€ãã³ãº | 152 | 59 | 93 |
| 5 | ã·ãŒããŒã¯ã¹ | 135 | 47 | 88 |
| 6 | ãžã§ãã | 140 | 55 | 85 |
| 7 | ã«ãŠããŒã€ãº | 118 | 37 | 81 |
| 8 | ããã«ãã¢ãŒãº | 110 | 33 | 77 |
| 9 | ã©ã€ãªã³ãº | 116 | 43 | 73 |
| 10 | ãããµã³ãº | 118 | 57 | 61 |
| 10 | ã©ã 㺠| 76 | 15 | 61 |
| 12 | 49ers | 85 | 27 | 58 |
| 13 | ãžã£ã¬ãŒãº | 99 | 42 | 57 |
| 14 | ã³ã«ã | 85 | 31 | 54 |
| 15 | ãžã£ã€ã¢ã³ã | 116 | 64 | 52 |
| 16 | ã¹ãã£ãŒã©ãŒãº | 75 | 29 | 46 |
| 17 | ãã¡ã«ã³ã³ãº | 86 | 45 | 41 |
| 17 | ãã£ãŒãžã£ãŒãº | 69 | 28 | 41 |
| 19 | ã€ãŒã°ã«ã¹ | 66 | 28 | 38 |
| 20 | ãã¢ãŒãº | 70 | 33 | 37 |
| 21 | ãã€ããªãªãã | 76 | 40 | 36 |
| 21 | ãã³ã¬ã«ãº | 63 | 27 | 36 |
| 21 | ããã³ã³ã¹ | 66 | 30 | 36 |
| 24 | ã»ã€ã³ã | 68 | 33 | 35 |
| 25 | ã³ãã³ããŒã¹ | 66 | 35 | 31 |
| 26 | ã«ãŒãã£ãã«ã¹ | 50 | 23 | 27 |
| 27 | ã¿ã€ã¿ã³ãº | 66 | 41 | 25 |
| 28 | ã¬ã€ããŒã¹ | 40 | 18 | 22 |
| 29 | ãã€ãã³ã°ã¹ | 63 | 44 | 19 |
| 30 | ãã³ãµãŒãº | 39 | 26 | 13 |
| 31 | ãã©ãŠã³ãº | 41 | 33 | 8 |
| 32 | ãã«ãã£ã³ãº | 8 | 11 | -3 |
ã1äœã®ããã«ãŒãºã¯å€§åœããã¯åŒããŠããŸããã§ããããäžäœããäžäœããããŸã§æŠåãšããŠæŽ»èºããŠãããå
šäœçã«äœ¿ããéžæãæååºæ¥ãŠããããšã§1äœãšãªããŸããã
ã2äœã®ããŒãã¹ã¯ãªãŒã«ããã®CBãã¬ã³ãã»ãã¯ããã£ãŒãæåããã®ä»äžäœïœäžäœã§æŠåãšãªãéžæãæååºæ¥ãããšãé«åŸç¹ã«ã€ãªãããŸããã
ã3äœã®ãã«ãºã¯ãã©1ã¯å£®å€§ã«å€ããŸãããã2å·¡ç®ã®RBãžã§ãŒã ã¹ã»ã¯ãã¯ãããããŠã«3åéžåºã®æŽ»èºã仿°åæŠåãšãªã£ãããšã§ã100ç¹ãè¶ ããŸããã
ããã®äžäœ3ããŒã ã100ç¹è¶ ããèšé²ããããŒã ã§ããã
ã2äœã®ããŒãã¹ã¯ãªãŒã«ããã®CBãã¬ã³ãã»ãã¯ããã£ãŒãæåããã®ä»äžäœïœäžäœã§æŠåãšãªãéžæãæååºæ¥ãããšãé«åŸç¹ã«ã€ãªãããŸããã
ã3äœã®ãã«ãºã¯ãã©1ã¯å£®å€§ã«å€ããŸãããã2å·¡ç®ã®RBãžã§ãŒã ã¹ã»ã¯ãã¯ãããããŠã«3åéžåºã®æŽ»èºã仿°åæŠåãšãªã£ãããšã§ã100ç¹ãè¶ ããŸããã
ããã®äžäœ3ããŒã ã100ç¹è¶ ããèšé²ããããŒã ã§ããã
ããžã·ã§ã³å¥ããŒã¿
| ã ãž ã· ã§ ã³ |
ãæã ãåã ã人ã ãæ°ã |
A V å¹³ å å€ |
ããã ããã ããã ããŠã ãã©ã ãïœã ã人ã ãæ°ã |
ã ã ã ãŠ ã© ïœ |
| QBã | 8 | ã11.88ã | 1 | ãããã¯ã»ããŒã㣠|
| RB | 22 | 11.95 | 2 | ãžã§ãŒã ã¹ã»ã¯ã㯠ã«ã€ã¬ã³ã»ãŠã£ãªã¢ã 㺠|
| WR | 28 | 12.36 | 2(1) | ãžã§ãŒãžã»ããã±ã³ãº ïŒã©ãã·ãŒãã»ã·ã£ããŒãïŒïŒSTïŒ |
| TE | 19 | 7.39 | 1 | ãžã§ã€ã¯ã»ãã¡ãŒã¬ãœã³ |
| OL | 44 | 13.23 | 3 | |
| C | 5 | 17.20 | 2 | ã¿ã€ã©ãŒã»ãªã³ããŒããŠã ãã£ã ã»ãžã£ãŒã¬ã³ãº |
| G | 15 | 11.27 | 0 | |
| T | 24 | 13.63 | 1 | ã¿ã€ã©ãŒã»ã¹ãã¹ |
| DL | 20 | 7.10 | 0 | |
| EDGE | 25 | 10.68 | 2 | ãšã€ãã³ã»ãããã³ãœã³ ãžã£ãŒã¡ã€ã³ã»ãžã§ã³ãœã³ |
| LB | 26 | 8.54 | 1 | ããã³ã»ãã€ã |
| CB | 37 | 11.65 | 6 | ãã¬ã¯ã»ã¹ãã£ã³ã°ã¬ã€Jr. ãœãŒã¹ã»ã¬ãŒãã㌠ãã¬ã³ãã»ãã¯ããã£ãŒ ããŒã«ã¹ã»ãžã§ãŒã³ãº ã¿ãªã¯ã»ãŠã©ãŒã¬ã³ ããã³ã»ãã©ã³ã |
| S | 19 | 10.84 | 3(1) | ã«ã€ã«ã»ããã«ãã³ ã«ãŒããŒã»ãžã§ã»ã ïŒãã¬ã³ãã³ã»ã¹ã¯ãŒã©ãŒïŒïŒST) |
| ST | 1 | 1.0 | (2) | ïŒãã©ã³ãã³ã»ãªãŒããªãŒ(K)ïŒ (ãã£ã¡ãã³ã»ãã£ãã«ãŒ(K)) |
ãâ»()å ã¯ãã©ããå€ã§ã®ããããŠã«éžåº
ãâ»ãã©ããå€ã¯æå人æ°ã»AVå¹³åå€ã«ã¯å«ãŸããŠããŸããã
ãâ»AVå€ïŒApporoximate Valueå€ Pro Football Reference ã§èšå®ãããåäººæŽ»èºææ°
ããã®å¹Žã¯CBã倧åœããã ã£ããšèšããã§ãããããªãŒã«ããéžåºã5人ã§ãããããããããŸã§åœãããå€ãã®ãããããããšCãåœãã幎ã§ãããã2/5ã§ããããŠã«ã§ãããããOLãå
šäœçã«åœãããå€ãã£ãããªãšãèšããŸããã
ãããšãã©å€ã®Kãåœããããããšããæãã§ããããããªãŒããªãŒã¯å ã ãµãã«ãŒéžæããã®è»¢èº«ã倧æåã§ããããããä»äžçªå®å®ããŠ60ã€ãŒããä»»ããããéžæãšèšã£ãŠããã§ãããã
ãQBã¯ããŒãã£ãããªãã£ããäžçŽã®ããºã¬å¹Žã§ããããã€ã¬ã¬ãã³ãã«åœããããããšã¯ãïœ
ãæ»æã¯å€§åœããã¯å°ãªãã£ããã©ãæ°å€çã«ã¯ãããŸã§å€§å€ããšããæãã§ããªãã£ããããããŠã«ã«ã¯è¶³ããªãæŠåãšããã®ãå€ãã£ãããªã£ãŠæãã§ããã
ãããšãã©å€ã®Kãåœããããããšããæãã§ããããããªãŒããªãŒã¯å ã ãµãã«ãŒéžæããã®è»¢èº«ã倧æåã§ããããããä»äžçªå®å®ããŠ60ã€ãŒããä»»ããããéžæãšèšã£ãŠããã§ãããã
ãQBã¯ããŒãã£ãããªãã£ããäžçŽã®ããºã¬å¹Žã§ããããã€ã¬ã¬ãã³ãã«åœããããããšã¯ãïœ
ãæ»æã¯å€§åœããã¯å°ãªãã£ããã©ãæ°å€çã«ã¯ãããŸã§å€§å€ããšããæãã§ããªãã£ããããããŠã«ã«ã¯è¶³ããªãæŠåãšããã®ãå€ãã£ãããªã£ãŠæãã§ããã
ç¹æ°é ã«1å·¡ç®ãæåäžŠã¹æ¿ã
ãããããŠã«å ç¹ãå ããè©äŸ¡ç¹ã§äžŠã¹æ¿ããããŠããŸãã32äœã®23ç¹ã§10äººå± ãã®ã§39人ãŸã§èŒããŠããŸããããã®é ç®ã®è©äŸ¡ç¹ã¯ããããŠã«å ç¹ã®ã¿ã®ãã®ã§ãæåé äœæžç¹ã¯ããŠããŸããã
| é äœ | ïŸïŸïœŒïŸïœŒïœ®ïŸ | éžæå | AV+å ç¹ | ããŒã | å·¡ | é äœ |
| 1 | RB | ãžã§ãŒã ã¹ã»ã¯ã㯠| 46 | BUF | 2 | 63 |
| 2 | QB | ãããã¯ã»ããŒã㣠| 45 | SF | 7 | 262 |
| 3 | CB | ãã¬ã¯ã»ã¹ãã£ã³ã°ã¬ã€Jr. | 44 | HOU | 1 | 3 |
| 4 | CB | ãœãŒã¹ã»ã¬ãŒãã㌠| 41 | NYJ | 1 | 4 |
| 5 | S | ã«ã€ã«ã»ããã«ãã³ | 40 | BAL | 1 | 14 |
| 6 | C | ã¿ã€ã©ãŒã»ãªã³ããŒããŠã | 37 | BAL | 1 | 25 |
| 6 | WR | ãžã§ãŒãžã»ããã±ã³ãº | 37 | PIT | 2 | 52 |
| 8 | CB | ãã¬ã³ãã»ãã¯ããã£ãŒ | 36 | KC | 1 | 21 |
| 8 | T | ã¿ã€ã©ãŒã»ã¹ãã¹ | 36 | DAL | 1 | 24 |
| 8 | LB | ããã³ã»ãã€ã | 36 | JAC | 1 | 27 |
| 11 | TE | ãã¬ã€ã»ãã¯ãã©ã€ã | 34 | ARI | 2 | 55 |
| 11 | EDGE | ããã¯ã»ãããŒã | 34 | DEN | 2 | 64 |
| 13 | EDGE | ãšã€ãã³ã»ãããã³ãœã³ | 33 | DET | 1 | 2 |
| 14 | WR | ãã¬ã€ã¯ã»ãã³ãã³ | 32 | ATL | 1 | 8 |
| 14 | RB | ã«ã€ã¬ã³ã»ãŠã£ãªã¢ã 㺠| 32 | LAR | 5 | 164 |
| 16 | CB | ããŒã«ã¹ã»ãžã§ãŒã³ãº | 29 | NE | 3 | 85 |
| 16 | S | ã«ãŒããŒã»ãžã§ã»ã | 29 | DET | 3 | 97 |
| 16 | T | ã©ã·ãŒãã»ãŠã©ãŒã«ãŒ | 29 | GB | 7 | 249 |
| 16 | WR | ã©ãã·ãŒãã»ã·ã£ããŒã | 29 | NO | ãã©å€ | |
| 20 | T | ãã£ãŒã«ãºã»ã¯ãã¹ | 28 | SEA | 1 | 9 |
| 20 | RB | ããªãŒã¹ã»ããŒã« | 28 | NYJ | 2 | 36 |
| 20 | RB | ã±ãã¹ã»ãŠã©ãŒã«ãŒ | 28 | SEA | 2 | 41 |
| 23 | WR | ã®ã£ã¬ããã»ãŠã£ã«ãœã³ | 27 | NYJ | 1 | 10 |
| 23 | WR | ã¯ãªã¹ã»ãªã©ãŒã | 27 | NO | 1 | 11 |
| 23 | EDGE | ãžã§ãŒãžã»ã«ã©ãã£ã | 27 | KC | 1 | 30 |
| 23 | RB | ãžã§ã€ã¬ã³ã»ãŠã©ãŒã¬ã³ | 27 | PIT | ãã©å€ | |
| 27 | EDGE | ãã¬ãã³ã»ãŠã©ãŒã«ãŒ | 26 | JAC | 1 | 1 |
| 27 | WR | ãžã§ã€ããœã³ã»ãŠã£ã«ãœã³ | 26 | DET | 1 | 12 |
| 27 | WR | ã¢ã¬ãã¯ã»ããŒã¹ | 26 | IND | 2 | 53 |
| 27 | RB | ã©ã·ã£ãŒãã»ãã¯ã€ã | 26 | TB | 3 | 91 |
| 27 | G | ã¶ãã¯ã»ãã | 26 | GB | 4 | 140 |
| 32 | T | ã€ã±ã ã»ãšã¯ãŠã©ã | 25 | CAR | 1 | 6 |
| 32 | G | ã¶ã€ãªã³ã»ãžã§ã³ãœã³ | 25 | LAC | 1 | 17 |
| 32 | T | ããŒããŒãã»ã©ã€ãã³ | 25 | IND | 3 | 77 |
| 32 | LB | ãã¬ã«ã»ããŒããŒã | 25 | BUF | 3 | 89 |
| 32 | WR | ã«ãªã«ã»ã·ã£ããŒã« | 25 | BUF | 5 | 148 |
| 32 | CB | ããã³ã»ãã©ã³ã | 25 | DAL | 5 | 167 |
ãAVç¹ã»è©äŸ¡ç¹1äœã

ãã«ãºã2å·¡ç®63äœ
ãRBããžã§ãŒã ã¹ã»ã¯ãã¯
ã2022幎床ã®ãã©ãã1äœã¯ãã«ãºã®RBãžã§ãŒã ã¹ã»ã¯ãã¯ãšãªããŸãããçµæçã«èšããšããããŠã«3åéžåºã®å ç¹ã1äœã«å°ããŸããã3幎é£ç¶1000ã€ãŒãã©ã³è¶
ããæšå¹Žã¯ãªãŒãã£ã³ã°ã©ãã·ã£ãŒãç²åŸãã4幎48Mã®å¥çŽå»¶é·ãããŠããŸããä»å¹Žããã«ãºã®ã©ã³ãæ¯ããæŽ»èºãèŠãããããšã§ããããããããã¹ãŒããŒããŠã«ã«å°ããŠã»ãããšããã§ãããã
ãäžäœæåè³ã

49ersã7å·¡ç®262äœ
ãQBããããã¯ã»ããŒãã£
ã3æ¥ç®ä»¥éïŒ4å·¡ç®ïœãã©ããå€ïŒã§äžçªAVå€ãé«ãã£ãéžæãè©ããŸãã2022幎ã¯QBãããã¯ã»ããŒãã£ãšãªããŸããããŸããããããã§ãããã2022å¹Žã®æçµæåéžæããã¹ã¿ãŒã€ã¬ã¬ãã³ãã¯QBãžããŒã»ã¬ãããã®æªæãããã£ã³ã¹ããããããã®ãŸãŸå
çºQBãåã¡åã£ãéžæã§ãã2幎ç®ã«ã¹ãŒããŒããŠã«ã«ããŒã ãå°ããã·ã³ãã¬ã©ã¹ããŒãªãŒãŸã§ããšäžæ©ã®ãšãããŸã§è¡ããŸããã5幎265Mã®å¥çŽãåã¡åããä»åŸããªã³ã°ãçããQBãšããŠæŽ»èºãèŠèŸŒãŸããŸãã
ãäžŠã³æ¿ããçµæã®å
èš³ã¯
ã»1å·¡ç®ã17人
ã»2å·¡ç®ã7人
ã»3å·¡ç®ã5人
ã»4å·¡ç®ã1人
ã»5å·¡ç®ã3人
ã»6å·¡ç®ã0人
ã»7å·¡ç®ã2人
ã»ãã©ããå€ã2人ã
ãçµæçã«1å·¡ç®ã®åœãããã¡ãããšå€ãã£ããšãã蚌æã«ãªããŸãããããã¯ã3å·¡ç®ãŸã§ãäž»åçŽãåŒããå¯èœæ§ãé«ããšã¡ãããšãããæ°åã§ããããã äžäœã§ãåœããã¯ãããã ãšãèšããŸããã©ãã
ã»1å·¡ç®ã17人
ã»2å·¡ç®ã7人
ã»3å·¡ç®ã5人
ã»4å·¡ç®ã1人
ã»5å·¡ç®ã3人
ã»6å·¡ç®ã0人
ã»7å·¡ç®ã2人
ã»ãã©ããå€ã2人ã
ãçµæçã«1å·¡ç®ã®åœãããã¡ãããšå€ãã£ããšãã蚌æã«ãªããŸãããããã¯ã3å·¡ç®ãŸã§ãäž»åçŽãåŒããå¯èœæ§ãé«ããšã¡ãããšãããæ°åã§ããããã äžäœã§ãåœããã¯ãããã ãšãèšããŸããã©ãã
幎éã®è©äŸ¡ç¹æ¯èŒ
ãéå»ã®ããŒã¿ã®æ¯èŒã§ããããŒã¿ãšããŠã¯å°ãªãã§ãããæåéžæAV倿¯èŒã
| ã幎床ã | æåéžæ | ç·AVå€ | å¹³å |
| 2016 | 253 | 2629 | 10.39ã |
| 2017 | 253 | 2617 | 10.34 |
| 2018 | 256 | 2770 | 10.82 |
| 2019 | 255 | 2496 | 9.83 |
| 2020 | 255 | 2882 | 11.30 |
| 2022 | 262 | 2742 | 10.75 |
ããšããããšã§ä»å¹Žã®ãã©ããäžãã3çªç®ã§ãããQBã®åœãããå°ãªãã£ãå²ã«æ°å€ã¯å€§ãããšããã®ãç¹åŸŽçã§ããããQBããã¯ãäžçªåŸç¹ãåºãããææšã§ãããããä»ã®ããžã·ã§ã³ã®æŠåãå€ãã£ãã®ããªãšæšæž¬ã§ãããã©ãããšãªããŸããã
ããã©ããè©äŸ¡ç¹ ããŒã å¥TOP10ã
| 幎床 | ããŒã | è© äŸ¡ ç¹ |
æ å ç¹ |
D è© |
| 2018 | ã¬ã€ãã³ãº | 226 | 48 | 178 |
| 2018 | ã³ã«ã | 221 | 56 | 165 |
| 2017 | ã»ã€ã³ã | 194 | 48 | 146 |
| 2020 | ã¬ã€ãã³ãº | 175 | 45 | 138 |
| 2016 | ã«ãŠããŒã€ãº | 178 | 41 | 137 |
| 2022 | ããã«ãŒãº | 164 | 43 | 121 |
| 2018 | ãã«ãº | 148 | 39 | 109 |
| 2022 | ããŒãã¹ | 152 | 46 | 106 |
| 2022 | ãã«ãº | 134 | 31 | 103 |
| 2019 | ã¿ã€ã¿ã³ãº | 132 | 31 | 101 |
ãâ»ããŒã ãã¯ãªãã¯ãããšè©²åœèšäºã«é£ã³ãŸããä»å¹Žã®ã¯é¢åãªã®ã§ããšã§æããã£ãããããŸãã
ãä»å¹Žã¯TOP10ã«6äœããã«ãŒãºã8äœããŒãã¹ã9äœãã«ãºãå
¥ããŸããã2021幎ã¯ãããŸãããããŒã¿ãåã£ãŠããŸããã®ã§ããããŸããã
ããããããã¬ã€ãã³ãºãTOP10ã«2ã€ã¯ãã£ãŠããšã忝ãããïŒïŒïŒããããããããã©ããæ åœãäžåºŠãã©ããã§ã·ã£ããã«ãããããããããããããããã§ã¢ãããªãïŒïŒåãšåãæïŒ
ããããããã¬ã€ãã³ãºãTOP10ã«2ã€ã¯ãã£ãŠããšã忝ãããïŒïŒïŒããããããããã©ããæ åœãäžåºŠãã©ããã§ã·ã£ããã«ãããããããããããããããã§ã¢ãããªãïŒïŒåãšåãæïŒ
ãæ°äººå¥çŽéAVå€TOP10ã
| é äœ | 幎床 | ããŒã | å·¡ | é äœ | ïŸïŸïœŒïŸ ïœŒïœ®ïŸ |
éžæå | AVå€ |
| 1 | 2018 | BAL | 1 | 32 | QB | ã©ããŒã»ãžã£ã¯ãœã³ | 59 |
| 2 | 2016 | DAL | 4 | 135 | QB | ãã¯ã»ãã¬ã¹ã³ãã | 56 |
| 2 | 2020 | PHI | 2 | 53 | QB | ãžã§ã€ã¬ã³ã»ããŒã | 56 |
| 4 | 2018 | IND | 2 | 36 | LB | ã·ã£ããŒã«ïŒããªãŠã¹ïŒã»ã¬ãªããŒã | 55 |
| 5 | 2017 | KC | 1 | 10 | QB | ãããªãã¯ã»ãããŒã 㺠| 54 |
| 5 | 2016 | NO | 2 | 47 | WR | ãã€ã±ã«ã»ããŒãã¹ | 54 |
| 7 | 2017 | NO | 1 | 32 | T | ã©ã€ã¢ã³ã»ã©ã ãžã㯠| 53 |
| 8 | 2017 | HOU | 1 | 12 | QB | ãã·ã§ãŒã³ã»ã¯ããœã³ | 52 |
| 8 | 2017 | NO | 3 | 67 | RB | ã¢ã«ãŽã£ã³ã»ã«ãã© | 52 |
| 8 | 2020 | LAC | 1 | 6 | QB | ãžã£ã¹ãã£ã³ã»ããŒããŒã | 52 |
ãä»å¹Žã¯æ®å¿µãªããTOP10ã«å
¥ãéžæã¯åºãŸããã§ããã1ïœ4幎ç®ãŸã§ãã£ãšæŽ»èºåºæ¥ãéžæãããªãã£ãããªããšãããã©ããã§ããã®ã§ãæ°åçã«ã¯ãããŸã§å°éã§ããªãã£ããšããå°è±¡ã§ããã
2020幎ãã©ããå šéžæã®è©äŸ¡ç¹æ°
ãé ç®ãã¯ãªãã¯ããã°ãœãŒãããŸããæ€çŽ¢ã¯çžå€ãããããã«ããã§ãããã©ããå€ã¯10å·¡ã300äœã§çµ±äžããŠãŸãïŒæ°åã«ããªããšãœãŒãããããããªãããïŒ| ããŒã | å·¡ | é äœ | ïŸïŸïœŒïŸ ïœŒïœ®ïŸ |
éžæå | AVç¹ +å ç¹ |
æç¹ | è©äŸ¡ç¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAC | 1 | 1 | EDGE | ãã¬ãã³ã»ãŠã©ãŒã«ãŒ | 26 | 13 | 13 |
| DET | 1 | 2 | EDGE | ãšã€ãã³ã»ãããã³ãœã³ | 33 | 13 | 20 |
| HOU | 1 | 3 | CB | ãã¬ã¯ã»ã¹ãã£ã³ã°ã¬ã€Jr. | 44 | 13 | 31 |
| NYJ | 1 | 4 | CB | ãœãŒã¹ã»ã¬ãŒãã㌠| 41 | 13 | 28 |
| NYG | 1 | 5 | EDGE | ã«ã€ãã³ã»ãã£ãã㌠| 24 | 13 | 11 |
| CAR | 1 | 6 | T | ã€ã±ã ã»ãšã¯ãŠã©ã | 25 | 12 | 13 |
| NYG | 1 | 7 | T | ãšãã³ã»ããŒã« | 11 | 12 | -1 |
| ATL | 1 | 8 | WR | ãã¬ã€ã¯ã»ãã³ãã³ | 32 | 12 | 20 |
| SEA | 1 | 9 | T | ãã£ãŒã«ãºã»ã¯ãã¹ | 28 | 12 | 16 |
| NYJ | 1 | 10 | WR | ã®ã£ã¬ããã»ãŠã£ã«ãœã³ | 27 | 12 | 15 |
| NO | 1 | 11 | WR | ã¯ãªã¹ã»ãªã©ãŒã | 27 | 11 | 16 |
| DET | 1 | 12 | WR | ãžã§ã€ããœã³ã»ãŠã£ã«ãœã³ | 26 | 11 | 15 |
| PHI | 1 | 13 | DL | ãžã§ãŒãã³ã»ããŒãã¹ | 24 | 11 | 13 |
| BAL | 1 | 14 | S | ã«ã€ã«ã»ããã«ãã³ | 40 | 11 | 29 |
| HOU | 1 | 15 | G | ã±ããšã³ã»ã°ãªãŒã³ | 8 | 11 | -3 |
| WAS | 1 | 16 | WR | ãžã£ãã³ã»ããããœã³ | 12 | 10 | 2 |
| LAC | 1 | 17 | G | ã¶ã€ãªã³ã»ãžã§ã³ãœã³ | 25 | 10 | 15 |
| TEN | 1 | 18 | WR | ãã¬ã€ãã³ã»ããŒã¯ã¹ | 7 | 10 | -3 |
| NO | 1 | 19 | T | ãã¬ããŒã»ããã³ã° | 15 | 10 | 5 |
| PIT | 1 | 20 | QB | ã±ããŒã»ãã±ãã | 14 | 10 | 4 |
| KC | 1 | 21 | CB | ãã¬ã³ãã»ãã¯ããã£ãŒ | 36 | 9 | 27 |
| GB | 1 | 22 | LB | ã¯ãŠã§ã€ã»ãŠã©ãŒã«ãŒ | 22 | 9 | 13 |
| BUF | 1 | 23 | CB | ã«ã€ãŒã«ã»ã€ãŒã©ã | 9 | 9 | 0 |
| DAL | 1 | 24 | T | ã¿ã€ã©ãŒã»ã¹ãã¹ | 36 | 9 | 27 |
| BAL | 1 | 25 | C | ã¿ã€ã©ãŒã»ãªã³ããŒããŠã | 37 | 9 | 28 |
| NYJ | 1 | 26 | EDGE | ãžã£ãŒã¡ã€ã³ã»ãžã§ã³ãœã³ | 20 | 9 | 11 |
| JAC | 1 | 27 | LB | ããã³ã»ãã€ã | 36 | 9 | 27 |
| GB | 1 | 28 | DL | ããã³ãã»ã¯ã€ã¢ãã | 10 | 9 | 1 |
| NE | 1 | 29 | G | ã³ãŒã«ã»ã¹ãã¬ã³ãž | 15 | 9 | 6 |
| KC | 1 | 30 | EDGE | ãžã§ãŒãžã»ã«ã©ãã£ã | 27 | 9 | 18 |
| CIN | 1 | 31 | S | ãã£ã¯ãœã³ã»ãã« | 13 | 9 | 4 |
| MIN | 1 | 32 | S | ã«ã€ã¹ã»ã·ãŒã³ | 0 | 9 | -9 |
