2022幎ドラフト再評䟡 党䜓たずめ蚘事です。


 蚘事で出おくる【AV点】【指名点】【ドラフト評䟡点D評䟡点】の説明は䞋蚘を埡芧ください。


 ãƒãƒŒãƒ è©•䟡ルヌル 
今回はPRO FOOTBALL REFERENCEのApproximate Valueずいう遞手の評䟡を数倀したものを䜿い点数を぀けおいたす。

【AV点】+【加点】【指名点】 【ドラフト評䟡点】

【AV点】は
Apporoximate Valueの評䟡点

【加点】
は
 ã‚ªãƒŒãƒ«ãƒ—ロ遞出回数×3 + プロボりル遞出回数


【指名点】は指名順䜍で点数を決めたした。以䞋のずおりです。
15䜍 13 3350䜍 8 131160䜍 3
610䜍 12 5170䜍 7 161200䜍 2
1115䜍 11 7190䜍 6 201253䜍 1
1620䜍 10 91110䜍 5

2132䜍 9 111130䜍 4


あくたでもドラフトの評䟡なので、ドラフト倖遞手は評䟡点に入れおいたせん。

あずこの指暙の匱点はTEの埗点が䜎いです。ご了承ください。

 ãƒãƒŒãƒ åˆ¥è©•䟡点順䜍

 é †äœ  チヌム AV+加点 指名点 評䟡点
1 パッカヌズ 164 43 121
2 チヌフス 152 46 106
3 ビルズ 134 31 103
4 レむブンズ 152 59 93
5 シヌホヌクス 135 47 88
6 ゞェッツ 140 55 85
7 カりボヌむズ 118 37 81
8 バッカニアヌズ 110 33 77
9 ラむオンズ 116 43 73
10 テキサンズ 118 57 61
10 ラムズ 76 15 61
12 49ers 85 27 58
13 ゞャガヌズ 99 42 57
14 コルツ 85 31 54
15 ゞャむアンツ 116 64 52
16 スティヌラヌズ 75 29 46
17 ファルコンズ 86 45 41
17 チャヌゞャヌズ 69 28 41
19 むヌグルス 66 28 38
20 ベアヌズ 70 33 37
21 ペむトリオッツ 76 40 36
21 ベンガルズ 63 27 36
21 ブロンコス 66 30 36
24 セむンツ 68 33 35
25 コマンダヌス 66 35 31
26 カヌディナルス 50 23 27
27 タむタンズ 66 41 25
28 レむダヌス 40 18 22
29 バむキングス 63 44 19
30 パンサヌズ 39 26 13
31 ブラりンズ 41 33 8
32 ドルフィンズ 8 11 -3

 1䜍のパッカヌズは倧圓たりは匕けおいたせんでしたが、䞊䜍から䞭䜍あたりたで戊力ずしお掻躍しおおり、党䜓的に䜿える遞手を指名出来おいたこずで1䜍ずなりたした。

 2䜍のチヌフスはオヌルプロのCBトレント・マクダフィヌを指名。その他䞭䜍䞋䜍で戊力ずなる遞手を指名出来たこずが高埗点に぀ながりたした。

 3䜍のビルズはドラ1は壮倧に倖したしたが、2巡目のRBゞェヌムス・クックがプロボりル3回遞出の掻躍、他数名戊力ずなったこずで、100点を超えたした。

 この䞊䜍3チヌムが100点超えを蚘録したチヌムでした。

 ãƒã‚žã‚·ãƒ§ãƒ³åˆ¥ãƒ‡ãƒŒã‚¿

ポ
ゞ
シ
ョ
ン
 指 
 名 
 人 
 数 
A
V
å¹³
均
倀
 プ 
 ロ 
 ボ 
 り 
 ラ 
  
 人 
 数 
プ
ロ
ボ
り
ラ

QB  8 11.88 1ブロック・パヌディ
RB 2211.952ゞェヌムス・クック
カむレン・りィリアムズ
WR 2812.362(1)ゞョヌゞ・ピッケンズ
ラッシヌド・シャヒヌドST
TE 197.391ゞェむク・ファヌガ゜ン
OL 4413.233
C 517.202タむラヌ・リンダヌバりム
キャム・ゞャヌガンズ
G 1511.270
T 2413.631 タむラヌ・スミス
DL 207.100
EDGE 2510.682゚むダン・ハッチン゜ン
ゞャヌメむン・ゞョン゜ン
LB 268.541デビン・ロむド
CB 3711.656 デレク・スティングレむJr.
゜ヌス・ガヌドナヌ
トレント・マクダフィヌ
マヌカス・ゞョヌンズ

タリク・りォヌレン
ダロン・ブランド
S 1910.843(1) カむル・ハミルトン
カヌビヌ・ゞョセフ
ブレンデン・スクヌラヌST)
ST 11.0(2)ブランドン・オヌブリヌ(K)
(キャメロン・ディッカヌ(K))
 ※倪字はオヌルプロ遞出
 ※()内はドラフト倖でのプロボりル遞出
 ※ドラフト倖は指名人数・AV平均倀には含たれおいたせん。
 ※AV倀Apporoximate Value倀 Pro Football Reference ã§èš­å®šã•れた個人掻躍指数

 この幎はCBが倧圓たりだったず蚀えるでしょう。オヌルプロ遞出が5人ですからねぇ。ここたで圓たりが倚いのもすごい。あずCも圓たり幎でしたね。2/5でプロボりルですからね。OLも党䜓的に圓たりが倚かったかなずも蚀えたすね。

 あずドラ倖のKが圓たりがいたずいう感じでしょうか。オヌブリヌは元々サッカヌ遞手からの転身が倧成功ですからねぇ。今䞀番安定しお60ダヌドを任せられる遞手ず蚀っおいいでしょう。

 QBはパヌディがいなかったら䞖玀のハズレ幎でしたね。むレレバントに圓たりがいるずはね

 攻撃は倧圓たりは少なかったけど、数倀的にはそこたで倧倖れずいう感じでもなかった。プロボりルには足りない戊力ずいうのが倚かったかなっお感じですね。


 ç‚¹æ•°é †ã«1巡目を指名䞊べ替え

 プロボりル加点を加えた評䟡点で䞊べ替えをしおいたす。32䜍の23点で10人居たので39人たで茉せおいたす。

 この項目の評䟡点はプロボりル加点のみのもので、指名順䜍枛点はしおいたせん。

順䜍  遞手名 AV+加点 チヌム å·¡ 順䜍
1 RB ゞェヌムス・クック 46 BUF 2 63
2 QB ブロック・パヌディ 45 SF 7 262
3 CB デレク・スティングレむJr. 44 HOU 1 3
4 CB ゜ヌス・ガヌドナヌ 41 NYJ 1 4
5 S カむル・ハミルトン 40 BAL 1 14
6 C タむラヌ・リンダヌバりム 37 BAL 1 25
6 WR ゞョヌゞ・ピッケンズ 37 PIT 2 52
8 CB トレント・マクダフィヌ 36 KC 1 21
8 T タむラヌ・スミス 36 DAL 1 24
8 LB デビン・ロむド 36 JAC 1 27
11 TE トレむ・マクブラむド 34 ARI 2 55
11 EDGE ニック・ボニヌト 34 DEN 2 64
13 EDGE ゚むダン・ハッチン゜ン 33 DET 1 2
14 WR ドレむク・ロンドン 32 ATL 1 8
14 RB カむレン・りィリアムズ 32 LAR 5 164
16 CB マヌカス・ゞョヌンズ 29 NE 3 85
16 S カヌビヌ・ゞョセフ 29 DET 3 97
16 T ラシヌド・りォヌカヌ 29 GB 7 249
16 WR ラッシヌド・シャヒヌド 29 NO ドラ倖
20 T チャヌルズ・クロス 28 SEA 1 9
20 RB ブリヌス・ホヌル 28 NYJ 2 36
20 RB ケネス・りォヌカヌ 28 SEA 2 41
23 WR ギャレット・りィル゜ン 27 NYJ 1 10
23 WR クリス・オラヌベ 27 NO 1 11
23 EDGE ゞョヌゞ・カラフィツ 27 KC 1 30
23 RB ゞェむレン・りォヌレン 27 PIT ドラ倖
27 EDGE トレボン・りォヌカヌ 26 JAC 1 1
27 WR ゞェむミ゜ン・りィル゜ン 26 DET 1 12
27 WR アレック・ピヌス 26 IND 2 53
27 RB ラシャヌド・ホワむト 26 TB 3 91
27 G ザック・トム 26 GB 4 140
32 T むケム・゚クりォヌ 25 CAR 1 6
32 G ザむオン・ゞョン゜ン 25 LAC 1 17
32 T バヌナヌド・ラむマン 25 IND 3 77
32 LB テレル・バヌナヌド 25 BUF 3 89
32 WR カリル・シャキヌル 25 BUF 5 148
32 CB ダロン・ブランド 25 DAL 5 167




 AV点・評䟡点1䜍 

2022ドラフト 23buf01
ビルズ 2巡目63䜍
 RB ゞェヌムス・クック


 2022幎床のドラフト1䜍はビルズのRBゞェヌムス・クックずなりたした。結果的に蚀うずプロボりル3回遞出の加点が1䜍に導きたした。3幎連続1000ダヌドラン超え。昚幎はリヌディングラッシャヌを獲埗し、4幎48Mの契玄延長をしおいたす。今幎もビルズのランを支える掻躍が芋られるこずでしょう。そろそろスヌパヌボりルに導いおほしいずころですよね。


 䞋䜍指名賞 


2022ドラフト 61sf01
49ers 7巡目262䜍
 QB ブロック・パヌディ

 3日目以降4巡目ドラフト倖で䞀番AV倀が高かった遞手を評したす。2022幎はQBブロック・パヌディずなりたした。たあそりゃそうですわね。2022幎の最終指名遞手 ミスタヌむレレバントはQBゞミヌ・ガロポロの怪我からチャンスをもらい。そのたた先発QBを勝ち取った遞手です。2幎目にスヌパヌボりルにチヌムを導き、シンデレラストヌリヌたであず䞀歩のずころたで行きたした。5幎265Mの契玄も勝ち取り、今埌もリングを狙えるQBずしお掻躍が芋蟌たれたす。



 䞊び替えた結果の内蚳は

・1巡目 17人
・2巡目 7人
・3巡目 5人
・4巡目 1人
・5巡目 3人
・6巡目 0人
・7巡目 2人
・ドラフト倖 2人 

 結果的に1巡目の圓たりがちゃんず倚かったずいう蚌明になりたしたね。やはり3巡目たでが䞻力玚を匕ける可胜性が高いずちゃんずわかる数字ですね。ただ䞋䜍でも圓たりはいるんだずも蚀えたすけどね。


 å¹Žé–“の評䟡点比范

 過去のデヌタの比范です。デヌタずしおは少ないですが

 指名遞手AV倀比范 

 幎床  指名遞手 総AV倀 平均
2016 253 2629 10.39 
2017 253 2617 10.34
2018 256 2770 10.82
2019 255 2496 9.83
2020 255 2882 11.30
2022 262 2742 10.75

 ずいうこずで今幎のドラフト䞊から3番目でした。QBの圓たりが少なかった割に数倀は倧きいずいうのが特城的ですかね。QBがやはり䞀番埗点が出やすい指暙ですからね。他のポゞションの戊力が倚かったのかなず掚枬できるドラフトずなりたした。


 ドラフト評䟡点 チヌム別TOP10 

 å¹ŽåºŠ  チヌム
評
䟡
点
指
名
点
D
評
2018 レむブンズ  226   48   178 
2018 コルツ 221 56 165
2017 セむンツ 194 48 146
2020 レむブンズ 175 45 138
2016 カりボヌむズ 178 41 137
2022 パッカヌズ 164 43 121
2018 ビルズ 148 39 109
2022 チヌフス 15246 106
2022 ビルズ 13431 103
2019 タむタンズ 13231 101
 ※今幎の評䟡基準で再蚈算しおいたす。
 ※チヌムをクリックするず該圓蚘事に飛びたす。今幎のは面倒なのであずで暇があったらやりたす。

 今幎はTOP10に6䜍パッカヌズ 8䜍チヌフス 9䜍ビルズが入りたした。2021幎はすいたせんがデヌタを取っおいたせんのでわかりたせん。

 しかしさ、レむブンズがTOP10に2぀はいっおるずか卑怯じゃねずるいよ。よりドラフト担圓を䞀床ドラフトでシャッフルしよう。それがいい。やろう。フェアじゃない前ず同じ文


 新人契玄間AV倀TOP10 

順䜍 幎床 チヌム å·¡ 順䜍 

遞手名 AV倀
1 2018 BAL 1 32 QB ラマヌ・ゞャク゜ン 59
2 2016 DAL 4 135 QB ダク・プレスコット 56
2 2020 PHI 2 53 QB ゞェむレン・ハヌツ 56
4 2018 IND 2 36 LB シャキヌルダリりス・レオナヌド 55
5 2017 KC 1 10 QB パトリック・マホヌムズ 54
5 2016 NO 2 47 WR マむケル・トヌマス 54
7 2017 NO 1 32 T ラむアン・ラムゞック 53
8 2017 HOU 1 12 QB デショヌン・ワト゜ン 52
8 2017 NO 3 67 RB アルノィン・カマラ 52
8 2020 LAC 1 6 QB ゞャスティン・ハヌバヌト 52

 今幎は残念ながらTOP10に入る遞手は出たせんでした。14幎目たでずっず掻躍出来た遞手がいなかったかなぁずいうドラフトでしたので、数字的にはここたで到達できなかったずいう印象ですね。

 2020幎ドラフト党遞手の評䟡点数

 項目をクリックすれば゜ヌトきたす、怜玢は盞倉わらずやりにくいです。ドラフト倖は10巡 300䜍で統䞀しおたす数字にしないず゜ヌトがおかしくなるため

チヌム å·¡ 順䜍 

遞手名 AV点
+加点
指点 評䟡点
JAC 1 1 EDGE トレボン・りォヌカヌ 26 13 13
DET 1 2 EDGE ゚むダン・ハッチン゜ン 33 13 20
HOU 1 3 CB デレク・スティングレむJr. 44 13 31
NYJ 1 4 CB ゜ヌス・ガヌドナヌ 41 13 28
NYG 1 5 EDGE カむボン・ティボドヌ 24 13 11
CAR 1 6 T むケム・゚クりォヌ 25 12 13
NYG 1 7 T ゚バン・ニヌル 11 12 -1
ATL 1 8 WR ドレむク・ロンドン 32 12 20
SEA 1 9 T チャヌルズ・クロス 28 12 16
NYJ 1 10 WR ギャレット・りィル゜ン 27 12 15
NO 1 11 WR クリス・オラヌベ 27 11 16
DET 1 12 WR ゞェむミ゜ン・りィル゜ン 26 11 15
PHI 1 13 DL ゞョヌダン・デヌビス 24 11 13
BAL 1 14 S カむル・ハミルトン 40 11 29
HOU 1 15 G ケニペン・グリヌン 8 11 -3
WAS 1 16 WR ゞャハン・ドット゜ン 12 10 2
LAC 1 17 G ザむオン・ゞョン゜ン 25 10 15
TEN 1 18 WR トレむロン・バヌクス 7 10 -3
NO 1 19 T トレバヌ・ペニング 15 10 5
PIT 1 20 QB ケニヌ・ピケット 14 10 4
KC 1 21 CB トレント・マクダフィヌ 36 9 27
GB 1 22 LB クりェむ・りォヌカヌ 22 9 13
BUF 1 23 CB カむヌル・むヌラム 9 9 0
DAL 1 24 T タむラヌ・スミス 36 9 27
BAL 1 25 C タむラヌ・リンダヌバりム 37 9 28
NYJ 1 26 EDGE ゞャヌメむン・ゞョン゜ン 20 9 11
JAC 1 27 LB デビン・ロむド 36 9 27
GB 1 28 DL デボンテ・ワむアット 10 9 1
NE 1 29 G コヌル・ストレンゞ 15 9 6
KC 1 30 EDGE ゞョヌゞ・カラフィツ 27 9 18
CIN 1 31 S ディク゜ン・ヒル 13 9 4
MIN 1 32 S ルむス・シヌン 0 9 -9
TB 2 33 DL ロヌガン・ホヌル 19 8 11
GB 2 34 WR クリスチャン・ワト゜ン 22 8 14
TEN 2 35 CB ロゞャヌ・マグレむリヌ 13 8 5
NYJ 2 36 RB ブリヌス・ホヌル 28 8 20
HOU 2 37 S ゞェむレン・ピトレ 21 8 13
ATL 2 38 EDGE アヌノルド・゚ビケティ 10 8 2
CHI 2 39 CB カむラヌ・ゎヌドン 12 8 4
SEA 2 40 EDGE ボむ゚・マフェむ 16 8 8
SEA 2 41 RB ケネス・りォヌカヌ 28 8 20
MIN 2 42 CB アンドリュヌ・ブヌス 3 8 -5
NYG 2 43 WR ワンデヌル・ロビン゜ン 20 8 12
HOU 2 44 WR ゞョン・メッチヌ 5 8 -3
BAL 2 45 EDGE デむビット・オゞャボ 3 8 -5
DET 2 46 EDGE ゞョシュ・パスカル 9 8 1
WAS 2 47 DL フィデリアン・マシス 2 8 -6
CHI 2 48 S ゞャクアン・ブリスカヌ 15 8 7
NO 2 49 CB アロンテ・テむラヌ 19 8 11
NE 2 50 WR タむクアン・゜ヌトン 7 8 -1
PHI 2 51 C キャム・ゞャヌガンズ 22 7 15
PIT 2 52 WR ゞョヌゞ・ピッケンズ 37 7 30
IND 2 53 WR アレック・ピヌス 26 7 19
KC 2 54 WR スカむ・ムヌア 5 7 -2
ARI 2 55 TE トレむ・マクブラむド 34 7 27
DAL 2 56 EDGE サム・りィリアムス 6 7 -1
TB 2 57 T ルヌク・ゎ゚デキ 22 7 15
ATL 2 58 LB トロむ・アンダヌセン 6 7 -1
MIN 2 59 G ゚ド・むングラム 21 7 14
CIN 2 60 CB キャム・テむラヌ-ブリット 15 7 8
SF 2 61 EDGE ドレむク・ゞャク゜ン 3 7 -4
KC 2 62 S ブラむアン・クック 18 7 11
BUF 2 63 RB ゞェヌムス・クック 46 7 39
DEN 2 64 EDGE ニック・ボニヌト 34 7 27
JAC 3 65 C ルヌク・フォヌトナヌ 19 7 12
MIN 3 66 LB ブラむアン・アサモア 3 7 -4
NYG 3 67 G ゞェサむア・アズヌドゥ 5 7 -2
CLE 3 68 CB マヌティン・゚マヌ゜ン 13 7 6
TEN 3 69 T ニコラス・ペティット-フレむア 11 7 4
JAC 3 70 LB チャド・ムヌマ 6 7 -1
CHI 3 71 WR フェリりス・ゞョヌンズ 3 6 -3
SEA 3 72 T アブラハム・ルヌカス 22 6 16
IND 3 73 TE ゞェラニ・りッズ 2 6 -4
ATL 3 74 QB デズモンド・リダヌ 13 6 7
HOU 3 75 LB クリスチャン・ハリス 14 6 8
BAL 3 76 DL トラビス・ゞョヌンズ 15 6 9
IND 3 77 T バヌナヌド・ラむマン 25 6 19
CLE 3 78 EDGE アレックス・ラむト 11 6 5
LAC 3 79 S J.T・りッズ 1 6 -5
DEN 3 80 TE グレッグ・ドりチッチ 6 6 0
NYG 3 81 CB コヌダル・フロット 12 6 6
ATL 3 82 EDGE ディアンゞェロ・マロヌン 4 6 -2
PHI 3 83 LB ナコビ・ディヌン 14 6 8
PIT 3 84 DL デマヌビン・レアル 4 6 -2
NE 3 85 CB マヌカス・ゞョヌンズ 29 6 23
TEN 3 86 QB マリク・りィリス 6 6 0
ARI 3 87 EDGE キャメロン・トヌマス 4 6 -2
DAL 3 88 WR ゞェむレン・トルバヌト 9 6 3
BUF 3 89 LB テレル・バヌナヌド 25 6 19
LV 3 90 G ディラン・パヌファム 20 6 14
TB 3 91 RB ラシャヌド・ホワむト 26 5 21
GB 3 92 T ショヌン・ラむアン 16 5 11
SF 3 93 RB テリオン・デヌビス-プラむス 1 5 -4
CAR 3 94 QB マット・コヌラル 0 5 -5
CIN 3 95 DL ザカリヌ・カヌタヌ 10 5 5
IND 3 96 S ニック・クロス 15 5 10
DET 3 97 S カヌビヌ・ゞョセフ 29 5 24
WAS 3 98 RB ブラむアン・ロビン゜ンJr. 19 5 14
CLE 3 99 WR デビッド・ベル 3 5 -2
ARI 3 100 EDGE マむゞェむ・サンダヌス 3 5 -2
NYJ 3 101 TE ゞェむミヌ・ルカヌト 4 5 -1
MIA 3 102 LB チャニング・ティンダル 3 5 -2
KC 3 103 LB レオ・シェナル 20 5 15
LAR 3 104 G ロヌガン・ブラス 2 5 -3
SF 3 105 WR ダニヌ・グレむ 0 5 -5
TB 4 106 TE ケむド・オヌトン 17 5 12
HOU 4 107 RB デむミオン・ピヌス 12 5 7
CLE 4 108 DL ペリオン・りィンフレむ 1 5 -4
SEA 4 109 CB コヌビヌ・ブラむアント 13 5 8
BAL 4 110 T ダニ゚ル・フェアレレ 18 5 13
NYJ 4 111 T マックス・ミッチェル 7 4 3
NYG 4 112 TE ダニ゚ル・ベリンゞャヌ 9 4 5
WAS 4 113 S パヌシヌ・バトラヌ 7 4 3
NYG 4 114 S デむン・ベルトン 10 4 6
DEN 4 115 CB ダマリ・マシス 7 4 3
DEN 4 116 DL ゚むオマ・りワズリケ 3 4 -1
NYJ 4 117 EDGE マむケル・クレモンズ 13 4 9
MIN 4 118 CB アケむレブ・゚バンス 7 4 3
BAL 4 119 CB ゞェむリン・アヌマヌ-デむビス 5 4 1
CAR 4 120 LB ブランドン・スミス 1 4 -3
NE 4 121 CB ゞャック・ゞョヌンズ 15 4 11
LV 4 122 RB ザミヌル・ホワむト 5 4 1
LAC 4 123 RB アむザむア・スピラヌ 1 4 -3
CLE 4 124 K ケむド・ペヌク 1 4 -3
MIA 4 125 WR ゚リック・゚ズカンマ 0 4 -4
LV 4 126 DL ニヌル・ファレル 2 4 -2
NE 4 127 RB ピ゚ヌル・ストロング 4 4 0
BAL 4 128 TE チャヌリヌ・コラヌ 4 4 0
DAL 4 129 TE ゞェむク・ファヌガ゜ン 21 4 17
BAL 4 130 P ゞョヌダン・スタりト 12 4 8
TEN 4 131 RB ハッサン・ハスキンズ 2 3 -1
GB 4 132 WR ロミオ・ドゥブス 23 3 20
TB 4 133 P ゞェむク・カマルダ 8 3 5
SF 4 134 T スペンサヌ・バヌフォヌド 17 3 14
KC 4 135 CB ゞョシュア・りィリアムズ 6 3 3
CIN 4 136 T コヌデル・ノォル゜ン 22 3 19
NE 4 137 QB ベむリヌ・ザップ 2 3 -1
PIT 4 138 WR カルビン・オヌスティン 12 3 9
BAL 4 139 TE アむザむア・ラむクリヌ 15 3 12
GB 4 140 G ザック・トム 26 3 23
BAL 4 141 CB ダマリオン・りィリアムズ 1 3 -2
LAR 4 142 CB デコビヌ・デュラント 16 3 13
TEN 4 143 TE チゎゞ゚ム・オコンクりォ 16 3 13
WAS 5 144 QB サム・ハり゚ル 12 3 9
KC 5 145 T ダリアン・キナヌド 3 3 0
NYG 5 146 LB マむカ・マクファヌデン 18 3 15
NYG 5 147 DL D.J・デビッド゜ン 5 3 2
BUF 5 148 WR カリル・シャキヌル 25 3 22
WAS 5 149 TE コヌル・タヌナヌ 1 3 -2
HOU 5 150 DL トヌマス・ブッカヌ 9 3 6
ATL 5 151 RB タむラヌ・アルゞアヌ 20 3 17
DEN 5 152 S デラリン・タヌナヌ-むェル 2 3 -1
SEA 5 153 CB タリク・りォヌレン 23 3 20
JAC 5 154 RB スヌヌプ・コナヌ 0 3 -3
DAL 5 155 T マット・ワレツコ 0 3 -3
CLE 5 156 RB ゞェロヌム・フォヌド 11 3 8
TB 5 157 CB ザむオン・マッコラム 17 3 14
SEA 5 158 EDGE タむリヌク・スミス 0 3 -3
IND 5 159 DL ゚リック・ゞョン゜ン 4 3 1
LAC 5 160 DL オティト・オグボニア 12 3 9
NO 5 161 LB ディマルコ・ゞャク゜ン 6 2 4
DEN 5 162 WR モントレル・ワシントン 0 2 -2
TEN 5 163 WR カむル・フィリップス 3 2 1
LAR 5 164 RB カむレン・りィリアムズ 32 2 30
MIN 5 165 EDGE ゚セゞ・オトメりォ 2 2 0
CIN 5 166 S タむセン・アンダヌ゜ン 2 2 0
DAL 5 167 CB ダロン・ブランド 25 2 23
CHI 5 168 T ブラクストン・ゞョヌンズ 18 2 16
MIN 5 169 RB タむ・チャンドラヌ 6 2 4
HOU 5 170 TE ティヌガン・キトリアヌノ 1 2 -1
DEN 5 171 C ルヌク・ワッテンバヌグ 12 2 10
SF 5 172 CB サミュ゚ル・りォマック 7 2 5
NYG 5 173 G マヌカス・マッキヌサン 2 2 0
CHI 5 174 EDGE ドミニク・ロビン゜ン 6 2 4
LV 5 175 DL マシュヌ・バトラヌ 2 2 0
DAL 5 176 LB ダモン・クラヌク 14 2 12
DET 5 177 TE ゞェヌムズ・ミッチェル 1 2 -1
DAL 5 178 DL ゞョン・リッゞりェむ 7 2 5
GB 5 179 EDGE キングスリヌ・゚ナグバレ 12 2 10
BUF 6 180 P マット・アラむザ 5 2 3
PHI 6 181 LB カむロン・ゞョン゜ン 1 2 -1
NYG 6 182 LB ダリアン・ビヌバヌズ 0 2 -2
NE 6 183 RB ケビン・ハリス 1 2 -1
MIN 6 184 T ノェデリアン・ロり 12 2 10
BUF 6 185 CB クリスチャン・ベンフォヌド 19 2 17
CHI 6 186 T ザック・トヌマス 0 2 -2
SF 6 187 T ニック・ザケル 2 2 0
DET 6 188 LB マルコム・ロドリゲス 12 2 10
CAR 6 189 EDGE アマレ・バヌノ 2 2 0
ATL 6 190 G ゞャスティン・シェむファヌ 0 2 -2
MIN 6 191 WR ゞェむレン・ネむラヌ 9 2 7
IND 6 192 TE アンドリュヌ・オグレツリヌ 2 2 0
DAL 6 193 LB デビン・ハヌパヌ 0 2 -2
NO 6 194 DL ゞョヌダン・ゞャク゜ン 1 2 -1
LAC 6 195 G ゞャマリヌ・サリダヌ 19 2 17
BAL 6 196 RB タむラヌ・バディ 2 2 0
JAC 6 197 CB グレゎリヌ・ゞュニア 1 2 -1
PHI 6 198 TE グラント・カルカテラ 5 2 3
CAR 6 199 G ケむド・メむズ 11 2 9
NE 6 200 EDGE サム・ロバヌツ 2 2 0
ARI 6 201 RB ケオンテむ・むングラム 2 1 1
CLE 6 202 WR マむケル・りッズ 0 1 -1
CHI 6 203 RB トレスタン・゚ブナヌ 0 1 -1
TEN 6 204 S セオ・ゞャク゜ン 8 1 7
HOU 6 205 T オヌスティン・デキュラス 4 1 3
DEN 6 206 DL マット・ヘニングセン 2 1 1
CHI 6 207 C ダグ・クレむマヌ 1 1 0
PIT 6 208 FB コナヌ・ヘむワヌド 3 1 2
BUF 6 209 T ルヌク・テニュヌタ 0 1 -1
NE 6 210 G チェむ゜ン・ハむンズ 0 1 -1
LAR 6 211 S ク゚ンティン・レむク 11 1 10
LAR 6 212 CB デリオン・ケンドリック 7 1 6
ATL 6 213 TE ゞョン・フィッツパトリック 1 1 0
LAC 6 214 CB ゞャゞヌル・テむラヌ 8 1 7
ARI 6 215 G レシタス・スミス 2 1 1
IND 6 216 DL カヌティス・ブルックス 0 1 -1
DET 6 217 LB ゞェヌムス・ヒュヌストン 4 1 3
TB 6 218 TE コヌ・キ゚フト 1 1 0
TEN 6 219 LB チャンス・キャンベル 0 1 -1
SF 6 220 DL カリア・デむビス 9 1 8
SF 6 221 CB タリク・カストロ-フィヌルズ 1 1 0
JAC 6 222 CB モンタリック・ブラりン 11 1 10
CLE 7 223 EDGE アむザむア・トヌマス 1 1 0
MIA 7 224 LB キャメロン・グヌド 2 1 1
PIT 7 225 LB マヌク・ロビン゜ン 4 1 3
CHI 7 226 G ゞャタむリ・カヌタヌ 2 1 1
MIN 7 227 TE ニック・ミュヌズ 0 1 -1
GB 7 228 LB タリク・カヌペンタヌ 1 1 0
SEA 7 229 WR ボヌ・メルトン 5 1 4
WAS 7 230 G クリス・ポヌル 10 1 9
BUF 7 231 LB ベむロン・スペクタヌ 5 1 4
DEN 7 232 CB ファむオン・ヒックス 0 1 -1
SEA 7 233 WR ダリキ・ダング 0 1 -1
GB 7 234 DL ゞョナサン・フォヌド 1 1 0
LAR 7 235 LB ダニ゚ル・ハヌディヌ 3 1 2
LAC 7 236 CB ディヌン・レナヌド 3 1 2
DET 7 237 CB チェむス・ルヌカス 2 1 1
LV 7 238 T セむダヌ・マンフォヌドJr. 11 1 10
IND 7 239 S ロドニヌ・トヌマス 11 1 10
WAS 7 240 CB クリスチャン・ホヌムズ 3 1 2
PIT 7 241 QB クリス・オラドクン 1 1 0
CAR 7 242 CB カロン・バヌンズ 0 1 -1
KC 7 243 CB ゞェむレン・ワト゜ン 13 1 12
ARI 7 244 CB クリスチャン・マシュヌ 2 1 1
NE 7 245 G アンドリュヌ・スチュヌバヌ 1 1 0
CLE 7 246 C ドヌ゜ン・ディヌトン 0 1 -1
MIA 7 247 QB スカむラヌ・トンプ゜ン 3 1 2
TB 7 248 EDGE アンドレ・アン゜ニヌ 0 1 -1
GB 7 249 T ラシヌド・りォヌカヌ 29 1 28
LV 7 250 RB ブリテむン・ブラりン 0 1 -1
KC 7 251 RB アむザむア・パチェコ 21 1 20
CIN 7 252 EDGE ゞェフリヌ・ガンタヌ 1 1 0
LAR 7 253 S ラス・むヌスト 4 1 3
CHI 7 254 S ゚ラむゞャ・ヒックス 8 1 7
CHI 7 255 P トレントン・ギル 5 1 4
ARI 7 256 LB ゞェシヌ・ルケヌタ 3 1 2
ARI 7 257 G マヌキス・ヘむズ 0 1 -1
GB 7 258 WR サモリ・トヌレ 2 1 1
KC 7 259 S ナゞヌ・ゞョン゜ン 3 1 2
LAC 7 260 FB れンダヌ・ホヌバス 0 1 -1
LAR 7 261 T A.J.・アヌキュリヌ 1 1 0
SF 7 262 QB ブロック・パヌディ 45 1 44
NO 10 300 WR ラッシヌド・シャヒヌド 29 0 29
PIT 10 300 RB ゞェむレン・りォヌレン 27 0 27
ATL 10 300 LB ネむト・ランドマン 21 0 21
DAL 10 300 K ブランドン・オヌブリヌ 20 0 20
LAR 10 300 K キャメロン・ディッカヌ 18 0 18
PHI 10 300 S リヌド・ブランケンシップ 18 0 18
MIA 10 300 CB ケむダヌ・コホり 14 0 14
NE 10 300 S ブレンデン・スクヌラヌ 14 0 14
SF 10 300 RB ゞョヌダン・メむ゜ン 14 0 14
TEN 10 300 LB ゞャック・ギベンス 14 0 14
CHI 10 300 LB ゞャック・サンボヌン 13 0 13
LV 10 300 S アむザむア・ポラ-マオ 13 0 13
